Ral.li Catalunya-Costa Brava 2004 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1 Resultats SS6   Classificació després SS6 Resultats SS11   Classificació després SS11
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Llussa 54,71 1 Josep Llussa 54,71   Alfonso Alvarez 52,57 1 Xavi Borbon 328,26   Alfonso Alvarez 51,98 1 Xavi Borbon 601,24  
Alfredo Lorente 55,08 0,37 2 Alfredo Lorente 55,08 0,37 Alfredo Lorente 54,68 2,11 2 Alfredo Lorente 341,41 13,15 Alfredo Lorente 53,51 1,53 2 Alfredo Lorente 615,47 14,23
Xavi Borbon 58,25 3,54 3 Xavi Borbon 58,25 3,54 Carlos Jiménez 54,70 2,13 3 Carles Turon 344,05 15,79 Xavi Borbon 53,89 1,91 3 Carlos Jiménez 620,64 19,40
Alfonso Alvarez 58,26 3,55 4 Alfonso Alvarez 58,26 3,55 Jordi Faixedes 55,14 2,57 4 Jaume Buch 349,30 21,04 Jordi Faixedes 55,17 3,19 4 Carles Turon 624,70 23,46
Carles Turon 59,98 5,27 5 Carles Turon 59,98 5,27 Jaume Buch 55,72 3,15 5 Carlos Jiménez 349,75 21,49 Carles Turon 56,05 4,07 5 Alfonso Alvarez 629,28 28,04
Jaume Buch 60,67 5,96 6 Jaume Buch 60,67 5,96 Xavi Borbon 55,82 3,25 6 Alfonso Alvarez 350,84 22,58 Josep Llussa 56,42 4,44 6 Edgar Carmona 636,69 35,45
Carlos Jiménez 61,87 7,16 7 Carlos Jiménez 61,87 7,16 Carles Turon 56,40 3,83 7 Josep Llussa 356,05 27,79 Carlos Jiménez 56,52 4,54 7 Jaume Buch 638,98 37,74
Josep Solé 62,49 7,78 8 Josep Solé 62,49 7,78 Josep Solé 56,79 4,22 8 Jordi Faixedes 357,56 29,30 Jaume Buch 58,15 6,17 8 Josep Llussa 646,67 45,43
Jordi Faixedes 64,60 9,89 9 Jordi Faixedes 64,60 9,89 Josep Llussa 56,99 4,42 9 Edgar Carmona 360,20 31,94 Josep Solé 59,86 7,88 9 Jordi Faixedes 654,18 52,94
Edgar Carmona 64,74 10,03 10 Edgar Carmona 64,74 10,03 Edgar Carmona 60,92 8,35 10 Josep Solé 363,39 35,13 Edgar Carmona 60,47 8,49 10 Josep Solé 655,93 54,69
Resultats SS2   Classificació després SS2 Resultats SS7   Classificació després SS7 Resultats SS12   Classificació després SS12
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Xavi Borbon 51,37 1 Alfredo Lorente 108,74   Xavi Borbon 51,02 1 Xavi Borbon 379,28   Edgar Carmona 51,04 1 Xavi Borbon 652,74  
Josep Solé 51,97 0,6 2 Xavi Borbon 109,62 0,88 Carlos Jiménez 53,04 2,02 2 Alfredo Lorente 395,17 15,89 Xavi Borbon 51,50 0,46 2 Alfredo Lorente 676,59 23,85
Alfredo Lorente 53,66 2,29 3 Josep Llussa 111,15 2,41 Edgar Carmona 53,32 2,3 3 Carles Turon 401,68 22,40 Carles Turon 52,39 1,35 3 Carlos Jiménez 676,72 23,98
Jaume Buch 54,60 3,23 4 Josep Solé 114,46 5,72 Alfredo Lorente 53,76 2,74 4 Carlos Jiménez 402,79 23,51 Jordi Faixedes 54,14 3,1 4 Carles Turon 677,09 24,35
Carlos Jiménez 54,83 3,46 5 Carles Turon 115,26 6,52 Josep Solé 54,07 3,05 5 Jaume Buch 404,66 25,38 Josep Llussa 56,05 5,01 5 Alfonso Alvarez 687,10 34,36
Carles Turon 55,28 3,91 6 Jaume Buch 115,27 6,53 Alfonso Alvarez 54,47 3,45 6 Alfonso Alvarez 405,31 26,03 Carlos Jiménez 56,08 5,04 6 Edgar Carmona 687,73 34,99
Josep Llussa 56,44 5,07 7 Alfonso Alvarez 116,27 7,53 Josep Llussa 55,03 4,01 7 Josep Llussa 411,08 31,80 Josep Solé 57,25 6,21 7 Jaume Buch 698,98 46,24
Jordi Faixedes 57,68 6,31 8 Carlos Jiménez 116,70 7,96 Jaume Buch 55,36 4,34 8 Edgar Carmona 413,52 34,24 Alfonso Alvarez 57,82 6,78 8 Josep Llussa 702,72 49,98
Alfonso Alvarez 58,01 6,64 9 Jordi Faixedes 122,28 13,54 Carles Turon 57,63 6,61 9 Jordi Faixedes 415,76 36,48 Jaume Buch 60,00 8,96 9 Jordi Faixedes 708,32 55,58
Edgar Carmona 60,87 9,5 10 Edgar Carmona 125,61 16,87 Jordi Faixedes 58,20 7,18 10 Josep Solé 417,46 38,18 Alfredo Lorente 61,12 10,08 10 Josep Solé 713,18 60,44
Resultats SS3   Classificació després SS3 Resultats SS8   Classificació després SS8 Resultats SS13   Classificació després SS13
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Xavi Borbon 62,73 1 Xavi Borbon 172,35   Alfredo Lorente 60,41 1 Xavi Borbon 441,61   Carlos Jiménez 59,29 1 Xavi Borbon 720,80  
Carles Turon 63,67 0,94 2 Alfredo Lorente 173,80 1,45 Carlos Jiménez 61,37 0,96 2 Alfredo Lorente 455,58 13,97 Alfredo Lorente 60,74 1,45 2 Carlos Jiménez 736,01 15,21
Alfredo Lorente 65,06 2,33 3 Carles Turon 178,93 6,58 Edgar Carmona 62,31 1,9 3 Carlos Jiménez 464,16 22,55 Carles Turon 61,87 2,58 3 Alfredo Lorente 737,33 16,53
Carlos Jiménez 65,44 2,71 4 Josep Llussa 180,69 8,34 Xavi Borbon 62,33 1,92 4 Carles Turon 465,44 23,83 Edgar Carmona 62,02 2,73 4 Carles Turon 738,96 18,16
Jaume Buch 66,36 3,63 5 Jaume Buch 181,63 9,28 Alfonso Alvarez 62,86 2,45 5 Alfonso Alvarez 468,17 26,56 Josep Solé 62,64 3,35 5 Edgar Carmona 749,75 28,95
Edgar Carmona 67,55 4,82 6 Carlos Jiménez 182,14 9,79 Carles Turon 63,76 3,35 6 Jaume Buch 470,45 28,84 Jordi Faixedes 63,32 4,03 6 Alfonso Alvarez 751,36 30,56
Jordi Faixedes 68,78 6,05 7 Alfonso Alvarez 185,16 12,81 Josep Llussa 65,04 4,63 7 Edgar Carmona 475,83 34,22 Alfonso Alvarez 64,26 4,97 7 Jaume Buch 764,85 44,05
Alfonso Alvarez 68,89 6,16 8 Jordi Faixedes 191,06 18,71 Jaume Buch 65,79 5,38 8 Josep Llussa 476,12 34,51 Jaume Buch 65,87 6,58 8 Josep Llussa 768,89 48,09
Josep Llussa 69,54 6,81 9 Josep Solé 192,41 20,06 Josep Solé 67,92 7,51 9 Josep Solé 485,38 43,77 Josep Llussa 66,17 6,88 9 Jordi Faixedes 771,64 50,84
Josep Solé 77,95 15,22 10 Edgar Carmona 193,16 20,81 Jordi Faixedes 73,36 12,95 10 Jordi Faixedes 489,12 47,51 Xavi Borbon 68,06 8,77 10 Josep Solé 775,82 55,02
Resultats SS4   Classificació després SS4 Resultats SS9   Classificació després SS9 Resultats SS14   Classificació després SS14
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Xavi Borbon 51,38 1 Xavi Borbon 223,73   Edgar Carmona 50,78 1 Xavi Borbon 495,32   Xavi Borbon 50,69 1 Xavi Borbon 771,49  
Alfredo Lorente 54,88 3,5 2 Alfredo Lorente 228,68 4,95 Carlos Jiménez 52,26 1,48 2 Alfredo Lorente 508,30 12,98 Carlos Jiménez 51,57 0,88 2 Carlos Jiménez 787,58 16,09
Edgar Carmona 54,98 3,6 3 Carles Turon 235,83 12,10 Alfredo Lorente 52,72 1,94 3 Carlos Jiménez 516,42 21,10 Edgar Carmona 52,35 1,66 3 Alfredo Lorente 790,64 19,15
Jaume Buch 55,32 3,94 4 Jaume Buch 236,95 13,22 Carles Turon 53,21 2,43 4 Carles Turon 518,65 23,33 Alfonso Alvarez 52,46 1,77 4 Carles Turon 791,46 19,97
Alfonso Alvarez 55,66 4,28 5 Alfonso Alvarez 240,82 17,09 Xavi Borbon 53,71 2,93 5 Alfonso Alvarez 524,13 28,81 Carles Turon 52,50 1,81 5 Edgar Carmona 802,10 30,61
Jordi Faixedes 56,40 5,02 6 Carlos Jiménez 241,90 18,17 Jaume Buch 55,30 4,52 6 Jaume Buch 525,75 30,43 Alfredo Lorente 53,31 2,62 6 Alfonso Alvarez 803,82 32,33
Josep Solé 56,49 5,11 7 Josep Llussa 243,22 19,49 Alfonso Alvarez 55,96 5,18 7 Edgar Carmona 526,61 31,29 Josep Solé 54,07 3,38 7 Jaume Buch 819,08 47,59
Carles Turon 56,90 5,52 8 Jordi Faixedes 247,46 23,73 Jordi Faixedes 57,60 6,82 8 Josep Llussa 535,89 40,57 Jaume Buch 54,23 3,54 8 Josep Llussa 827,69 56,20
Carlos Jiménez 59,76 8,38 9 Edgar Carmona 248,14 24,41 Josep Solé 57,82 7,04 9 Josep Solé 543,20 47,88 Josep Llussa 58,80 8,11 9 Josep Solé 829,89 58,40
Josep Llussa 62,53 11,15 10 Josep Solé 248,90 25,17 Josep Llussa 59,77 8,99 10 Jordi Faixedes 546,72 51,40 Jordi Faixedes 59,09 8,4 10 Jordi Faixedes 830,73 59,24
Resultats SS5   Classificació després SS5 Resultats SS10   Classificació després SS10 Resultats SS15   Classificació després SS15
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Xavi Borbon 48,71 1 Xavi Borbon 272,44   Carlos Jiménez 47,70 1 Xavi Borbon 547,35   Carles Turon 48,24 1 Xavi Borbon 820,24  
Edgar Carmona 51,14 2,43 2 Alfredo Lorente 286,73 14,29 Edgar Carmona 49,61 1,91 2 Alfredo Lorente 561,96 14,61 Xavi Borbon 48,75 0,51 2 Carlos Jiménez 836,93 16,69
Carles Turon 51,82 3,11 3 Carles Turon 287,65 15,21 Carles Turon 50,00 2,3 3 Carlos Jiménez 564,12 16,77 Carlos Jiménez 49,35 1,11 3 Carles Turon 839,70 19,46
Carlos Jiménez 53,15 4,44 4 Jaume Buch 293,58 21,14 Xavi Borbon 52,03 4,33 4 Carles Turon 568,65 21,30 Edgar Carmona 50,35 2,11 4 Alfredo Lorente 842,55 22,31
Jordi Faixedes 54,96 6,25 5 Carlos Jiménez 295,05 22,61 Jordi Faixedes 52,29 4,59 5 Edgar Carmona 576,22 28,87 Alfonso Alvarez 50,56 2,32 5 Edgar Carmona 852,45 32,21
Josep Llussa 55,84 7,13 6 Alfonso Alvarez 298,27 25,83 Josep Solé 52,87 5,17 6 Alfonso Alvarez 577,30 29,95 Josep Solé 51,67 3,43 6 Alfonso Alvarez 854,38 34,14
Jaume Buch 56,63 7,92 7 Josep Llussa 299,06 26,62 Alfonso Alvarez 53,17 5,47 7 Jaume Buch 580,83 33,48 Alfredo Lorente 51,91 3,67 7 Jaume Buch 873,29 53,05
Alfonso Alvarez 57,45 8,74 8 Edgar Carmona 299,28 26,84 Alfredo Lorente 53,66 5,96 8 Josep Llussa 590,25 42,90 Jordi Faixedes 53,08 4,84 8 Josep Solé 881,56 61,32
Josep Solé 57,70 8,99 9 Jordi Faixedes 302,42 29,98 Josep Llussa 54,36 6,66 9 Josep Solé 596,07 48,72 Jaume Buch 54,21 5,97 9 Jordi Faixedes 883,81 63,57
Alfredo Lorente 58,05 9,34 10 Josep Solé 306,60 34,16 Jaume Buch 55,08 7,38 10 Jordi Faixedes 599,01 51,66 Josep Llussa 58,39 10,15 10 Josep Llussa 886,08 65,84