RAC Ral.li - Cañente Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carlos Jiménez 64,92 1 Carlos Jiménez 64,92 Alfredo Lorente 59,99 1 Alfredo Lorente 401,58
Sergi Conti 64,97 0,05 2 Sergi Conti 64,97 0,05 Carlos Jiménez 65,01 5,02 2 Carlos Jiménez 404,59 3,01
Carles Turon 65,22 0,30 3 Carles Turon 65,22 0,30 Josep Solé 65,61 5,62 3 Josep Solé 419,44 17,86
M.Angel Peralta 66,21 1,29 4 M.Angel Peralta 66,21 1,29 Edgar Carmona 66,06 6,07 4 Carles Turon 422,41 20,83
Alfredo Lorente 66,95 2,03 5 Alfredo Lorente 66,95 2,03 Carles Turon 66,33 6,34 5 M.Angel Peralta 424,21 22,63
Edgar Carmona 67,83 2,91 6 Edgar Carmona 67,83 2,91 Alfonso Alvarez 66,78 6,79 6 Alfonso Alvarez 424,85 23,27
Oscar Balagué 68,50 3,58 7 Oscar Balagué 68,50 3,58 Chus Mendez 67,75 7,76 7 Edgar Carmona 425,51 23,93
Alfonso Alvarez 69,20 4,28 8 Alfonso Alvarez 69,20 4,28 M.Angel Peralta 68,11 8,12 8 Sergi Conti 430,86 29,28
Chus Mendez 70,29 5,37 9 Chus Mendez 70,29 5,37 Sergi Conti 73,96 13,97 9 Oscar Balagué 433,13 31,55
Josep Solé 71,18 6,26 10 Josep Solé 71,18 6,26 Oscar Balagué 78,02 18,03 10 Chus Mendez 436,57 34,99
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carlos Jiménez 66,88 1 Carlos Jiménez 131,80 Edgar Carmona 67,18 1 Alfredo Lorente 469,05
Alfredo Lorente 68,83 1,95 2 Carles Turon 135,75 3,95 M.Angel Peralta 67,39 0,21 2 Carlos Jiménez 474,55 5,50
Alfonso Alvarez 69,71 2,83 3 Alfredo Lorente 135,78 3,98 Alfredo Lorente 67,47 0,29 3 Carles Turon 490,53 21,48
Carles Turon 70,53 3,65 4 M.Angel Peralta 138,59 6,79 Carles Turon 68,12 0,94 4 M.Angel Peralta 491,60 22,55
Josep Solé 71,38 4,50 5 Alfonso Alvarez 138,91 7,11 Carlos Jiménez 69,96 2,78 5 Edgar Carmona 492,69 23,64
M.Angel Peralta 72,38 5,50 6 Sergi Conti 141,76 9,96 Chus Mendez 70,83 3,65 6 Josep Solé 493,05 24,00
Oscar Balagué 73,75 6,87 7 Oscar Balagué 142,25 10,45 Alfonso Alvarez 72,11 4,93 7 Alfonso Alvarez 496,96 27,91
Edgar Carmona 74,63 7,75 8 Edgar Carmona 142,46 10,66 Oscar Balagué 72,20 5,02 8 Sergi Conti 504,83 35,78
Chus Mendez 74,98 8,10 9 Josep Solé 142,56 10,76 Josep Solé 73,61 6,43 9 Oscar Balagué 505,33 36,28
Sergi Conti 76,79 9,91 10 Chus Mendez 145,27 13,47 Sergi Conti 73,97 6,79 10 Chus Mendez 507,40 38,35
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alfredo Lorente 75,56 1 Carlos Jiménez 208,61 Alfredo Lorente 74,30 1 Alfredo Lorente 543,35
Carlos Jiménez 76,81 1,25 2 Alfredo Lorente 211,34 2,73 Carlos Jiménez 74,44 0,14 2 Carlos Jiménez 548,99 5,64
Josep Solé 77,83 2,27 3 Josep Solé 220,39 11,78 Carles Turon 78,19 3,89 3 Carles Turon 568,72 25,37
Sergi Conti 83,26 7,70 4 Carles Turon 222,39 13,78 Edgar Carmona 78,26 3,96 4 Edgar Carmona 570,95 27,60
Alfonso Alvarez 83,73 8,17 5 Alfonso Alvarez 222,64 14,03 Josep Solé 78,82 4,52 5 Josep Solé 571,87 28,52
Oscar Balagué 83,86 8,30 6 Sergi Conti 225,02 16,41 Alfonso Alvarez 80,02 5,72 6 M.Angel Peralta 572,19 28,84
Edgar Carmona 84,63 9,07 7 M.Angel Peralta 225,10 16,49 Oscar Balagué 80,29 5,99 7 Alfonso Alvarez 576,98 33,63
M.Angel Peralta 86,51 10,95 8 Oscar Balagué 226,11 17,50 M.Angel Peralta 80,59 6,29 8 Oscar Balagué 585,62 42,27
Carles Turon 86,64 11,08 9 Edgar Carmona 227,09 18,48 Sergi Conti 82,17 7,87 9 Sergi Conti 587,00 43,65
Chus Mendez 86,76 11,20 10 Chus Mendez 232,03 23,42 Chus Mendez 82,94 8,64 10 Chus Mendez 590,34 46,99
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carlos Jiménez 64,15 1 Carlos Jiménez 272,76 Carlos Jiménez 62,98 1 Alfredo Lorente 607,70
Carles Turon 66,51 2,36 2 Alfredo Lorente 280,51 7,75 Carles Turon 63,04 0,06 2 Carlos Jiménez 611,97 4,27
Oscar Balagué 66,92 2,77 3 Josep Solé 287,74 14,98 Alfredo Lorente 64,35 1,37 3 Carles Turon 631,76 24,06
Josep Solé 67,35 3,20 4 Carles Turon 288,90 16,14 Edgar Carmona 64,44 1,46 4 Edgar Carmona 635,39 27,69
Edgar Carmona 67,89 3,74 5 Alfonso Alvarez 292,53 19,77 Oscar Balagué 66,64 3,66 5 Josep Solé 640,41 32,71
M.Angel Peralta 68,53 4,38 6 Oscar Balagué 293,03 20,27 Alfonso Alvarez 67,58 4,60 6 M.Angel Peralta 642,42 34,72
Alfredo Lorente 69,17 5,02 7 M.Angel Peralta 293,63 20,87 Josep Solé 68,54 5,56 7 Alfonso Alvarez 644,56 36,86
Alfonso Alvarez 69,89 5,74 8 Edgar Carmona 294,98 22,22 Sergi Conti 68,56 5,58 8 Oscar Balagué 652,26 44,56
Sergi Conti 70,52 6,37 9 Sergi Conti 295,54 22,78 Chus Mendez 68,84 5,86 9 Sergi Conti 655,56 47,86
Chus Mendez 73,18 9,03 10 Chus Mendez 305,21 32,45 M.Angel Peralta 70,23 7,25 10 Chus Mendez 659,18 51,48
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alfredo Lorente 61,08 1 Carlos Jiménez 339,58 Edgar Carmona 58,01 1 Alfredo Lorente 667,22
Sergi Conti 61,36 0,28 2 Alfredo Lorente 341,59 2,01 Carlos Jiménez 58,57 0,56 2 Carlos Jiménez 670,54 3,32
Oscar Balagué 62,08 1,00 3 Josep Solé 353,83 14,25 Alfredo Lorente 59,52 1,51 3 Edgar Carmona 693,40 26,18
M.Angel Peralta 62,47 1,39 4 Oscar Balagué 355,11 15,53 Josep Solé 59,88 1,87 4 Carles Turon 694,78 27,56
Chus Mendez 63,61 2,53 5 Carles Turon 356,08 16,50 M.Angel Peralta 60,60 2,59 5 Josep Solé 700,29 33,07
Edgar Carmona 64,47 3,39 6 M.Angel Peralta 356,10 16,52 Alfonso Alvarez 61,58 3,57 6 M.Angel Peralta 703,02 35,80
Alfonso Alvarez 65,54 4,46 7 Sergi Conti 356,90 17,32 Chus Mendez 62,10 4,09 7 Alfonso Alvarez 706,14 38,92
Josep Solé 66,09 5,01 8 Alfonso Alvarez 358,07 18,49 Carles Turon 63,02 5,01 8 Oscar Balagué 715,42 48,20
Carlos Jiménez 66,82 5,74 9 Edgar Carmona 359,45 19,87 Oscar Balagué 63,16 5,15 9 Chus Mendez 721,28 54,06
Carles Turon 67,18 6,10 10 Chus Mendez 368,82 29,24 Sergi Conti 69,82 11,81 10 Sergi Conti 725,38 58,16