Ral·li de Montecarlo 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 55,34 Luis Dominguez 57,05
Xavi Giralt 57,69 2,35 2,35 Xavi Giralt 57,20 0,15 0,15
Marc Roqué 64,41 9,07 6,72 Xavi Gomez 60,31 3,26 3,11
Luis Dominguez 66,14 10,80 1,73 Carles Turon 61,79 4,74 1,48
Carles Turon 73,51 18,17 7,37 Marc Roqué 71,27 14,22 9,48
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Luis Dominguez 60,01 Xavi Giralt 55,80
Xavi Gomez 61,58 1,57 1,57 Luis Dominguez 57,60 1,80 1,80
Carles Turon 63,15 3,14 1,57 Xavi Gomez 61,81 6,01 4,21
Xavi Giralt 64,28 4,27 1,13 Carles Turon 65,67 9,87 3,86
Marc Roqué 67,46 7,45 3,18 Marc Roqué 67,73 11,93 2,06
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 61,13 Xavi Gomez 59,83
Xavi Giralt 62,23 1,10 1,10 Xavi Giralt 62,00 2,17 2,17
Carles Turon 66,36 5,23 4,13 Carles Turon 63,28 3,45 1,28
Luis Dominguez 67,12 5,99 0,76 Luis Dominguez 70,65 10,82 7,37
Marc Roqué 67,13 6,00 0,01 Marc Roqué 74,56 14,73 3,91
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 50,52 Xavi Giralt 48,50
Carles Turon 51,07 0,55 0,55 Xavi Gomez 50,97 2,47 2,47
Xavi Giralt 51,74 1,22 0,67 Carles Turon 51,30 2,80 0,33
Luis Dominguez 54,37 3,85 2,63 Marc Roqué 55,22 6,72 3,92
Marc Roqué 57,15 6,63 2,78 Luis Dominguez 58,05 9,55 2,83
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Marc Roqué 52,79 Xavi Gomez 59,49
Xavi Gomez 55,96 3,17 3,17 Xavi Giralt 59,88 0,39 0,39
Xavi Giralt 60,28 7,49 4,32 Luis Dominguez 60,03 0,54 0,15
Carles Turon 61,47 8,68 1,19 Carles Turon 60,97 1,48 0,94
Luis Dominguez 69,54 16,75 8,07 Marc Roqué 62,23 2,74 1,26
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 284,53 Xavi Giralt 283,38
Xavi Giralt 296,22 11,69 11,69 Xavi Gomez 292,41 9,03 9,03
Marc Roqué 308,94 24,41 12,72 Carles Turon 303,01 19,63 10,60
Carles Turon 315,56 31,03 6,62 Luis Dominguez 303,38 20,00 0,37
Luis Dominguez 317,18 32,65 1,62 Marc Roqué 331,01 47,63 27,63
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Xavi Gomez 576,94 Xavi Gomez 5
Xavi Giralt 579,60 2,66 2,66 Xavi Giralt 2
Carles Turon 618,57 41,63 38,97 Luis Dominguez 2
Luis Dominguez 620,56 43,62 1,99 Marc Roqué 1
Marc Roqué 639,95 63,01 19,39