Ral·li de Suècia 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Lluis Turon 60,26 Xavi Gomez 56,81
Xavier Giralt 61,69 1,43 1,43 Xavier Giralt 57,72 0,91 0,91
Sergi Esteve 61,99 1,73 0,30 Sergi Esteve 58,35 1,54 0,63
Xavi Gomez 62,82 2,56 0,83 Carles Turon 59,68 2,87 1,33
Luis Dominguez 64,09 3,83 1,27 Lluis Turon 60,64 3,83 0,96
Carles Turon 65,25 4,99 1,16 Luis Dominguez 66,61 9,80 5,97
Marc Roqué 68,79 8,53 3,54 Marc Roqué 86,43 29,62 19,82
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Lluis Turon 65,41 Xavi Gomez 61,37
Luis Dominguez 68,39 2,98 2,98 Xavier Giralt 63,01 1,64 1,64
Xavi Gomez 69,59 4,18 1,20 Lluis Turon 63,57 2,20 0,56
Sergi Esteve 72,04 6,63 2,45 Sergi Esteve 63,85 2,48 0,28
Marc Roqué 72,62 7,21 0,58 Luis Dominguez 68,18 6,81 4,33
Carles Turon 74,37 8,96 1,75 Carles Turon 68,47 7,10 0,29
Xavier Giralt 75,05 9,64 0,68 Marc Roqué 71,54 10,17 3,07
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Marc Roqué 62,26 Xavi Gomez 61,33
Sergi Esteve 65,26 3,00 3,00 Carles Turon 62,04 0,71 0,71
Carles Turon 65,92 3,66 0,66 Xavier Giralt 62,24 0,91 0,20
Xavi Gomez 67,04 4,78 1,12 Sergi Esteve 62,33 1,00 0,09
Luis Dominguez 69,05 6,79 2,01 Lluis Turon 63,88 2,55 1,55
Lluis Turon 71,51 9,25 2,46 Luis Dominguez 69,73 8,40 5,85
Xavier Giralt 79,50 17,24 7,99 Marc Roqué 71,25 9,92 1,52
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 56,81 Xavi Gomez 53,32
Lluis Turon 57,08 0,27 0,27 Carles Turon 53,83 0,51 0,51
Xavi Gomez 60,09 3,28 3,01 Sergi Esteve 54,16 0,84 0,33
Sergi Esteve 60,13 3,32 0,04 Xavier Giralt 55,01 1,69 0,85
Luis Dominguez 60,54 3,73 0,41 Lluis Turon 56,52 3,20 1,51
Xavier Giralt 65,60 8,79 5,06 Luis Dominguez 63,08 9,76 6,56
Marc Roqué 90,84 34,03 25,24 Marc Roqué 67,08 13,76 4,00
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 63,74 Xavier Giralt 59,46
Sergi Esteve 65,40 1,66 1,66 Xavi Gomez 59,89 0,43 0,43
Lluis Turon 66,58 2,84 1,18 Marc Roqué 60,78 1,32 0,89
Carles Turon 70,79 7,05 4,21 Sergi Esteve 61,25 1,79 0,47
Luis Dominguez 70,90 7,16 0,11 Lluis Turon 63,40 3,94 2,15
Xavier Giralt 100,00 36,26 29,10 Carles Turon 64,10 4,64 0,70
Marc Roqué 100,00 36,26 0,00 Luis Dominguez 68,14 8,68 4,04
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Lluis Turon 320,84 Xavi Gomez 292,72
Xavi Gomez 323,28 2,44 2,44 Xavier Giralt 297,44 4,72 4,72
Sergi Esteve 324,82 3,98 1,54 Sergi Esteve 299,94 7,22 2,50
Luis Dominguez 332,97 12,13 8,15 Lluis Turon 308,01 15,29 8,07
Carles Turon 333,14 12,30 0,17 Carles Turon 308,12 15,40 0,11
Xavier Giralt 381,84 61,00 48,70 Luis Dominguez 335,74 43,02 27,62
Marc Roqué 394,51 73,67 12,67 Marc Roqué 357,08 64,36 21,34
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Xavi Gomez 616,00 Xavi Gomez 5
Sergi Esteve 624,76 8,76 8,76 Lluis Turon 2
Lluis Turon 628,85 12,85 4,09 Carles Turon 1
Carles Turon 641,26 25,26 12,41 Xavier Giralt 1
Luis Dominguez 668,71 52,71 27,45 Marc Roqué 1
Xavier Giralt 679,28 63,28 10,57 Sergi Esteve 0
Marc Roqué 751,59 135,59 72,31 Luis Dominguez 0