Ral·li de l'Acròpolis 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 57,78 Lluis Turon 57,68
Carles Turon 60,16 2,38 2,38 Xavi Giralt 59,43 1,75 1,75
Marc Roqué 62,45 4,67 2,29 Luis Dominguez 59,68 2,00 0,25
Lluis Turon 64,64 6,86 2,19 Xavi Gomez 61,66 3,98 1,98
Sergi Esteve 65,73 7,95 1,09 Carles Turon 62,78 5,10 1,12
Luis Dominguez 73,01 15,23 7,28 Marc Roqué 63,16 5,48 0,38
Xavi Gomez 74,70 16,92 1,69 Sergi Esteve 64,36 6,68 1,20
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Lluis Turon 59,00 Carles Turon 58,33
Xavi Gomez 61,95 2,95 2,95 Xavi Giralt 59,38 1,05 1,05
Xavi Giralt 63,61 4,61 1,66 Sergi Esteve 61,48 3,15 2,10
Luis Dominguez 65,18 6,18 1,57 Lluis Turon 62,52 4,19 1,04
Marc Roqué 66,25 7,25 1,07 Xavi Gomez 62,98 4,65 0,46
Carles Turon 67,10 8,10 0,85 Luis Dominguez 64,15 5,82 1,17
Sergi Esteve 80,48 21,48 13,38 Marc Roqué 66,65 8,32 2,50
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 64,10 Carles Turon 61,21
Xavi Gomez 65,49 1,39 1,39 Xavi Gomez 63,39 2,18 2,18
Xavi Giralt 66,23 2,13 0,74 Luis Dominguez 63,77 2,56 0,38
Luis Dominguez 66,76 2,66 0,53 Lluis Turon 63,94 2,73 0,17
Sergi Esteve 68,90 4,80 2,14 Marc Roqué 65,03 3,82 1,09
Marc Roqué 71,28 7,18 2,38 Sergi Esteve 66,27 5,06 1,24
Lluis Turon 71,77 7,67 0,49 Xavi Giralt 66,63 5,42 0,36
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 60,32 Carles Turon 56,18
Xavi Giralt 61,13 0,81 0,81 Luis Dominguez 58,04 1,86 1,86
Xavi Gomez 61,35 1,03 0,22 Lluis Turon 60,19 4,01 2,15
Lluis Turon 64,02 3,70 2,67 Xavi Gomez 61,04 4,86 0,85
Luis Dominguez 64,82 4,50 0,80 Xavi Giralt 61,36 5,18 0,32
Marc Roqué 65,30 4,98 0,48 Marc Roqué 65,14 8,96 3,78
Sergi Esteve 72,73 12,41 7,43 Sergi Esteve 65,20 9,02 0,06
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 60,21 Carles Turon 54,97
Luis Dominguez 60,87 0,66 0,66 Lluis Turon 56,39 1,42 1,42
Xavi Giralt 62,68 2,47 1,81 Sergi Esteve 58,05 3,08 1,66
Lluis Turon 64,12 3,91 1,44 Xavi Gomez 58,86 3,89 0,81
Xavi Gomez 64,73 4,52 0,61 Luis Dominguez 59,84 4,87 0,98
Sergi Esteve 66,07 5,86 1,34 Xavi Giralt 61,10 6,13 1,26
Marc Roqué 67,08 6,87 1,01 Marc Roqué 61,27 6,30 0,17
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 311,43 Carles Turon 293,47
Carles Turon 311,89 0,46 0,46 Lluis Turon 300,72 7,25 7,25
Lluis Turon 323,55 12,12 11,66 Luis Dominguez 305,48 12,01 4,76
Xavi Gomez 328,22 16,79 4,67 Xavi Giralt 307,90 14,43 2,42
Luis Dominguez 330,64 19,21 2,42 Xavi Gomez 307,93 14,46 0,03
Marc Roqué 332,36 20,93 1,72 Sergi Esteve 315,36 21,89 7,43
Sergi Esteve 353,91 42,48 21,55 Marc Roqué 321,25 27,78 5,89
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Carles Turon 605,36 Carles Turon 7
Xavi Giralt 619,33 13,97 13,97 Lluis Turon 2
Lluis Turon 624,27 18,91 4,94 Xavi Giralt 1
Luis Dominguez 636,12 30,76 11,85
Xavi Gomez 636,15 30,79 0,03
Marc Roqué 653,61 48,25 17,46
Sergi Esteve 669,27 63,91 15,66