Ral·li Safari 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 58,49 Xavi Giralt 56,85
Xavi Giralt 58,68 0,19 0,19 Luis Dominguez 58,60 1,75 1,75
Sergi Esteve 61,16 2,67 2,48 Xavi Gomez 59,21 2,36 0,61
Marc Roqué 62,11 3,62 0,95 Lluis Turon 59,45 2,60 0,24
Lluis Turon 63,45 4,96 1,34 Marc Roqué 59,90 3,05 0,45
Luis Dominguez 64,10 5,61 0,65 Sergi Esteve 60,82 3,97 0,92
Xavi Gomez 64,12 5,63 0,02 Carles Turon 63,30 6,45 2,48
Oscar Palau 68,62 10,13 4,50 Carles 79,94 23,09 16,64
Carles 73,07 14,58 4,45 Oscar Palau 87,55 30,70 7,61
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 59,13 Xavi Giralt 55,95
Carles Turon 59,50 0,37 0,37 Carles Turon 56,40 0,45 0,45
Lluis Turon 60,77 1,64 1,27 Xavi Gomez 56,76 0,81 0,36
Xavi Gomez 61,38 2,25 0,61 Lluis Turon 57,40 1,45 0,64
Luis Dominguez 62,09 2,96 0,71 Sergi Esteve 58,27 2,32 0,87
Marc Roqué 63,80 4,67 1,71 Oscar Palau 58,80 2,85 0,53
Sergi Esteve 63,96 4,83 0,16 Luis Dominguez 60,08 4,13 1,28
Carles 69,24 10,11 5,28 Marc Roqué 61,01 5,06 0,93
Oscar Palau 78,83 19,70 9,59 Carles 71,20 15,25 10,19
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Lluis Turon 62,39 Carles Turon 57,11
Xavi Giralt 62,49 0,10 0,10 Lluis Turon 57,90 0,79 0,79
Sergi Esteve 62,91 0,52 0,42 Xavi Gomez 58,02 0,91 0,12
Luis Dominguez 65,52 3,13 2,61 Xavi Giralt 58,10 0,99 0,08
Marc Roqué 65,64 3,25 0,12 Marc Roqué 61,01 3,90 2,91
Xavi Gomez 66,12 3,73 0,48 Luis Dominguez 61,59 4,48 0,58
Carles Turon 66,29 3,90 0,17 Sergi Esteve 64,15 7,04 2,56
Oscar Palau 75,42 13,03 9,13 Oscar Palau 68,78 11,67 4,63
Carles 82,09 19,70 6,67 Carles 77,86 20,75 9,08
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 62,48 Xavi Giralt 58,26
Xavi Gomez 65,71 3,23 3,23 Xavi Gomez 58,40 0,14 0,14
Sergi Esteve 66,18 3,70 0,47 Carles Turon 59,08 0,82 0,68
Luis Dominguez 67,50 5,02 1,32 Lluis Turon 59,37 1,11 0,29
Lluis Turon 67,95 5,47 0,45 Luis Dominguez 62,10 3,84 2,73
Marc Roqué 68,22 5,74 0,27 Marc Roqué 62,89 4,63 0,79
Oscar Palau 75,64 13,16 7,42 Sergi Esteve 66,83 8,57 3,94
Carles 87,40 24,92 11,76 Carles 73,37 15,11 6,54
Carles Turon 100,00 37,52 12,60 Oscar Palau 73,40 15,14 0,03
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 58,67 Xavi Gomez 56,56
Carles Turon 62,60 3,93 3,93 Carles Turon 58,79 2,23 2,23
Xavi Gomez 63,51 4,84 0,91 Lluis Turon 60,06 3,50 1,27
Marc Roqué 63,68 5,01 0,17 Sergi Esteve 60,51 3,95 0,45
Lluis Turon 64,36 5,69 0,68 Xavi Giralt 60,69 4,13 0,18
Sergi Esteve 64,78 6,11 0,42 Marc Roqué 61,33 4,77 0,64
Oscar Palau 68,53 9,86 3,75 Oscar Palau 63,39 6,83 2,06
Luis Dominguez 78,13 19,46 9,60 Luis Dominguez 66,94 10,38 3,55
Carles 100,00 41,33 21,87 Carles 74,09 17,53 7,15
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 301,45 Xavi Gomez 288,95
Lluis Turon 318,92 17,47 17,47 Xavi Giralt 289,85 0,90 0,90
Sergi Esteve 318,99 17,54 0,07 Lluis Turon 294,18 5,23 4,33
Xavi Gomez 320,84 19,39 1,85 Carles Turon 294,68 5,73 0,50
Marc Roqué 323,45 22,00 2,61 Marc Roqué 306,14 17,19 11,46
Luis Dominguez 337,34 35,89 13,89 Luis Dominguez 309,31 20,36 3,17
Carles Turon 346,88 45,43 9,54 Sergi Esteve 310,58 21,63 1,27
Oscar Palau 367,04 65,59 20,16 Oscar Palau 351,92 62,97 41,34
Carles 411,80 110,35 44,76 Carles 376,46 87,51 24,54
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Xavi Giralt 591,30 Xavi Giralt 6
Xavi Gomez 609,79 18,49 18,49 Carles Turon 2
Lluis Turon 613,10 21,80 3,31 Xavi Gomez 1
Sergi Esteve 629,57 38,27 16,47 Lluis Turon 1
Marc Roqué 629,59 38,29 0,02
Carles Turon 641,56 50,26 11,97
Luis Dominguez 646,65 55,35 5,09
Oscar Palau 718,96 127,66 72,31
Carles 788,26 196,96 69,30