Ral·li d'Alemanya 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 52,68 Xavi Gomez 51,38
Xavi Gomez 53,90 1,22 1,22 Xavi Giralt 54,24 2,86 2,86
Lluis Turon 54,67 1,99 0,77 Carles Turon 54,50 3,12 0,26
Xavi Giralt 54,92 2,24 0,25 Luis Dominguez 55,90 4,52 1,40
Luis Dominguez 61,51 8,83 6,59 Lluis Turon 59,40 8,02 3,50
Sergi Esteve 63,38 10,70 1,87 Oscar Palau 62,73 11,35 3,33
Oscar Palau 64,18 11,50 0,80 Sergi Esteve 65,18 13,80 2,45
Marc Roqué 67,37 14,69 3,19 Carlos Sanchez 69,00 17,62 3,82
Carlos Sanchez 68,27 15,59 0,90 Marc Roqué 69,77 18,39 0,77
David Laporta 75,48 22,80 7,21 David Laporta 70,02 18,64 0,25
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 46,05 Xavi Gomez 45,36
Xavi Gomez 47,67 1,62 1,62 Xavi Giralt 45,78 0,42 0,42
Xavi Giralt 47,67 1,62 0,00 Lluis Turon 46,58 1,22 0,80
Lluis Turon 50,68 4,63 3,01 Carles Turon 48,67 3,31 2,09
Luis Dominguez 55,30 9,25 4,62 Marc Roqué 48,88 3,52 0,21
Marc Roqué 56,35 10,30 1,05 Luis Dominguez 50,64 5,28 1,76
Sergi Esteve 59,33 13,28 2,98 Sergi Esteve 53,54 8,18 2,90
Oscar Palau 62,80 10,12 3,47 Oscar Palau 56,62 5,24 3,08
Carlos Sanchez 63,39 10,71 0,59 David Laporta 65,63 14,25 9,01
David Laporta 64,01 11,33 0,62 Carlos Sanchez 67,61 16,23 1,98
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 44,12 Carles Turon 41,81
Xavi Gomez 45,24 1,12 1,12 Xavi Gomez 44,40 2,59 2,59
Lluis Turon 45,26 1,14 0,02 Lluis Turon 44,73 2,92 0,33
Carles Turon 45,28 1,16 0,02 Xavi Giralt 45,39 3,58 0,66
Marc Roqué 52,84 8,72 7,56 Sergi Esteve 48,91 7,10 3,52
Luis Dominguez 55,40 11,28 2,56 Marc Roqué 48,97 7,16 0,06
Sergi Esteve 56,42 12,30 1,02 Luis Dominguez 51,77 9,96 2,80
David Laporta 59,18 6,50 2,76 Oscar Palau 54,68 3,30 2,91
Carlos Sanchez 59,96 7,28 0,78 Carlos Sanchez 59,81 8,43 5,13
Oscar Palau 72,44 19,76 12,48 David Laporta 60,94 9,56 1,13
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 53,33 Xavi Gomez 52,10
Carles Turon 53,80 0,47 0,47 Xavi Giralt 52,85 0,75 0,75
Xavi Gomez 54,11 0,78 0,31 Carles Turon 53,55 1,45 0,70
Lluis Turon 58,69 5,36 4,58 Lluis Turon 54,62 2,52 1,07
Luis Dominguez 59,38 6,05 0,69 Marc Roqué 54,73 2,63 0,11
Marc Roqué 60,08 6,75 0,70 Luis Dominguez 57,82 5,72 3,09
Sergi Esteve 62,12 8,79 2,04 Sergi Esteve 61,96 9,86 4,14
Carlos Sanchez 75,28 22,60 13,16 Carlos Sanchez 62,34 10,96 0,38
Oscar Palau 76,94 24,26 1,66 Oscar Palau 68,92 17,54 6,58
David Laporta 84,97 32,29 8,03 David Laporta 74,39 23,01 5,47
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 47,43 Carles Turon 48,06
Xavi Giralt 47,59 0,16 0,16 Xavi Gomez 48,44 0,38 0,38
Xavi Gomez 49,91 2,48 2,32 Marc Roqué 49,49 1,43 1,05
Lluis Turon 52,40 4,97 2,49 Xavi Giralt 50,63 2,57 1,14
Marc Roqué 54,45 7,02 2,05 Luis Dominguez 53,70 5,64 3,07
Luis Dominguez 58,13 10,70 3,68 Sergi Esteve 54,31 6,25 0,61
Sergi Esteve 60,51 13,08 2,38 Lluis Turon 54,98 6,92 0,67
David Laporta 63,92 11,24 3,41 Oscar Palau 57,85 6,47 2,87
Carlos Sanchez 64,15 11,47 0,23 Carlos Sanchez 58,59 7,21 0,74
Oscar Palau 69,18 16,50 5,03 David Laporta 66,33 14,95 7,74
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 245,24 Xavi Gomez 241,68
Xavi Giralt 247,63 2,39 2,39 Carles Turon 246,59 4,91 4,91
Xavi Gomez 250,83 5,59 3,20 Xavi Giralt 248,89 7,21 2,30
Lluis Turon 261,70 16,46 10,87 Lluis Turon 260,31 18,63 11,42
Luis Dominguez 289,72 44,48 28,02 Luis Dominguez 269,83 28,15 9,52
Marc Roqué 291,09 45,85 1,37 Marc Roqué 271,84 30,16 2,01
Sergi Esteve 301,76 56,52 10,67 Sergi Esteve 283,90 42,22 12,06
Carlos Sanchez 331,05 85,81 29,29 Oscar Palau 300,80 59,12 16,90
Oscar Palau 345,54 100,30 14,49 Carlos Sanchez 317,35 75,67 16,55
David Laporta 347,56 102,32 2,02 David Laporta 337,31 95,63 19,96
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Carles Turon 491,83 Carles Turon 5
Xavi Gomez 492,51 0,68 0,68 Xavi Gomez 3
Xavi Giralt 496,52 4,69 4,01 Xavi Giralt 2
Lluis Turon 522,01 30,18 25,49
Luis Dominguez 559,55 67,72 37,54
Marc Roqué 562,93 71,10 3,38
Sergi Esteve 585,66 93,83 22,73
Oscar Palau 646,34 154,51 60,68
Carlos Sanchez 648,40 156,57 2,06
David Laporta 684,87 193,04 36,47