Ral·li Tour de Còrsega 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 58,30 Xavi Gomez 58,86
Carles Turon 61,53 3,23 3,23 Carles Turon 60,61 1,75 1,75
Xavi Giralt 63,26 4,96 1,73 Lluis Turon 61,24 2,38 0,63
Luis Dominguez 65,32 7,02 2,06 Marc Roqué 64,39 5,53 3,15
Marc Roqué 68,40 10,10 3,08 Xavi Giralt 64,55 5,69 0,16
Lluis Turon 69,42 11,12 1,02 Luis Dominguez 66,06 7,20 1,51
Oscar Palau 70,28 11,98 0,86 Oscar Palau 71,80 12,94 5,74
Carlos Sanchez 89,18 30,88 18,90 Carlos Sanchez 77,02 18,16 5,22
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 49,12 Carles Turon 46,10
Carles Turon 49,55 0,43 0,43 Xavi Gomez 48,83 2,73 2,73
Lluis Turon 52,64 3,52 3,09 Xavi Giralt 51,09 4,99 2,26
Luis Dominguez 52,99 3,87 0,35 Marc Roqué 53,76 7,66 2,67
Xavi Giralt 54,33 5,21 1,34 Lluis Turon 53,90 7,80 0,14
Marc Roqué 57,54 8,42 3,21 Luis Dominguez 54,50 8,40 0,60
Oscar Palau 57,87 8,75 0,33 Oscar Palau 56,92 10,82 2,42
Carlos Sanchez 71,92 22,80 14,05 Carlos Sanchez 61,62 15,52 4,70
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 51,87 Xavi Giralt 51,36
Xavi Giralt 53,95 2,08 2,08 Xavi Gomez 54,44 3,08 3,08
Carles Turon 57,34 5,47 3,39 Carles Turon 55,77 4,41 1,33
Marc Roqué 60,76 8,89 3,42 Marc Roqué 57,04 5,68 1,27
Luis Dominguez 62,75 10,88 1,99 Lluis Turon 58,56 7,20 1,52
Lluis Turon 62,78 10,91 0,03 Luis Dominguez 59,84 8,48 1,28
Oscar Palau 66,06 14,19 3,28 Oscar Palau 65,11 13,75 5,27
Carlos Sanchez 71,74 19,87 5,68 Carlos Sanchez 65,48 14,12 0,37
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 51,68 Xavi Gomez 51,49
Carles Turon 53,70 2,02 2,02 Carles Turon 53,55 2,06 2,06
Luis Dominguez 56,44 4,76 2,74 Xavi Giralt 54,14 2,65 0,59
Xavi Giralt 57,34 5,66 0,90 Lluis Turon 56,31 4,82 2,17
Lluis Turon 58,97 7,29 1,63 Luis Dominguez 61,33 9,84 5,02
Marc Roqué 60,62 8,94 1,65 Oscar Palau 62,35 12,13 2,29
Oscar Palau 62,70 11,02 2,08 Marc Roqué 63,62 10,86 -1,27
Carlos Sanchez 70,69 19,01 7,99 Carlos Sanchez 71,06 19,57 8,71
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant. TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 49,09 Carles Turon 47,43
Carles Turon 50,65 1,56 1,56 Xavi Giralt 50,95 3,52 3,52
Luis Dominguez 51,68 2,59 1,03 Lluis Turon 51,75 4,32 0,80
Xavi Giralt 52,37 3,28 0,69 Xavi Gomez 52,66 5,23 0,91
Lluis Turon 54,46 5,37 2,09 Luis Dominguez 53,98 6,55 1,32
Oscar Palau 57,25 8,16 2,79 Oscar Palau 60,25 17,48 10,93
Marc Roqué 60,87 11,78 3,62 Carlos Sanchez 61,50 12,82 -4,66
Carlos Sanchez 65,88 16,79 5,01 Marc Roqué 64,91 14,07 1,25
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Gomez 260,06 Carles Turon 263,46
Carles Turon 272,77 12,71 12,71 Xavi Gomez 266,28 2,82 2,82
Xavi Giralt 281,25 21,19 8,48 Xavi Giralt 272,09 8,63 5,81
Luis Dominguez 289,18 29,12 7,93 Lluis Turon 281,76 18,30 9,67
Lluis Turon 298,27 38,21 9,09 Luis Dominguez 295,71 32,25 13,95
Marc Roqué 308,19 48,13 9,92 Marc Roqué 303,72 40,26 8,01
Oscar Palau 314,16 54,10 5,97 Oscar Palau 316,43 52,97 12,71
Carlos Sanchez 369,41 109,35 55,25 Carlos Sanchez 336,68 73,22 20,25
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Xavi Gomez 526,34 Xavi Gomez 7
Carles Turon 536,23 9,89 9,89 Carles Turon 2
Xavi Giralt 553,34 27,00 17,11 Xavi Giralt 1
Lluis Turon 580,13 53,79 26,79
Luis Dominguez 584,89 58,55 4,76
Marc Roqué 611,91 85,57 27,02
Oscar Palau 630,59 104,25 18,68
Carlos Sanchez 706,09 179,75 75,50