Ral·li de Catalunya 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 57,91 1 Carles Turon 57,91 Carles Turon 55,97 1 Carles Turon 327,70
Xavi Gomez 61,90 3,99 3,99 2 Xavi Gomez 61,90 3,99 3,99 Xavi Gomez 60,10 4,13 4,13 2 Xavi Gomez 338,90 11,20 11,20
Luis Dominguez 64,82 6,91 2,92 3 Luis Dominguez 64,82 6,91 2,92 Lluis Turon 61,87 5,90 1,77 3 Xavi Giralt 356,18 28,48 17,28
Lluis Turon 66,75 8,84 1,93 4 Lluis Turon 66,75 8,84 1,93 Luis Dominguez 61,99 6,02 0,12 4 Luis Dominguez 356,35 28,65 0,17
Xavi Giralt 67,32 9,41 0,57 5 Xavi Giralt 67,32 9,41 0,57 Xavi Giralt 65,34 9,37 3,35 5 Lluis Turon 360,02 32,32 3,67
Sergi Esteve 70,50 12,59 3,18 6 Sergi Esteve 70,50 12,59 3,18 Marc Roqué 67,57 11,60 2,23 6 Sergi Esteve 381,50 53,80 21,48
Marc Roqué 70,80 12,89 0,30 7 Marc Roqué 70,80 12,89 0,30 Sergi Esteve 68,52 12,55 0,95 7 Marc Roqué 384,62 56,92 3,12
Oscar Palau 76,67 18,76 5,87 8 Oscar Palau 76,67 18,76 5,87
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 52,00 1 Carles Turon 109,91 Xavi Gomez 50,47 1 Carles Turon 381,78
Xavi Giralt 53,99 1,99 1,99 2 Xavi Gomez 118,80 8,89 8,89 Lluis Turon 53,24 2,77 2,77 2 Xavi Gomez 389,37 7,59 7,59
Lluis Turon 54,60 2,60 0,61 3 Xavi Giralt 121,31 11,40 2,51 Carles Turon 54,08 3,61 0,84 3 Luis Dominguez 412,49 30,71 23,12
Xavi Gomez 56,90 4,90 2,30 4 Lluis Turon 121,35 11,44 0,04 Luis Dominguez 56,14 5,67 2,06 4 Lluis Turon 413,26 31,48 0,77
Luis Dominguez 57,71 5,71 0,81 5 Luis Dominguez 122,53 12,62 1,18 Marc Roqué 56,39 5,92 0,25 5 Xavi Giralt 413,66 31,88 0,40
Marc Roqué 62,25 10,25 4,54 6 Sergi Esteve 133,05 23,14 10,52 Sergi Esteve 57,04 6,57 0,65 6 Sergi Esteve 438,54 56,76 24,88
Sergi Esteve 63,47 11,47 1,22 7 Marc Roqué 133,97 24,06 0,92 Xavi Giralt 57,48 7,01 0,44 7 Marc Roqué 441,01 59,23 2,47
Oscar Palau 71,86 19,86 8,39 8 Oscar Palau 148,53 38,62 14,56
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Xavi Gomez 53,40 1 Carles Turon 163,60 Carles Turon 51,27 1 Carles Turon 433,05
Carles Turon 53,69 0,29 0,29 2 Xavi Gomez 172,20 8,60 8,60 Xavi Gomez 51,65 0,38 0,38 2 Xavi Gomez 441,02 7,97 7,97
Xavi Giralt 54,33 0,93 0,64 3 Xavi Giralt 175,64 12,04 3,44 Lluis Turon 52,42 1,15 0,77 3 Luis Dominguez 465,62 32,57 24,60
Marc Roqué 59,62 6,22 5,29 4 Lluis Turon 181,89 18,29 6,25 Luis Dominguez 53,13 1,86 0,71 4 Lluis Turon 465,68 32,63 0,06
Sergi Esteve 60,09 6,69 0,47 5 Luis Dominguez 182,65 19,05 0,76 Xavi Giralt 53,20 1,93 0,07 5 Xavi Giralt 466,86 33,81 1,18
Luis Dominguez 60,12 6,72 0,03 6 Sergi Esteve 192,67 29,07 10,02 Marc Roqué 53,45 2,18 0,25 6 Marc Roqué 494,46 61,41 27,60
Lluis Turon 60,54 7,14 0,42 7 Marc Roqué 194,06 30,46 1,39 Sergi Esteve 56,84 5,57 3,39 7 Sergi Esteve 495,38 62,33 0,92
Oscar Palau 64,25 10,85 3,71 8 Oscar Palau 212,78 49,18 18,72
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 51,42 1 Carles Turon 215,02 Xavi Gomez 52,63 1 Carles Turon 487,45
Xavi Gomez 54,20 2,78 2,78 2 Xavi Gomez 226,40 11,38 11,38 Carles Turon 54,40 1,77 1,77 2 Xavi Gomez 493,65 6,20 6,20
Sergi Esteve 55,45 4,03 1,25 3 Xavi Giralt 234,38 19,36 7,98 Luis Dominguez 55,62 2,99 1,22 3 Luis Dominguez 521,24 33,79 27,59
Lluis Turon 56,96 5,54 1,51 4 Lluis Turon 238,85 23,83 4,47 Lluis Turon 56,41 3,78 0,79 4 Lluis Turon 522,09 34,64 0,85
Luis Dominguez 57,00 5,58 0,04 5 Luis Dominguez 239,65 24,63 0,80 Marc Roqué 56,84 4,21 0,43 5 Xavi Giralt 524,70 37,25 2,61
Xavi Giralt 58,74 7,32 1,74 6 Marc Roqué 249,51 34,49 9,86 Xavi Giralt 57,84 5,21 1,00 6 Marc Roqué 551,30 63,85 26,60
Marc Roqué 59,29 7,87 0,55 7 Sergi Esteve 251,96 36,94 2,45 Sergi Esteve 62,81 10,18 4,97 7 Sergi Esteve 558,19 70,74 6,89
Oscar Palau 64,57 13,15 5,28 8 Oscar Palau 277,35 62,33 25,39
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Xavi Gomez 52,40 1 Carles Turon 271,73 Xavi Gomez 51,43 1 Carles Turon 543,12
Luis Dominguez 54,71 2,31 2,31 2 Xavi Gomez 278,80 7,07 7,07 Luis Dominguez 53,43 2,00 2,00 2 Xavi Gomez 545,08 1,96 1,96
Xavi Giralt 56,46 4,06 1,75 3 Xavi Giralt 290,84 19,11 12,04 Lluis Turon 54,36 2,93 0,93 3 Luis Dominguez 574,67 31,55 29,59
Carles Turon 56,71 4,31 0,25 4 Luis Dominguez 294,36 22,63 3,52 Sergi Esteve 54,82 3,39 0,46 4 Lluis Turon 576,45 33,33 1,78
Lluis Turon 59,30 6,90 2,59 5 Lluis Turon 298,15 26,42 3,79 Carles Turon 55,67 4,24 0,85 5 Xavi Giralt 582,20 39,08 5,75
Sergi Esteve 63,47 11,07 4,17 6 Marc Roqué 312,98 41,25 14,83 Marc Roqué 55,78 4,35 0,11 6 Marc Roqué 607,08 63,96 24,88
Oscar Palau 63,70 11,30 0,23 7 Sergi Esteve 317,05 45,32 4,07 Xavi Giralt 57,50 6,07 1,72 7 Sergi Esteve 613,01 69,89 5,93
Marc Roqué 65,09 12,69 1,39 8 Oscar Palau 341,05 69,32 24,00
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Carles Turon 271,73 Xavi Gomez 266,28
Xavi Gomez 278,80 7,07 7,07 Carles Turon 271,39 5,11 5,11
Xavi Giralt 290,84 19,11 12,04 Lluis Turon 278,30 12,02 6,91
Luis Dominguez 294,36 22,63 3,52 Luis Dominguez 280,31 14,03 2,01
Lluis Turon 298,15 26,42 3,79 Marc Roqué 290,03 23,75 9,72
Sergi Esteve 312,98 41,25 14,83 Xavi Giralt 291,36 25,08 1,33
Marc Roqué 317,05 45,32 4,07 Sergi Esteve 300,03 33,75 8,67
Oscar Palau 341,05 69,32 24,00
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Carles Turon 543,12 Xavi Gomez 5
Xavi Gomez 545,08 1,96 1,96 Carles Turon 5
Luis Dominguez 574,67 31,55 29,59
Lluis Turon 576,45 33,33 1,78
Xavi Giralt 582,20 39,08 5,75
Marc Roqué 607,08 63,96 24,88
Sergi Esteve 613,01 69,89 5,93