Rac Ral·li 2004 a RCT-Vallès
1a etapa 2a etapa
TC-1 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-6 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 54,40 1 Carles Turon 54,40 Xavi Gomez 51,23 1 Xavi Gomez 316,73
Xavi Giralt 56,19 1,79 1,79 2 Xavi Giralt 56,19 1,79 1,79 Carles Turon 51,86 0,63 0,63 2 Carles Turon 316,74 0,01 0,01
Xavi Gomez 56,25 1,85 0,06 3 Xavi Gomez 56,25 1,85 0,06 Xavi Giralt 56,68 5,45 4,82 3 Xavi Giralt 319,74 3,01 3,00
Luis Dominguez 59,59 5,19 3,34 4 Luis Dominguez 59,59 5,19 3,34 Marc Roqué 58,61 7,38 1,93 4 Marc Roqué 338,32 21,59 18,58
Marc Roqué 61,63 7,23 2,04 5 Marc Roqué 61,63 7,23 2,04 Luis Dominguez 60,33 9,10 1,72 5 Luis Dominguez 346,95 30,22 8,63
Sergi Esteve 64,26 9,86 2,63 6 Sergi Esteve 64,26 9,86 2,63 Sergi Esteve 64,46 13,23 4,13 6 Sergi Esteve 356,77 40,04 9,82
TC-2 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-7 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Xavi Giralt 49,17 1 Xavi Giralt 105,36 Carles Turon 48,08 1 Carles Turon 364,82
Xavi Gomez 49,43 0,26 0,26 2 Xavi Gomez 105,68 0,32 0,32 Xavi Giralt 48,32 0,24 0,24 2 Xavi Gomez 367,48 2,66 2,66
Marc Roqué 52,30 3,13 2,87 3 Carles Turon 111,62 6,26 5,94 Xavi Gomez 50,75 2,67 2,43 3 Xavi Giralt 368,06 3,24 0,58
Luis Dominguez 55,65 6,48 3,35 4 Marc Roqué 113,93 8,57 2,31 Luis Dominguez 55,95 7,87 5,20 4 Marc Roqué 399,20 34,38 31,14
Sergi Esteve 56,44 7,27 0,79 5 Luis Dominguez 115,24 9,88 1,31 Sergi Esteve 60,42 12,34 4,47 5 Luis Dominguez 402,90 38,08 3,70
Carles Turon 57,22 8,05 0,78 6 Sergi Esteve 120,70 15,34 5,46 Marc Roqué 60,88 12,80 0,46 6 Sergi Esteve 417,19 52,37 14,29
TC-3 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-8 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 48,64 1 Xavi Giralt 154,28 Carles Turon 46,71 1 Carles Turon 411,53
Xavi Giralt 48,92 0,28 0,28 2 Xavi Gomez 158,96 4,68 4,68 Xavi Gomez 47,18 0,47 0,47 2 Xavi Gomez 414,66 3,13 3,13
Sergi Esteve 51,75 3,11 2,83 3 Carles Turon 160,26 5,98 1,30 Xavi Giralt 48,58 1,87 1,40 3 Xavi Giralt 416,64 5,11 1,98
Luis Dominguez 52,29 3,65 0,54 4 Marc Roqué 166,54 12,26 6,28 Luis Dominguez 51,67 4,96 3,09 4 Luis Dominguez 454,57 43,04 37,93
Marc Roqué 52,61 3,97 0,32 5 Luis Dominguez 167,53 13,25 0,99 Sergi Esteve 51,91 5,20 0,24 5 Marc Roqué 455,43 43,90 0,86
Xavi Gomez 53,28 4,64 0,67 6 Sergi Esteve 172,45 18,17 4,92 Marc Roqué 56,23 9,52 4,32 6 Sergi Esteve 469,10 57,57 13,67
TC-4 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-9 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Xavi Gomez 51,18 1 Xavi Giralt 206,16 Xavi Gomez 49,07 1 Carles Turon 461,65
Xavi Giralt 51,88 0,70 0,70 2 Xavi Gomez 210,14 3,98 3,98 Carles Turon 50,12 1,05 1,05 2 Xavi Gomez 463,73 2,08 2,08
Carles Turon 53,42 2,24 1,54 3 Carles Turon 213,68 7,52 3,54 Xavi Giralt 51,69 2,62 1,57 3 Xavi Giralt 468,33 6,68 4,60
Sergi Esteve 54,76 3,58 1,34 4 Marc Roqué 222,47 16,31 8,79 Marc Roqué 53,12 4,05 1,43 4 Luis Dominguez 508,07 46,42 39,74
Marc Roqué 55,93 4,75 1,17 5 Luis Dominguez 224,10 17,94 1,63 Luis Dominguez 53,50 4,43 0,38 5 Marc Roqué 508,55 46,90 0,48
Luis Dominguez 56,57 5,39 0,64 6 Sergi Esteve 227,21 21,05 3,11 Sergi Esteve 56,10 7,03 2,60 6 Sergi Esteve 525,20 63,55 16,65
TC-5 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.   TC-10 Temps Dif. 1r Dif. Ant.   Scratx   Dif. 1r Dif. Ant.  
Carles Turon 51,20 1 Xavi Giralt 263,06 Carles Turon 51,23 1 Carles Turon 512,88
Xavi Gomez 55,36 4,16 4,16 2 Carles Turon 264,88 1,82 1,82 Xavi Gomez 51,85 0,62 0,62 2 Xavi Gomez 515,58 2,70 2,70
Xavi Giralt 56,90 5,70 1,54 3 Xavi Gomez 265,50 2,44 0,62 Luis Dominguez 52,33 1,10 0,48 3 Xavi Giralt 522,56 9,68 6,98
Marc Roqué 57,24 6,04 0,34 4 Marc Roqué 279,71 16,65 14,21 Xavi Giralt 54,23 3,00 1,90 4 Luis Dominguez 560,40 47,52 37,84
Luis Dominguez 62,52 11,32 5,28 5 Luis Dominguez 286,62 23,56 6,91 Marc Roqué 55,72 4,49 1,49 5 Marc Roqué 564,27 51,39 3,87
Sergi Esteve 65,10 13,90 2,58 6 Sergi Esteve 292,31 29,25 5,69 Sergi Esteve 57,37 6,14 1,65 6 Sergi Esteve 582,57 69,69 18,30
Temps després 1a etapa Temps després 2a etapa
1a etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant. 2a Etapa Temps Dif. 1r Dif. Ant.
Xavi Giralt 263,06 Carles Turon 248,00
Carles Turon 264,88 1,82 1,82 Xavi Gomez 250,08 2,08 2,08
Xavi Gomez 265,50 2,44 0,62 Xavi Giralt 259,50 11,50 9,42
Marc Roqué 279,71 16,65 14,21 Luis Dominguez 273,78 25,78 14,28
Luis Dominguez 286,62 23,56 6,91 Marc Roqué 284,56 36,56 10,78
Sergi Esteve 292,31 29,25 5,69 Sergi Esteve 290,26 42,26 5,70
Classificació final
Final Temps Dif. 1r Dif. Ant. Núm Scratch  
Carles Turon 512,88 Carles Turon 6
Xavi Gomez 515,58 2,70 2,70 Xavi Gomez 3
Xavi Giralt 522,56 9,68 6,98 Xavi Giralt 1
Luis Dominguez 560,40 47,52 37,84
Marc Roqué 564,27 51,39 3,87
Sergi Esteve 582,57 69,69 18,30