Ral.li Montecarlo 2005 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 68,94 1 Carles Turon 68,94 Edgar Carmona 68,56 1 Ricardo Bayo 404,27
Francesc Coma 69,20 0,26 2 Francesc Coma 69,20 0,26 Joan Feixas 68,56 0,00 2 Josep Sole 409,42 5,15
Joan Feixas 70,42 1,48 3 Joan Feixas 70,42 1,48 Carles Turon 69,09 0,53 3 Carles Turon 411,75 7,48
Josep Sole 72,13 3,19 4 Josep Sole 72,13 3,19 Josep Sole 69,29 0,73 4 Alfredo Lorente 412,72 8,45
Ricardo Bayo 72,25 3,31 5 Ricardo Bayo 72,25 3,31 Ricardo Bayo 69,99 1,43 5 Edgar Carmona 413,59 9,32
Edgar Carmona 73,42 4,48 6 Edgar Carmona 73,42 4,48 Alvaro Pariente 70,67 2,11 6 Francesc Coma 417,48 13,21
M.Angel Peralta 73,66 4,72 7 M.Angel Peralta 73,66 4,72 M.Angel Peralta 70,98 2,42 7 M.Angel Peralta 418,10 13,83
Alfredo Lorente 73,68 4,74 8 Alfredo Lorente 73,68 4,74 Alfredo Lorente 71,98 3,42 8 Joan Feixas 423,45 19,18
Alvaro Pariente 80,08 11,14 9 Alvaro Pariente 80,08 11,14 Xavi Borbon 73,73 5,17 9 Xavi Borbon 437,25 32,98
Xavi Borbon 80,78 11,84 10 Xavi Borbon 80,78 11,84 Francesc Coma 77,66 9,10 10 Alvaro Pariente 442,45 38,18
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Ricardo Bayo 70,71 1 Ricardo Bayo 142,96 Josep Sole 69,29 1 Ricardo Bayo 473,78
Josep Sole 72,92 2,21 2 Francesc Coma 145,03 2,07 Ricardo Bayo 69,51 0,22 2 Josep Sole 478,71 4,93
Edgar Carmona 73,86 3,15 3 Josep Sole 145,05 2,09 Alfredo Lorente 71,00 1,71 3 Alfredo Lorente 483,72 9,94
Alfredo Lorente 73,99 3,28 4 Carles Turon 145,24 2,28 Alvaro Pariente 71,87 2,58 4 Carles Turon 488,57 14,79
Alvaro Pariente 74,09 3,38 5 Edgar Carmona 147,28 4,32 Xavi Borbon 72,47 3,18 5 Edgar Carmona 489,16 15,38
Francesc Coma 75,83 5,12 6 Alfredo Lorente 147,67 4,71 Edgar Carmona 75,57 6,28 6 M.Angel Peralta 495,20 21,42
Carles Turon 76,30 5,59 7 Joan Feixas 150,59 7,63 Carles Turon 76,82 7,53 7 Francesc Coma 496,18 22,40
M.Angel Peralta 79,56 8,85 8 M.Angel Peralta 153,22 10,26 M.Angel Peralta 77,10 7,81 8 Joan Feixas 501,38 27,60
Joan Feixas 80,17 9,46 9 Alvaro Pariente 154,17 11,21 Joan Feixas 77,93 8,64 9 Xavi Borbon 509,72 35,94
Xavi Borbon 81,95 11,24 10 Xavi Borbon 162,73 19,77 Francesc Coma 78,70 9,41 10 Alvaro Pariente 514,32 40,54
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 71,44 1 Ricardo Bayo 214,42 Alvaro Pariente 66,90 1 Ricardo Bayo 543,42
Ricardo Bayo 71,46 0,02 2 Josep Sole 218,33 3,91 Xavi Borbon 67,64 0,74 2 Josep Sole 547,83 4,41
Josep Sole 73,28 1,84 3 Francesc Coma 220,68 6,26 Josep Sole 69,12 2,22 3 Alfredo Lorente 553,71 10,29
Alfredo Lorente 73,71 2,27 4 Carles Turon 221,37 6,95 Edgar Carmona 69,45 2,55 4 Edgar Carmona 558,61 15,19
M.Angel Peralta 74,05 2,61 5 Alfredo Lorente 221,38 6,96 Ricardo Bayo 69,64 2,74 5 Carles Turon 560,25 16,83
Edgar Carmona 75,46 4,02 6 Edgar Carmona 222,74 8,32 Alfredo Lorente 69,99 3,09 6 M.Angel Peralta 568,85 25,43
Francesc Coma 75,65 4,21 7 Alvaro Pariente 225,61 11,19 Carles Turon 71,68 4,78 7 Francesc Coma 568,99 25,57
Carles Turon 76,13 4,69 8 M.Angel Peralta 227,27 12,85 Francesc Coma 72,81 5,91 8 Joan Feixas 575,90 32,48
Joan Feixas 77,34 5,90 9 Joan Feixas 227,93 13,51 M.Angel Peralta 73,65 6,75 9 Xavi Borbon 577,36 33,94
Xavi Borbon 80,80 9,36 10 Xavi Borbon 243,53 29,11 Joan Feixas 74,52 7,62 10 Alvaro Pariente 581,22 37,80
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Edgar Carmona 52,68 1 Ricardo Bayo 268,75 Joan Feixas 50,92 1 Ricardo Bayo 594,67
Alvaro Pariente 53,17 0,49 2 Josep Sole 274,42 5,67 Xavi Borbon 51,09 0,17 2 Josep Sole 604,92 10,25
M.Angel Peralta 54,07 1,39 3 Francesc Coma 274,78 6,03 Ricardo Bayo 51,25 0,33 3 Alfredo Lorente 606,45 11,78
Francesc Coma 54,10 1,42 4 Edgar Carmona 275,42 6,67 M.Angel Peralta 51,26 0,34 4 Edgar Carmona 610,92 16,25
Xavi Borbon 54,16 1,48 5 Alfredo Lorente 276,45 7,70 Alvaro Pariente 51,43 0,51 5 Carles Turon 614,83 20,16
Ricardo Bayo 54,33 1,65 6 Alvaro Pariente 278,78 10,03 Edgar Carmona 52,31 1,39 6 M.Angel Peralta 620,11 25,44
Alfredo Lorente 55,07 2,39 7 Carles Turon 279,01 10,26 Alfredo Lorente 52,74 1,82 7 Francesc Coma 623,21 28,54
Josep Sole 56,09 3,41 8 M.Angel Peralta 281,34 12,59 Francesc Coma 54,22 3,30 8 Joan Feixas 626,82 32,15
Joan Feixas 57,12 4,44 9 Joan Feixas 285,05 16,30 Carles Turon 54,58 3,66 9 Xavi Borbon 628,45 33,78
Carles Turon 57,64 4,96 10 Xavi Borbon 297,69 28,94 Josep Sole 57,09 6,17 10 Alvaro Pariente 632,65 37,98
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 63,65 1 Ricardo Bayo 334,28 Alvaro Pariente 61,12 1 Ricardo Bayo 658,91
Alfredo Lorente 64,29 0,64 2 Francesc Coma 339,82 5,54 Francesc Coma 62,28 1,16 2 Josep Sole 669,14 10,23
Francesc Coma 65,04 1,39 3 Josep Sole 340,13 5,85 Carles Turon 62,70 1,58 3 Alfredo Lorente 671,19 12,28
Ricardo Bayo 65,53 1,88 4 Alfredo Lorente 340,74 6,46 Joan Feixas 63,00 1,88 4 Edgar Carmona 674,11 15,20
Josep Sole 65,71 2,06 5 Carles Turon 342,66 8,38 Xavi Borbon 63,14 2,02 5 Carles Turon 677,53 18,62
M.Angel Peralta 65,78 2,13 6 Edgar Carmona 345,03 10,75 Edgar Carmona 63,19 2,07 6 M.Angel Peralta 684,38 25,47
Xavi Borbon 65,83 2,18 7 M.Angel Peralta 347,12 12,84 Josep Sole 64,22 3,10 7 Francesc Coma 685,49 26,58
Edgar Carmona 69,61 5,96 8 Joan Feixas 354,89 20,61 Ricardo Bayo 64,24 3,12 8 Joan Feixas 689,82 30,91
Joan Feixas 69,84 6,19 9 Xavi Borbon 363,52 29,24 M.Angel Peralta 64,27 3,15 9 Xavi Borbon 691,59 32,68
Alvaro Pariente 93,00 29,35 10 Alvaro Pariente 371,78 37,50 Alfredo Lorente 64,74 3,62 10 Alvaro Pariente 693,77 34,86
Josep Sole: +20 penalització
Número d'scratx
Nom #
Alvaro Pariente 3
Edgar Carmona 2
Carles Turon 2
Ricardo Bayo 1
Josep Sole 1
Joan Feixas 1