Ral.li Finlàndia 2005 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Israel Tapia 70,27 1 Israel Tapia 70,27 Israel Tapia 68,34 1 Israel Tapia 388,67
Oscar Balague 72,17 1,90 2 Oscar Balague 72,17 1,90 Alvaro Pariente 68,90 0,56 2 Ricardo Bayo 391,73 3,06
Alfredo Lorente 72,27 2,00 3 Alfredo Lorente 72,27 2,00 Ricardo Bayo 68,97 0,63 3 Alvaro Pariente 393,9 5,23
Alfonso Alvarez 74,83 4,56 4 Alfonso Alvarez 74,83 4,56 Carlos Gimenez 69,69 1,35 4 Carles Turon 396,95 8,28
Ricardo Bayo 75,22 4,95 5 Ricardo Bayo 75,22 4,95 Francesc Coma 70,64 2,30 5 Oscar Balague 398,24 9,57
Carlos Gimenez 76,32 6,05 6 Carlos Gimenez 76,32 6,05 Alfonso Alvarez 71,07 2,73 6 Alfredo Lorente 400,87 12,20
Francesc Coma 76,54 6,27 7 Francesc Coma 76,54 6,27 David Tonijuan 71,42 3,08 7 David Tonijuan 401,81 13,14
Alvaro Pariente 76,61 6,34 8 Alvaro Pariente 76,61 6,34 Oscar Balague 71,51 3,17 8 Francesc Coma 402,33 13,66
David Tonijuan 77,55 7,28 9 David Tonijuan 77,55 7,28 Alfredo Lorente 72,45 4,11 9 Carlos Gimenez 404,02 15,35
Carles Turon 77,74 7,47 10 Carles Turon 77,74 7,47 Carles Turon 73,01 4,67 10 Alfonso Alvarez 404,36 15,69
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 53,05 1 Israel Tapia 124,99 Alvaro Pariente 49,97 1 Ricardo Bayo 442,29
Carlos Gimenez 54,22 1,17 2 Oscar Balague 126,48 1,49 Ricardo Bayo 50,56 0,59 2 Israel Tapia 442,41 0,12
Oscar Balague 54,31 1,26 3 Alfredo Lorente 127,45 2,46 David Tonijuan 51,66 1,69 3 Alvaro Pariente 443,87 1,58
David Tonijuan 54,45 1,40 4 Alvaro Pariente 129,66 4,67 Alfonso Alvarez 51,93 1,96 4 Carles Turon 450,93 8,64
Carles Turon 54,64 1,59 5 Carlos Gimenez 130,54 5,55 Carlos Gimenez 52,17 2,20 5 Oscar Balague 451,04 8,75
Israel Tapia 54,72 1,67 6 Ricardo Bayo 130,57 5,58 Alfredo Lorente 52,25 2,28 6 Alfredo Lorente 453,12 10,83
Alfredo Lorente 55,18 2,13 7 Alfonso Alvarez 130,68 5,69 Oscar Balague 52,80 2,83 7 David Tonijuan 453,47 11,18
Ricardo Bayo 55,35 2,30 8 David Tonijuan 132,00 7,01 Israel Tapia 53,74 3,77 8 Carlos Gimenez 456,19 13,90
Alfonso Alvarez 55,85 2,80 9 Carles Turon 132,38 7,39 Carles Turon 53,98 4,01 9 Alfonso Alvarez 456,29 14,00
Francesc Coma 58,96 5,91 10 Francesc Coma 135,5 10,51 Francesc Coma 54,48 4,51 10 Francesc Coma 456,81 14,52
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 76,23 1 Alvaro Pariente 205,89 Carlos Gimenez 73,73 1 Alvaro Pariente 518,64
Carles Turon 78,09 1,86 2 Oscar Balague 207,35 1,46 Alvaro Pariente 74,77 1,04 2 Ricardo Bayo 519,01 0,37
Carlos Gimenez 78,86 2,63 3 Alfredo Lorente 208,63 2,74 Ricardo Bayo 76,72 2,99 3 Israel Tapia 520,04 1,40
Ricardo Bayo 79,87 3,64 4 Carlos Gimenez 209,4 3,51 Oscar Balague 77,06 3,33 4 Oscar Balague 528,1 9,46
Oscar Balague 80,87 4,64 5 Ricardo Bayo 210,44 4,55 Alfonso Alvarez 77,10 3,37 5 Carlos Gimenez 529,92 11,28
Alfredo Lorente 81,18 4,95 6 Carles Turon 210,47 4,58 Alfredo Lorente 77,32 3,59 6 Alfredo Lorente 530,44 11,80
Francesc Coma 84,81 8,58 7 Israel Tapia 212,37 6,48 Israel Tapia 77,63 3,90 7 Carles Turon 531,16 12,52
Alfonso Alvarez 84,88 8,65 8 Alfonso Alvarez 215,56 9,67 Francesc Coma 78,08 4,35 8 David Tonijuan 531,79 13,15
David Tonijuan 84,93 8,70 9 David Tonijuan 216,93 11,04 David Tonijuan 78,32 4,59 9 Alfonso Alvarez 533,39 14,75
Israel Tapia 87,38 11,15 10 Francesc Coma 220,31 14,42 Carles Turon 80,23 6,50 10 Francesc Coma 534,89 16,25
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 50,67 1 Alvaro Pariente 260,18 Ricardo Bayo 48,64 1 Ricardo Bayo 567,65
Francesc Coma 51,02 0,35 2 Carles Turon 261,14 0,96 Carlos Gimenez 49,03 0,39 2 Israel Tapia 570,19 2,54
Israel Tapia 51,07 0,40 3 Ricardo Bayo 261,65 1,47 Francesc Coma 50,09 1,45 3 Alvaro Pariente 572,05 4,40
Ricardo Bayo 51,21 0,54 4 Oscar Balague 263,33 3,15 Israel Tapia 50,15 1,51 4 Carlos Gimenez 578,95 11,30
David Tonijuan 53,01 2,34 5 Israel Tapia 263,44 3,26 David Tonijuan 50,28 1,64 5 Oscar Balague 581,14 13,49
Alfonso Alvarez 53,22 2,55 6 Alfredo Lorente 263,58 3,40 Carles Turon 51,09 2,45 6 David Tonijuan 582,07 14,42
Alvaro Pariente 54,29 3,62 7 Carlos Gimenez 265,63 5,45 Alfredo Lorente 52,12 3,48 7 Carles Turon 582,25 14,60
Alfredo Lorente 54,95 4,28 8 Alfonso Alvarez 268,78 8,60 Oscar Balague 53,04 4,40 8 Alfredo Lorente 582,56 14,91
Oscar Balague 55,98 5,31 9 David Tonijuan 269,94 9,76 Alvaro Pariente 53,41 4,77 9 Francesc Coma 584,98 17,33
Carlos Gimenez 56,23 5,56 10 Francesc Coma 271,33 11,15 Alfonso Alvarez 54,43 5,79 10 Alfonso Alvarez 587,82 20,17
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Israel Tapia 56,89 1 Israel Tapia 320,33 Israel Tapia 55,08 1 Ricardo Bayo 624,11
Francesc Coma 60,36 3,47 2 Ricardo Bayo 322,76 2,43 Ricardo Bayo 56,46 1,38 2 Israel Tapia 625,27 1,16
David Tonijuan 60,45 3,56 3 Carles Turon 323,94 3,61 Francesc Coma 58,64 3,56 3 Alvaro Pariente 635,44 11,33
Ricardo Bayo 61,11 4,22 4 Alvaro Pariente 325 4,67 Alfredo Lorente 58,80 3,72 4 Carlos Gimenez 638,1 13,99
Carles Turon 62,80 5,91 5 Oscar Balague 326,73 6,40 Carlos Gimenez 59,15 4,07 5 Alfredo Lorente 641,36 17,25
Oscar Balague 63,40 6,51 6 Alfredo Lorente 328,42 8,09 Carles Turon 59,68 4,60 6 Oscar Balague 641,4 17,29
Alfonso Alvarez 64,51 7,62 7 David Tonijuan 330,39 10,06 Oscar Balague 60,26 5,18 7 Carles Turon 641,93 17,82
Alvaro Pariente 64,82 7,93 8 Francesc Coma 331,69 11,36 Alfonso Alvarez 61,76 6,68 8 Francesc Coma 643,62 19,51
Alfredo Lorente 64,84 7,95 9 Alfonso Alvarez 333,29 12,96 David Tonijuan 63,23 8,15 9 David Tonijuan 645,3 21,19
Carlos Gimenez 68,70 11,81 10 Carlos Gimenez 334,33 14,00 Alvaro Pariente 63,39 8,31 10 Alfonso Alvarez 649,58 25,47
Número d'scratx
Nom #
Israel Tapia 4
Alvaro Pariente 3
Carlos Gimenez 1
Ricardo Bayo 1
Carles Turon  1