Ral.li Mèxic 2005 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alfonso Alvarez 56,41 1 Alfonso Alvarez 56,41 Eduard Bota 55,37 1 Alfonso Alvarez 342,61
Eduard Bota 57,24 0,83 2 Eduard Bota 57,24 0,83 Alvaro Pariente 57,55 2,18 2 Eduard Bota 347,12 4,51
Alvaro Pariente 58,94 2,53 3 Alvaro Pariente 58,94 2,53 Nacho Ibanyez 58,54 3,17 3 Fede Sanchez 347,38 4,77
Laura Viñas 61,83 5,42 4 Laura Viñas 61,83 5,42 Carles Turon 58,65 3,28 4 Oscar Balague 350,33 7,72
Oscar Balague 61,93 5,52 5 Oscar Balague 61,93 5,52 Jaume Boix 58,81 3,44 5 Alvaro Pariente 350,83 8,22
Fede Sanchez 62,04 5,63 6 Fede Sanchez 62,04 5,63 Oscar Balague 58,90 3,53 6 Nacho Ibanyez 351,67 9,06
Nacho Ibanyez 62,44 6,03 7 Nacho Ibanyez 62,44 6,03 Alfonso Alvarez 59,22 3,85 7 Laura Viñas 354,50 11,89
Jaume Boix 62,77 6,36 8 Jaume Boix 62,77 6,36 Fede Sanchez 59,60 4,23 8 Francesc Coma 355,15 12,54
Francesc  Coma 66,53 10,12 9 Francesc  Coma 66,53 10,12 Laura Viñas 59,65 4,28 9 Carles Turon 356,25 13,64
Carles Turon 67,65 11,24 10 Carles Turon 67,65 11,24 Francesc  Coma 62,49 7,12 10 Jaume Boix 356,70 14,09
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francesc  Coma 55,23 1 Alfonso Alvarez 111,80 Eduard Bota 52,48 1 Eduard Bota 399,60
Alfonso Alvarez 55,39 0,16 2 Eduard Bota 112,87 1,07 Oscar Balague 55,59 3,11 2 Alfonso Alvarez 399,69 0,09
Eduard Bota 55,63 0,40 3 Alvaro Pariente 117,56 5,76 Nacho Ibanyez 55,94 3,46 3 Fede Sanchez 404,72 5,12
Nacho Ibanyez 57,13 1,90 4 Fede Sanchez 119,18 7,38 Jaume Boix 56,46 3,98 4 Oscar Balague 405,92 6,32
Fede Sanchez 57,14 1,91 5 Nacho Ibanyez 119,57 7,77 Alvaro Pariente 56,98 4,50 5 Nacho Ibanyez 407,61 8,01
Jaume Boix 57,94 2,71 6 Jaume Boix 120,71 8,91 Alfonso Alvarez 57,08 4,60 6 Alvaro Pariente 407,81 8,21
Alvaro Pariente 58,62 3,39 7 Oscar Balague 121,27 9,47 Fede Sanchez 57,34 4,86 7 Francesc  Coma 412,86 13,26
Oscar Balague 59,34 4,11 8 Francesc  Coma 121,76 9,96 Carles Turon 57,63 5,15 8 Jaume Boix 413,16 13,56
Laura Viñas 61,18 5,95 9 Laura Viñas 123,01 11,21 Francesc  Coma 57,71 5,23 9 Carles Turon 413,88 14,28
Carles Turon 61,36 6,13 10 Carles Turon 129,01 17,21 Laura Viñas 60,50 8,02 10 Laura Viñas 415,00 15,40
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Oscar Balague 56,62 1 Alfonso Alvarez 172,12 Eduard Bota 53,14 1 Eduard Bota 452,74
Francesc  Coma 57,32 0,70 2 Alvaro Pariente 176,86 4,74 Carles Turon 54,86 1,72 2 Alfonso Alvarez 455,59 2,85
Fede Sanchez 57,69 1,07 3 Fede Sanchez 176,87 4,75 Laura Viñas 55,00 1,86 3 Fede Sanchez 462,09 9,35
Laura Viñas 57,77 1,15 4 Oscar Balague 177,89 5,77 Jaume Boix 55,08 1,94 4 Oscar Balague 462,77 10,03
Carles Turon 58,24 1,62 5 Nacho Ibanyez 178,22 6,10 Alfonso Alvarez 55,90 2,76 5 Alvaro Pariente 464,49 11,75
Nacho Ibanyez 58,65 2,03 6 Francesc  Coma 179,08 6,96 Alvaro Pariente 56,68 3,54 6 Nacho Ibanyez 466,54 13,80
Alvaro Pariente 59,30 2,68 7 Laura Viñas 180,78 8,66 Oscar Balague 56,85 3,71 7 Jaume Boix 468,24 15,50
Jaume Boix 60,28 3,66 8 Jaume Boix 180,99 8,87 Fede Sanchez 57,37 4,23 8 Carles Turon 468,74 16,00
Alfonso Alvarez 60,32 3,70 9 Eduard Bota 182,17 10,05 Francesc  Coma 58,73 5,59 9 Laura Viñas 470,00 17,26
Eduard Bota 69,30 12,68 10 Carles Turon 187,25 15,13 Nacho Ibanyez 58,93 5,79 10 Francesc  Coma 471,59 18,85
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Eduard Bota 61,26 1 Alfonso Alvarez 235,44 Eduard Bota 58,01 1 Eduard Bota 510,75
Fede Sanchez 62,76 1,50 2 Fede Sanchez 239,63 4,19 Francesc  Coma 60,79 2,78 2 Alfonso Alvarez 521,85 11,10
Carles Turon 62,79 1,53 3 Alvaro Pariente 242,66 7,22 Alvaro Pariente 61,37 3,36 3 Fede Sanchez 523,51 12,76
Alfonso Alvarez 63,32 2,06 4 Eduard Bota 243,43 7,99 Fede Sanchez 61,42 3,41 4 Alvaro Pariente 525,86 15,11
Laura Viñas 65,34 4,08 5 Nacho Ibanyez 243,94 8,50 Oscar Balague 63,44 5,43 5 Oscar Balague 526,21 15,46
Francesc  Coma 65,64 4,38 6 Francesc  Coma 244,72 9,28 Carles Turon 63,59 5,58 6 Nacho Ibanyez 531,13 20,38
Nacho Ibanyez 65,72 4,46 7 Oscar Balague 244,81 9,37 Laura Viñas 63,62 5,61 7 Jaume Boix 531,98 21,23
Alvaro Pariente 65,80 4,54 8 Laura Viñas 246,12 10,68 Jaume Boix 63,74 5,73 8 Carles Turon 532,33 21,58
Oscar Balague 66,92 5,66 9 Jaume Boix 248,74 13,30 Nacho Ibanyez 64,59 6,58 9 Francesc  Coma 532,38 21,63
Jaume Boix 67,75 6,49 10 Carles Turon 250,04 14,60 Alfonso Alvarez 66,26 8,25 10 Laura Viñas 533,62 22,87
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Oscar Balague 46,62 1 Alfonso Alvarez 283,39 Eduard Bota 45,28 1 Eduard Bota 556,03
Carles Turon 47,56 0,94 2 Fede Sanchez 287,78 4,39 Francesc  Coma 45,31 0,03 2 Alfonso Alvarez 568,36 12,33
Francesc  Coma 47,94 1,32 3 Oscar Balague 291,43 8,04 Carles Turon 45,74 0,46 3 Fede Sanchez 570,54 14,51
Alfonso Alvarez 47,95 1,33 4 Eduard Bota 291,75 8,36 Laura Viñas 45,76 0,48 4 Alvaro Pariente 572,25 16,22
Fede Sanchez 48,15 1,53 5 Francesc  Coma 292,66 9,27 Jaume Boix 46,29 1,01 5 Oscar Balague 575,81 19,78
Eduard Bota 48,32 1,70 6 Nacho Ibanyez 293,13 9,74 Alvaro Pariente 46,39 1,11 6 Francesc  Coma 577,69 21,66
Laura Viñas 48,73 2,11 7 Alvaro Pariente 293,28 9,89 Alfonso Alvarez 46,51 1,23 7 Carles Turon 578,07 22,04
Jaume Boix 49,15 2,53 8 Laura Viñas 294,85 11,46 Fede Sanchez 47,03 1,75 8 Jaume Boix 578,27 22,24
Nacho Ibanyez 49,19 2,57 9 Carles Turon 297,60 14,21 Nacho Ibanyez 49,50 4,22 9 Laura Viñas 579,38 23,35
Alvaro Pariente 50,62 4,00 10 Jaume Boix 297,89 14,50 Oscar Balague 49,60 4,32 10 Nacho Ibanyez 580,63 24,60
Número d'scratx
Nom #
Eduard Bota 6
Oscar Balague 2
Francesc Coma 1
Alfonso Alvarez 1