Ral.li Catalunya 2005 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alfredo  Lorente 59,46 1 Alfredo  Lorente 59,46 Alvaro Pariente 58,62 1 Alvaro Pariente 316,35
Ricardo Bayo 59,76 0,30 2 Ricardo Bayo 59,76 0,30 Carles  Turon 60,25 1,63 2 Alfredo  Lorente 328,46 12,11
Carles  Turon 63,00 3,54 3 Carles  Turon 63,00 3,54 Edgar  Carmona 60,41 1,79 3 Ricardo Bayo 331,40 15,05
Nacho Ibanyez 63,27 3,81 4 Nacho Ibanyez 63,27 3,81 Nacho Ibanyez 60,76 2,14 4 Carles  Turon 332,11 15,76
Alvaro Pariente 63,39 3,93 5 Alvaro Pariente 63,39 3,93 Ricardo Bayo 60,90 2,28 5 Rolan Cano 334,41 18,06
Francesc  Coma 63,40 3,94 6 Francesc  Coma 63,40 3,94 Alfredo  Lorente 61,40 2,78 6 Nacho Ibanyez 334,97 18,62
Rolan Cano 63,57 4,11 7 Rolan Cano 63,57 4,11 Josep Subre 62,79 4,17 7 Francesc  Coma 337,94 21,59
Josep Subre 64,39 4,93 8 Josep Subre 64,39 4,93 Francesc  Coma 64,25 5,63 8 Edgar  Carmona 343,26 26,91
Edgar  Carmona 68,55 9,09 9 Edgar  Carmona 68,55 9,09 Rolan Cano 66,58 7,96 9 Josep Subre 345,18 28,83
Alfonso  Alvarez 70,59 11,13 10 Alfonso  Alvarez 70,59 11,13 Alfonso  Alvarez 66,92 8,30 10 Alfonso  Alvarez 353,24 36,89
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 49,41 1 Alfredo  Lorente 110,93 Alvaro Pariente 46,20 1 Alvaro Pariente 362,55
Carles  Turon 50,60 1,19 2 Ricardo Bayo 110,98 0,05 Alfonso  Alvarez 48,68 2,48 2 Alfredo  Lorente 380,60 18,05
Nacho Ibanyez 50,77 1,36 3 Alvaro Pariente 112,80 1,87 Nacho Ibanyez 49,74 3,54 3 Ricardo Bayo 381,82 19,27
Ricardo Bayo 51,22 1,81 4 Carles  Turon 113,60 2,67 Edgar  Carmona 49,78 3,58 4 Carles  Turon 382,98 20,43
Alfredo  Lorente 51,47 2,06 5 Nacho Ibanyez 114,04 3,11 Rolan Cano 50,20 4,00 5 Rolan Cano 384,61 22,06
Rolan Cano 51,96 2,55 6 Rolan Cano 115,53 4,60 Ricardo Bayo 50,42 4,22 6 Nacho Ibanyez 384,71 22,16
Francesc  Coma 52,79 3,38 7 Francesc  Coma 116,19 5,26 Josep Subre 50,75 4,55 7 Francesc  Coma 389,14 26,59
Alfonso  Alvarez 53,48 4,07 8 Josep Subre 118,29 7,36 Carles  Turon 50,87 4,67 8 Edgar  Carmona 393,04 30,49
Josep Subre 53,90 4,49 9 Alfonso  Alvarez 124,07 13,14 Francesc  Coma 51,20 5,00 9 Josep Subre 395,93 33,38
Edgar  Carmona 56,19 6,78 10 Edgar  Carmona 124,74 13,81 Alfredo  Lorente 52,14 5,94 10 Alfonso  Alvarez 401,92 39,37
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 46,30 1 Alvaro Pariente 159,10 Alvaro Pariente 47,20 1 Alvaro Pariente 409,75
Edgar  Carmona 48,06 1,76 2 Alfredo  Lorente 160,63 1,53 Alfonso  Alvarez 48,05 0,85 2 Alfredo  Lorente 431,62 21,87
Rolan Cano 49,01 2,71 3 Ricardo Bayo 162,52 3,42 Carles  Turon 48,98 1,78 3 Carles  Turon 431,96 22,21
Alfredo  Lorente 49,70 3,40 4 Carles  Turon 163,57 4,47 Josep Subre 50,30 3,10 4 Ricardo Bayo 433,21 23,46
Carles  Turon 49,97 3,67 5 Rolan Cano 164,54 5,44 Nacho Ibanyez 50,55 3,35 5 Nacho Ibanyez 435,26 25,51
Nacho Ibanyez 51,13 4,83 6 Nacho Ibanyez 165,17 6,07 Rolan Cano 50,99 3,79 6 Rolan Cano 435,6 25,85
Ricardo Bayo 51,54 5,24 7 Francesc  Coma 168,35 9,25 Alfredo  Lorente 51,02 3,82 7 Francesc  Coma 440,37 30,62
Josep Subre 51,62 5,32 8 Josep Subre 169,91 10,81 Francesc  Coma 51,23 4,03 8 Edgar  Carmona 444,64 34,89
Francesc  Coma 52,16 5,86 9 Edgar  Carmona 172,80 13,70 Ricardo Bayo 51,39 4,19 9 Josep Subre 446,23 36,48
Alfonso  Alvarez 55,01 8,71 10 Alfonso  Alvarez 179,08 19,98 Edgar  Carmona 51,60 4,40 10 Alfonso  Alvarez 449,97 40,22
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 44,86 1 Alvaro Pariente 203,96 Edgar  Carmona 44,38 1 Alvaro Pariente 455,03
Alfredo  Lorente 49,39 4,53 2 Alfredo  Lorente 210,02 6,06 Alvaro Pariente 45,28 0,90 2 Ricardo Bayo 481,54 26,51
Nacho Ibanyez 49,55 4,69 3 Ricardo Bayo 212,87 8,91 Nacho Ibanyez 46,46 2,08 3 Nacho Ibanyez 481,72 26,69
Ricardo Bayo 50,35 5,49 4 Nacho Ibanyez 214,72 10,76 Francesc  Coma 47,84 3,46 4 Alfredo  Lorente 482,49 27,46
Rolan Cano 50,64 5,78 5 Rolan Cano 215,18 11,22 Alfonso  Alvarez 48,00 3,62 5 Carles  Turon 483,36 28,33
Alfonso  Alvarez 51,03 6,17 6 Carles  Turon 216,72 12,76 Rolan Cano 48,10 3,72 6 Rolan Cano 483,70 28,67
Francesc  Coma 51,11 6,25 7 Francesc  Coma 219,46 15,50 Josep Subre 48,20 3,82 7 Francesc  Coma 488,21 33,18
Josep Subre 51,75 6,89 8 Josep Subre 221,66 17,70 Ricardo Bayo 48,33 3,95 8 Edgar  Carmona 489,02 33,99
Carles  Turon 53,15 8,29 9 Edgar  Carmona 229,19 25,23 Alfredo  Lorente 50,87 6,49 9 Josep Subre 494,43 39,40
Edgar  Carmona 56,39 11,53 10 Alfonso  Alvarez 230,11 26,15 Carles  Turon 51,40 7,02 10 Alfonso  Alvarez 497,97 42,94
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Rolan Cano 52,65 1 Alvaro Pariente 257,73 Edgar  Carmona 49,06 1 Alvaro Pariente 507,80
Edgar  Carmona 53,66 1,01 2 Alfredo  Lorente 267,06 9,33 Alfonso  Alvarez 50,73 1,67 2 Carles  Turon 535,75 27,95
Alvaro Pariente 53,77 1,12 3 Rolan Cano 267,83 10,10 Francesc  Coma 51,70 2,64 3 Alfredo  Lorente 535,90 28,10
Francesc  Coma 54,23 1,58 4 Ricardo Bayo 270,50 12,77 Carles  Turon 52,39 3,33 4 Rolan Cano 537,07 29,27
Carles  Turon 55,14 2,49 5 Carles  Turon 271,86 14,13 Alvaro Pariente 52,77 3,71 5 Ricardo Bayo 537,88 30,08
Alfonso  Alvarez 56,21 3,56 6 Francesc  Coma 273,69 15,96 Rolan Cano 53,37 4,31 6 Nacho Ibanyez 538,08 30,28
Alfredo  Lorente 57,04 4,39 7 Nacho Ibanyez 274,21 16,48 Alfredo  Lorente 53,41 4,35 7 Edgar  Carmona 538,08 30,28
Ricardo Bayo 57,63 4,98 8 Josep Subre 282,39 24,66 Ricardo Bayo 56,34 7,28 8 Francesc  Coma 539,91 32,11
Nacho Ibanyez 59,49 6,84 9 Edgar  Carmona 282,85 25,12 Nacho Ibanyez 56,36 7,30 9 Alfonso  Alvarez 548,70 40,90
Josep Subre 60,73 8,08 10 Alfonso  Alvarez 286,32 28,59 Josep Subre 58,05 8,99 10 Josep Subre 552,48 44,68
Número d'scratx
Nom #
Alvaro Pariente 6
Edgar Carmona 2
Alfredo Lorente 1
Rolan Cano 1