Ral.li Alemanya 2005 - Cañete Racing
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Jose Marcos 54,30 1 Jose Marcos 54,3 Jose Marcos 53,73 1 Alvaro Pariente 295,93
Gabi romero 54,31 0,01 2 Gabi romero 54,31 0,01 Francesc Coma 53,81 0,08 2 Francesc Coma 304,84 8,91
Alvaro Pariente 55,38 1,08 3 Alvaro Pariente 55,38 1,08 Carles Turón 54,42 0,69 3 Alex Martín 307,69 11,76
Carles Turón 56,34 2,04 4 Carles Turón 56,34 2,04 Alvaro Pariente 54,47 0,74 4 Jose Marcos 308,39 12,46
Josep Llussa 57,82 3,52 5 Josep Llussa 57,82 3,52 Oscar Balague 55,04 1,31 5 Oscar Balague 308,66 12,73
Oscar Balague 58,05 3,75 6 Oscar Balague 58,05 3,75 Nacho Ibanyez 55,24 1,51 6 Carles Turón 313,51 17,58
Nacho Ibanyez 59,83 5,53 7 Nacho Ibanyez 59,83 5,53 Alex Martín 56,26 2,53 7 Gabi romero 313,77 17,84
Francesc Coma 60,15 5,85 8 Francesc Coma 60,15 5,85 Luis sanchez 56,29 2,56 8 Nacho Ibanyez 315,46 19,53
Alex Martín 60,32 6,02 9 Alex Martín 60,32 6,02 Josep Llussa 56,61 2,88 9 Luis sanchez 317,64 21,71
Luis sanchez 60,48 6,18 10 Luis sanchez 60,48 6,18 Gabi romero 56,81 3,08 10 Josep Llussa 322,19 26,26
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francesc Coma 43,84 1 Jose Marcos 99,66 Francesc Coma 41,26 1 Alvaro Pariente 337,78
Alex Martín 44,97 1,13 2 Alvaro Pariente 101,31 1,65 Alvaro Pariente 41,85 0,59 2 Francesc Coma 346,10 8,32
Oscar Balague 45,21 1,37 3 Gabi romero 102,00 2,34 Jose Marcos 42,75 1,49 3 Jose Marcos 351,14 13,36
Jose Marcos 45,36 1,52 4 Carles Turón 102,43 2,77 Carles Turón 43,72 2,46 4 Alex Martín 352,32 14,54
Alvaro Pariente 45,93 2,09 5 Oscar Balague 103,26 3,60 Gabi romero 44,27 3,01 5 Oscar Balague 355,25 17,47
Carles Turón 46,09 2,25 6 Francesc Coma 103,99 4,33 Josep Llussa 44,61 3,35 6 Carles Turón 357,23 19,45
Gabi romero 47,69 3,85 7 Alex Martín 105,29 5,63 Alex Martín 44,63 3,37 7 Gabi romero 358,04 20,26
Luis sanchez 48,01 4,17 8 Josep Llussa 106,38 6,72 Nacho Ibanyez 45,15 3,89 8 Nacho Ibanyez 360,61 22,83
Josep Llussa 48,56 4,72 9 Luis sanchez 108,49 8,83 Oscar Balague 46,59 5,33 9 Luis sanchez 365,88 28,10
Nacho Ibanyez 49,56 5,72 10 Nacho Ibanyez 109,39 9,73 Luis sanchez 48,24 6,98 10 Josep Llussa 366,80 29,02
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alvaro Pariente 45,06 1 Alvaro Pariente 146,37 Carles Turón 44,24 1 Alvaro Pariente 383,74
Carles Turón 45,94 0,88 2 Carles Turón 148,37 2,00 Francesc Coma 44,59 0,35 2 Francesc Coma 390,69 6,95
Gabi romero 47,12 2,06 3 Gabi romero 149,12 2,75 Gabi romero 45,62 1,38 3 Jose Marcos 398,33 14,59
Nacho Ibanyez 48,06 3,00 4 Oscar Balague 152,81 6,44 Alvaro Pariente 45,96 1,72 4 Alex Martín 399,95 16,21
Josep Llussa 48,18 3,12 5 Francesc Coma 153,56 7,19 Jose Marcos 47,19 2,95 5 Carles Turón 401,47 17,73
Alex Martín 49,41 4,35 6 Josep Llussa 154,56 8,19 Alex Martín 47,63 3,39 6 Gabi romero 403,66 19,92
Oscar Balague 49,55 4,49 7 Alex Martín 154,70 8,33 Luis sanchez 47,66 3,42 7 Oscar Balague 404,05 20,31
Francesc Coma 49,57 4,51 8 Jose Marcos 154,83 8,46 Josep Llussa 48,08 3,84 8 Nacho Ibanyez 409,08 25,34
Luis sanchez 51,94 6,88 9 Nacho Ibanyez 157,45 11,08 Nacho Ibanyez 48,47 4,23 9 Luis sanchez 413,54 29,80
Jose Marcos 55,17 10,11 10 Luis sanchez 160,43 14,06 Oscar Balague 48,80 4,56 10 Josep Llussa 414,88 31,14
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Alex Martín 46,00 1 Alvaro Pariente 193,07 Francesc Coma 46,15 1 Alvaro Pariente 434,84
Alvaro Pariente 46,70 0,70 2 Gabi romero 198,14 5,07 Gabi romero 46,54 0,39 2 Francesc Coma 436,84 2,00
Jose Marcos 48,68 2,68 3 Alex Martín 200,70 7,63 Alex Martín 47,78 1,63 3 Jose Marcos 447,00 12,16
Oscar Balague 48,91 2,91 4 Carles Turón 200,85 7,78 Jose Marcos 48,67 2,52 4 Alex Martín 447,73 12,89
Gabi romero 49,02 3,02 5 Oscar Balague 201,72 8,65 Nacho Ibanyez 49,14 2,99 5 Gabi romero 450,20 15,36
Luis sanchez 50,35 4,35 6 Jose Marcos 203,51 10,44 Josep Llussa 49,16 3,01 6 Carles Turón 450,79 15,95
Francesc Coma 51,25 5,25 7 Francesc Coma 204,81 11,74 Carles Turón 49,32 3,17 7 Oscar Balague 454,28 19,44
Carles Turón 52,48 6,48 8 Josep Llussa 209,05 15,98 Luis sanchez 49,83 3,68 8 Nacho Ibanyez 458,22 23,38
Nacho Ibanyez 52,76 6,76 9 Nacho Ibanyez 210,21 17,14 Oscar Balague 50,23 4,08 9 Luis sanchez 463,37 28,53
Josep Llussa 54,49 8,49 10 Luis sanchez 210,78 17,71 Alvaro Pariente 51,10 4,95 10 Josep Llussa 464,04 29,20
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francesc Coma 46,22 1 Alvaro Pariente 241,46 Francesc Coma 47,25 1 Alvaro Pariente 483,95
Alvaro Pariente 48,39 2,17 2 Francesc Coma 251,03 9,57 Alex Martín 48,35 1,10 2 Francesc Coma 484,09 0,14
Nacho Ibanyez 50,01 3,79 3 Alex Martín 251,43 9,97 Gabi romero 48,63 1,38 3 Alex Martín 496,08 12,13
Luis sanchez 50,57 4,35 4 Oscar Balague 253,62 12,16 Oscar Balague 48,63 1,38 4 Gabi romero 498,83 14,88
Alex Martín 50,73 4,51 5 Jose Marcos 254,66 13,20 Alvaro Pariente 49,11 1,86 5 Jose Marcos 499,39 15,44
Jose Marcos 51,15 4,93 6 Gabi romero 256,96 15,50 Luis sanchez 49,76 2,51 6 Carles Turón 500,81 16,86
Oscar Balague 51,90 5,68 7 Carles Turón 259,09 17,63 Carles Turón 50,02 2,77 7 Oscar Balague 502,91 18,96
Josep Llussa 56,53 10,31 8 Nacho Ibanyez 260,22 18,76 Josep Llussa 51,99 4,74 8 Nacho Ibanyez 510,56 26,61
Carles Turón 58,24 12,02 9 Luis sanchez 261,35 19,89 Nacho Ibanyez 52,34 5,09 9 Luis sanchez 513,13 29,18
Gabi romero 58,82 12,60 10 Josep Llussa 265,58 24,12 Jose Marcos 52,39 5,14 10 Josep Llussa 516,03 32,08
Número d'scratx
Nom #
Francesc Coma 5
Jose Marcos 2
Alvaro Pariente 1
Alex Martin 1
Carles Turon 1