Ral.li San Remo 2005 - GASS SLOT
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS7   Classificació després SS7   Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Jordi Garcia 54,22 1 Jordi Garcia 54,22 Oscar Chaparro 56,10 1 Jordi Garcia 417,70 Fco. Rosero 54,51 1 Jordi Garcia 777,59
Fco. Rosero 56,80 2,58 2 Fco. Rosero 56,80 2,58 Carles Turon 56,30 0,20 2 Joan Guerrero 429,76 12,06 Jordi Garcia 54,64 0,13 2 Joan Guerrero 793,98 16,39
Joan Guerrero 57,04 2,82 3 Joan Guerrero 57,04 2,82 Fco. Rosero 56,45 0,35 3 Oscar Chaparro 435,64 17,94 Carles Turon 56,30 1,80 3 Fco. Rosero 799,57 21,98
Santi Quilez 57,64 3,42 4 Santi Quilez 57,64 3,42 Jordi Garcia 56,46 0,36 4 Fco. Rosero 436,85 19,16 Lluis Turon 56,94 2,44 4 Alex Jornet 805,55 27,96
Lluis Turon 58,85 4,63 5 Lluis Turon 58,85 4,63 Alex Jornet 57,15 1,06 5 Alex Jornet 438,00 20,30 Alex Jornet 57,05 2,55 5 Oscar Chaparro 808,13 30,55
Oscar Chaparro 60,24 6,02 6 Oscar Chaparro 60,24 6,02 Alex Aguilar 57,28 1,19 6 Santi Quilez 442,90 25,21 Celes Perez 57,08 2,57 6 Carles Turon 820,11 42,52
Carles Turon 61,13 6,91 7 Carles Turon 61,13 6,91 Celes Perez 57,54 1,44 7 Lluis Turon 444,64 26,94 Joan Guerrero 57,24 2,73 7 Lluis Turon 821,08 43,49
Alex Aguilar 62,04 7,82 8 Alex Aguilar 62,04 7,82 Joan Guerrero 57,68 1,58 8 Celes Perez 446,22 28,53 Alex Aguilar 57,33 2,83 8 Celes Perez 821,56 43,97
Celes Perez 62,34 8,12 9 Celes Perez 62,34 8,12 Santi Quilez 58,67 2,57 9 Carles Turon 447,22 29,52 Oscar Chaparro 57,62 3,11 9 Alex Aguilar 825,65 48,06
Alex Jornet 63,01 8,79 10 Alex Jornet 63,01 8,79 Lluis Turon 59,48 3,38 10 Alex Aguilar 448,54 30,85 Santi Quilez 60,67 6,17 10 Santi Quilez 827,41 49,82
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS8   Classificació després SS8   Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Joan Guerrero 64,18 1 Jordi Garcia 120,77 Oscar Chaparro 62,80 1 Jordi Garcia 482,61 Joan Guerrero 61,54 1 Jordi Garcia 841,06
Alex Jornet 64,82 0,63 2 Joan Guerrero 121,23 0,45 Joan Guerrero 63,63 0,83 2 Joan Guerrero 493,39 10,78 Jordi Garcia 63,47 1,94 2 Joan Guerrero 855,52 14,45
Oscar Chaparro 65,39 1,21 3 Santi Quilez 124,80 4,03 Fco. Rosero 63,68 0,87 3 Oscar Chaparro 498,44 15,83 Fco. Rosero 63,52 1,98 3 Fco. Rosero 863,09 22,03
Jordi Garcia 66,55 2,37 4 Oscar Chaparro 125,63 4,86 Celes Perez 64,32 1,51 4 Fco. Rosero 500,53 17,92 Celes Perez 64,13 2,60 4 Alex Jornet 870,50 29,44
Carles Turon 67,01 2,82 5 Fco. Rosero 126,04 5,27 Carles Turon 64,71 1,91 5 Alex Jornet 503,70 21,09 Alex Jornet 64,95 3,41 5 Oscar Chaparro 873,71 32,65
Celes Perez 67,13 2,94 6 Alex Jornet 127,83 7,06 Jordi Garcia 64,91 2,11 6 Santi Quilez 510,44 27,83 Carles Turon 65,47 3,93 6 Carles Turon 885,57 44,51
Santi Quilez 67,16 2,98 7 Lluis Turon 128,10 7,33 Alex Jornet 65,70 2,90 7 Celes Perez 510,54 27,93 Alex Aguilar 65,53 3,99 7 Celes Perez 885,70 44,63
Fco. Rosero 69,24 5,06 8 Carles Turon 128,14 7,36 Lluis Turon 66,25 3,44 8 Lluis Turon 510,88 28,27 Oscar Chaparro 65,58 4,04 8 Lluis Turon 890,15 49,09
Lluis Turon 69,25 5,07 9 Celes Perez 129,47 8,70 Alex Aguilar 67,13 4,33 9 Carles Turon 511,93 29,32 Santi Quilez 67,96 6,42 9 Alex Aguilar 891,18 50,11
Alex Aguilar 72,75 8,56 10 Alex Aguilar 134,79 14,02 Santi Quilez 67,54 4,74 10 Alex Aguilar 515,68 33,07 Lluis Turon 69,07 7,54 10 Santi Quilez 895,37 54,30
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS9   Classificació després SS9   Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Jordi Garcia 58,24 1 Jordi Garcia 179,01 Joan Guerrero 57,60 1 Jordi Garcia 541,69 Joan Guerrero 57,24 1 Jordi Garcia 900,34
Joan Guerrero 59,14 0,90 2 Joan Guerrero 180,37 1,36 Alex Jornet 58,71 1,10 2 Joan Guerrero 550,99 9,30 Fco. Rosero 57,91 0,68 2 Joan Guerrero 912,75 12,41
Oscar Chaparro 59,32 1,08 3 Oscar Chaparro 184,95 5,93 Oscar Chaparro 58,83 1,23 3 Oscar Chaparro 557,27 15,58 Alex Jornet 58,14 0,91 3 Fco. Rosero 921,00 20,66
Fco. Rosero 59,62 1,38 4 Fco. Rosero 185,66 6,64 Fco. Rosero 58,98 1,37 4 Fco. Rosero 559,51 17,81 Celes Perez 59,00 1,77 4 Alex Jornet 928,64 28,30
Celes Perez 61,22 2,98 5 Santi Quilez 186,93 7,92 Jordi Garcia 59,08 1,48 5 Alex Jornet 562,40 20,71 Jordi Garcia 59,28 2,04 5 Oscar Chaparro 933,00 32,66
Santi Quilez 62,13 3,89 6 Alex Jornet 190,07 11,06 Carles Turon 59,41 1,81 6 Celes Perez 570,11 28,42 Oscar Chaparro 59,29 2,05 6 Celes Perez 944,70 44,36
Alex Jornet 62,24 4,00 7 Lluis Turon 190,52 11,51 Celes Perez 59,57 1,97 7 Lluis Turon 570,53 28,83 Alex Aguilar 59,69 2,46 7 Carles Turon 946,14 45,80
Lluis Turon 62,42 4,18 8 Celes Perez 190,69 11,67 Lluis Turon 59,64 2,04 8 Carles Turon 571,34 29,65 Lluis Turon 60,23 3,00 8 Lluis Turon 950,38 50,04
Carles Turon 62,56 4,32 9 Carles Turon 190,70 11,68 Santi Quilez 61,97 4,36 9 Santi Quilez 572,41 30,72 Carles Turon 60,56 3,33 9 Alex Aguilar 950,87 50,53
Alex Aguilar 63,53 5,29 10 Alex Aguilar 198,32 19,30 Alex Aguilar 62,13 4,53 10 Alex Aguilar 577,81 36,11 Santi Quilez 65,78 8,55 10 Santi Quilez 961,15 60,81
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS10   Classificació després SS10   Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Jordi Garcia 60,65 1 Jordi Garcia 239,66 Jordi Garcia 59,00 1 Jordi Garcia 600,69 Jordi Garcia 58,83 1 Jordi Garcia 959,16
Oscar Chaparro 61,66 1,01 2 Oscar Chaparro 246,60 6,94 Fco. Rosero 61,53 2,53 2 Joan Guerrero 614,03 13,34 Fco. Rosero 60,46 1,64 2 Joan Guerrero 975,87 16,71
Alex Aguilar 63,31 2,66 3 Joan Guerrero 246,69 7,03 Alex Jornet 62,54 3,54 3 Oscar Chaparro 619,89 19,20 Oscar Chaparro 60,98 2,15 3 Fco. Rosero 981,47 22,30
Santi Quilez 63,72 3,07 4 Santi Quilez 250,65 10,99 Oscar Chaparro 62,62 3,62 4 Fco. Rosero 621,03 20,35 Alex Jornet 61,38 2,56 4 Alex Jornet 990,03 30,86
Lluis Turon 64,01 3,36 5 Fco. Rosero 252,01 12,34 Carles Turon 62,76 3,77 5 Alex Jornet 624,94 24,25 Alex Aguilar 62,27 3,45 5 Oscar Chaparro 993,98 34,81
Alex Jornet 64,12 3,47 6 Alex Jornet 254,19 14,53 Celes Perez 62,92 3,92 6 Celes Perez 633,03 32,34 Celes Perez 62,87 4,04 6 Celes Perez 1007,56 48,40
Carles Turon 65,45 4,80 7 Lluis Turon 254,53 14,87 Joan Guerrero 63,04 4,04 7 Lluis Turon 633,87 33,18 Joan Guerrero 63,12 4,29 7 Carles Turon 1009,66 50,50
Joan Guerrero 66,32 5,67 8 Carles Turon 256,14 16,48 Lluis Turon 63,34 4,35 8 Carles Turon 634,10 33,42 Carles Turon 63,52 4,70 8 Alex Aguilar 1013,14 53,98
Fco. Rosero 66,35 5,70 9 Celes Perez 258,78 19,12 Alex Aguilar 64,01 5,02 9 Santi Quilez 637,77 37,08 Lluis Turon 64,07 5,24 9 Lluis Turon 1014,45 55,29
Celes Perez 68,10 7,45 10 Alex Aguilar 261,63 21,97 Santi Quilez 65,36 6,37 10 Alex Aguilar 641,82 41,13 Santi Quilez 64,09 5,27 10 Santi Quilez 1025,24 66,08
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS11   Classificació després SS11   Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Jordi Garcia 63,46 1 Jordi Garcia 303,12 Jordi Garcia 63,96 1 Jordi Garcia 664,65 Joan Guerrero 64,07 1 Jordi Garcia 1025,11
Alex Jornet 66,72 3,26 2 Oscar Chaparro 314,24 11,12 Alex Jornet 64,65 0,69 2 Joan Guerrero 678,75 14,10 Fco. Rosero 64,65 0,58 2 Joan Guerrero 1039,94 14,83
Fco. Rosero 67,09 3,63 3 Joan Guerrero 314,44 11,32 Joan Guerrero 64,72 0,76 3 Fco. Rosero 687,71 23,06 Alex Jornet 64,94 0,87 3 Fco. Rosero 1046,11 21,00
Oscar Chaparro 67,63 4,17 4 Fco. Rosero 319,10 15,98 Alex Aguilar 66,60 2,64 4 Oscar Chaparro 688,72 24,08 Jordi Garcia 65,95 1,88 4 Alex Jornet 1054,96 29,85
Joan Guerrero 67,74 4,29 5 Alex Jornet 320,91 17,79 Fco. Rosero 66,67 2,71 5 Alex Jornet 689,59 24,94 Celes Perez 66,96 2,89 5 Oscar Chaparro 1061,19 36,08
Alex Aguilar 68,86 5,40 6 Santi Quilez 321,15 18,03 Oscar Chaparro 68,83 4,87 6 Carles Turon 703,59 38,95 Oscar Chaparro 67,22 3,15 6 Celes Perez 1074,52 49,41
Celes Perez 69,86 6,41 7 Lluis Turon 324,92 21,79 Santi Quilez 69,34 5,38 7 Lluis Turon 703,62 38,97 Alex Aguilar 67,71 3,64 7 Alex Aguilar 1080,85 55,74
Lluis Turon 70,39 6,93 8 Celes Perez 328,65 25,53 Carles Turon 69,49 5,53 8 Celes Perez 706,30 41,66 Lluis Turon 68,74 4,67 8 Carles Turon 1081,06 55,94
Santi Quilez 70,51 7,05 9 Carles Turon 329,68 26,55 Lluis Turon 69,75 5,79 9 Santi Quilez 707,11 42,46 Santi Quilez 70,23 6,16 9 Lluis Turon 1083,19 58,08
Carles Turon 73,53 10,07 10 Alex Aguilar 330,48 27,36 Celes Perez 73,28 9,32 10 Alex Aguilar 708,42 43,77 Carles Turon 71,40 7,33 10 Santi Quilez 1095,47 70,36
Resultats SS6   Classificació després SS6 Resultats SS12   Classificació després SS12 Resultats SS18   Classificació després SS18
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Joan Guerrero 57,64 1 Jordi Garcia 361,24 Fco. Rosero 57,35 1 Jordi Garcia 722,95 Fco. Rosero 56,14 1 Jordi Garcia 1085,29
Jordi Garcia 58,12 0,47 2 Joan Guerrero 372,08 10,84 Joan Guerrero 57,99 0,64 2 Joan Guerrero 736,74 13,79 Joan Guerrero 58,07 1,93 2 Joan Guerrero 1098,01 12,72
Alex Jornet 59,93 2,29 3 Oscar Chaparro 379,54 18,30 Celes Perez 58,18 0,83 3 Fco. Rosero 745,06 22,11 Celes Perez 58,30 2,16 3 Fco. Rosero 1102,25 16,96
Celes Perez 60,04 2,40 4 Fco. Rosero 380,41 19,17 Jordi Garcia 58,30 0,95 4 Alex Jornet 748,50 25,54 Alex Jornet 58,38 2,24 4 Alex Jornet 1113,34 28,05
Lluis Turon 60,24 2,60 5 Alex Jornet 380,84 19,61 Alex Jornet 58,91 1,56 5 Oscar Chaparro 750,52 27,57 Santi Quilez 58,92 2,78 5 Oscar Chaparro 1122,56 37,27
Alex Aguilar 60,78 3,13 6 Santi Quilez 384,23 23,00 Santi Quilez 59,62 2,27 6 Carles Turon 763,81 40,85 Alex Aguilar 59,18 3,04 6 Celes Perez 1132,82 47,53
Carles Turon 61,25 3,61 7 Lluis Turon 385,16 23,92 Alex Aguilar 59,90 2,55 7 Lluis Turon 764,14 41,18 Jordi Garcia 60,18 4,04 7 Alex Aguilar 1140,03 54,74
Fco. Rosero 61,31 3,67 8 Celes Perez 388,69 27,45 Carles Turon 60,21 2,86 8 Celes Perez 764,49 41,53 Oscar Chaparro 61,37 5,23 8 Carles Turon 1142,52 57,23
Santi Quilez 63,08 5,44 9 Carles Turon 390,92 29,69 Lluis Turon 60,52 3,17 9 Santi Quilez 766,73 43,78 Carles Turon 61,46 5,32 9 Lluis Turon 1144,86 59,57
Oscar Chaparro 65,30 7,66 10 Alex Aguilar 391,26 30,02 Oscar Chaparro 61,80 4,44 10 Alex Aguilar 768,32 45,37 Lluis Turon 61,66 5,53 10 Santi Quilez 1154,38 69,10
Número d'scratx
Nom #
Jordi Garcia 7
Joan Guerrero 6
Fco. Rosero 3
Oscar Chaparro 2