Ral.li Montecarlo 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 54,16 1 Carles Turon 54,16 Carles Turon 52,73 1 Carles Turon 318,93
Lluis Turon 57,92 3,76 2 Lluis Turon 57,92 3,76 Xavi Gomez 55,82 3,09 2 Xavi Gomez 342,5 23,57
Xavi Giralt 58,71 4,55 3 Xavi Giralt 58,71 4,55 Lluis Dominguez 57,35 4,62 3 Lluis Turon 353,36 34,43
Sergi Esteve 59,16 5,00 4 Sergi Esteve 59,16 5,00 Sergi Esteve 57,38 4,65 4 Xavi Giralt 354,9 35,97
Xavi Gomez 60,17 6,01 5 Xavi Gomez 60,17 6,01 Xavi Giralt 60,89 8,16 5 Sergi Esteve 357,04 38,11
Lluis Dominguez 64,24 10,08 6 Lluis Dominguez 64,24 10,08 Lluis Turon 61,28 8,55 6 Marc Roqué 371,43 52,50
Marc Roqué 68,68 14,52 7 Marc Roqué 68,68 14,52 Marc Roqué 64,22 11,49 7 Lluis Dominguez 399,74 80,81
Oscar Palau 76,51 22,35 8 Oscar Palau 76,51 22,35 Oscar Palau 69,59 16,86 8 Oscar Palau 408 89,07
Carlos Sanchez 77,35 23,19 9 Carlos Sanchez 77,35 23,19 Carlos Sanchez 76,64 23,91 9 Carlos Sanchez 448,34 129,41
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 50,86 1 Carles Turon 105,02 Xavi Gomez 51,86 1 Carles Turon 373,67
Xavi Gomez 53,65 2,79 2 Lluis Turon 113,52 8,50 Sergi Esteve 53,18 1,32 2 Xavi Gomez 394,36 20,69
Lluis Turon 55,60 4,74 3 Xavi Gomez 113,82 8,80 Lluis Turon 53,91 2,05 3 Lluis Turon 407,27 33,60
Sergi Esteve 56,42 5,56 4 Sergi Esteve 115,58 10,56 Carles Turon 54,74 2,88 4 Xavi Giralt 409,71 36,04
Xavi Giralt 59,82 8,96 5 Xavi Giralt 118,53 13,51 Xavi Giralt 54,81 2,95 5 Sergi Esteve 410,22 36,55
Marc Roqué 62,02 11,16 6 Marc Roqué 130,7 25,68 Marc Roqué 56,23 4,37 6 Marc Roqué 427,66 53,99
Oscar Palau 64,81 13,95 7 Lluis Dominguez 131,7 26,68 Lluis Dominguez 56,74 4,88 7 Lluis Dominguez 456,48 82,81
Lluis Dominguez 67,46 16,60 8 Oscar Palau 141,32 36,30 Oscar Palau 68,67 16,81 8 Oscar Palau 476,67 103,00
Carlos Sanchez 84,46 33,60 9 Carlos Sanchez 161,81 56,79 Carlos Sanchez 78,64 26,78 9 Carlos Sanchez 526,98 153,31
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 55,76 1 Carles Turon 160,78 Carles Turon 51,84 1 Carles Turon 425,51
Xavi Gomez 59,12 3,36 2 Lluis Turon 172,71 11,93 Lluis Turon 57,08 5,24 2 Xavi Gomez 454,01 28,50
Lluis Turon 59,19 3,43 3 Xavi Gomez 172,94 12,16 Xavi Giralt 58,20 6,36 3 Lluis Turon 464,35 38,84
Xavi Giralt 60,06 4,30 4 Xavi Giralt 178,59 17,81 Marc Roqué 58,24 6,40 4 Xavi Giralt 467,91 42,40
Marc Roqué 62,82 7,06 5 Sergi Esteve 179,65 18,87 Xavi Gomez 59,65 7,81 5 Sergi Esteve 471,38 45,87
Sergi Esteve 64,07 8,31 6 Marc Roqué 193,52 32,74 Lluis Dominguez 59,68 7,84 6 Marc Roqué 485,9 60,39
Oscar Palau 69,62 13,86 7 Lluis Dominguez 208,26 47,48 Sergi Esteve 61,16 9,32 7 Lluis Dominguez 516,16 90,65
Carlos Sanchez 71,38 15,62 8 Oscar Palau 210,94 50,16 Carlos Sanchez 66,27 14,43 8 Oscar Palau 550,13 124,62
Lluis Dominguez 76,56 20,80 9 Carlos Sanchez 233,19 72,41 Oscar Palau 73,46 21,62 9 Carlos Sanchez 593,25 167,74
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 52,92 1 Carles Turon 213,7 Carles Turon 48,98 1 Carles Turon 474,49
Xavi Gomez 57,17 4,25 2 Xavi Gomez 230,11 16,41 Xavi Gomez 52,98 4,00 2 Xavi Gomez 506,99 32,50
Marc Roqué 58,20 5,28 3 Lluis Turon 232,81 19,11 Sergi Esteve 53,00 4,02 3 Lluis Turon 519,65 45,16
Xavi Giralt 59,49 6,57 4 Xavi Giralt 238,08 24,38 Xavi Giralt 54,15 5,17 4 Xavi Giralt 522,06 47,57
Lluis Turon 60,10 7,18 5 Sergi Esteve 240,8 27,10 Lluis Dominguez 54,91 5,93 5 Sergi Esteve 524,38 49,89
Sergi Esteve 61,15 8,23 6 Marc Roqué 251,72 38,02 Lluis Turon 55,30 6,32 6 Marc Roqué 550,75 76,26
Oscar Palau 64,89 11,97 7 Oscar Palau 275,83 62,13 Marc Roqué 64,85 15,87 7 Lluis Dominguez 571,07 96,58
Lluis Dominguez 69,36 16,44 8 Lluis Dominguez 277,62 63,92 Carlos Sanchez 69,24 20,26 8 Oscar Palau 620,38 145,89
Carlos Sanchez 72,35 19,43 9 Carlos Sanchez 305,54 91,84 Oscar Palau 70,25 21,27 9 Carlos Sanchez 662,49 188,00
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 52,50 1 Carles Turon 266,2 Carles Turon 50,62 1 Carles Turon 525,11
Marc Roqué 55,49 2,99 2 Xavi Gomez 286,68 20,48 Xavi Gomez 52,13 1,51 2 Xavi Gomez 559,12 34,01
Xavi Giralt 55,93 3,43 3 Lluis Turon 292,08 25,88 Xavi Giralt 53,94 3,32 3 Lluis Turon 573,60 48,49
Xavi Gomez 56,57 4,07 4 Xavi Giralt 294,01 27,81 Lluis Turon 53,95 3,33 4 Xavi Giralt 576,00 50,89
Sergi Esteve 58,86 6,36 5 Sergi Esteve 299,66 33,46 Sergi Esteve 54,67 4,05 5 Sergi Esteve 579,05 53,94
Lluis Turon 59,27 6,77 6 Marc Roqué 307,21 41,01 Lluis Dominguez 58,52 7,90 6 Marc Roqué 613,13 88,02
Oscar Palau 62,58 10,08 7 Oscar Palau 338,41 72,21 Carlos Sanchez 59,62 9,00 7 Lluis Dominguez 629,59 104,48
Lluis Dominguez 64,77 12,27 8 Lluis Dominguez 342,39 76,19 Marc Roqué 62,38 11,76 8 Oscar Palau 686,92 161,81
Carlos Sanchez 66,16 13,66 9 Carlos Sanchez 371,7 105,50 Oscar Palau 66,54 15,92 9 Carlos Sanchez 722,11 197,00
Número d'scratx
Nom #
Carles Turon 9
Xavi Gomez 1