Ral.li Suècia 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 65,20 1 Carles Turon 65,2 Carles Turon 61,01 1 Carles Turon 423,06
Marc Roque 69,06 3,86 2 Marc Roque 69,06 3,86 Lluis Turon 65,75 4,74 2 Sergi Esteve 461,02 37,96
Sergi Esteve 69,07 3,87 3 Sergi Esteve 69,07 3,87 Marc Roque 69,25 8,24 3 Marc Roque 476,29 53,23
Xavier Giralt 71,79 6,59 4 Xavier Giralt 71,79 6,59 Sergi Esteve 72,10 11,09 4 Xavier Gomez 477,18 54,12
Xavier Gomez 72,33 7,13 5 Xavier Gomez 72,33 7,13 Luis Dominguez 72,17 11,16 5 Xavier Giralt 478,00 54,94
Oscar Palau 72,83 7,63 6 Oscar Palau 72,83 7,63 Xavier Giralt 72,93 11,92 6 Luis Dominguez 481,63 58,57
Luis Dominguez 80,98 15,78 7 Luis Dominguez 80,98 15,78 Xavier Gomez 75,81 14,80 7 Oscar Palau 520,62 97,56
Lluis Turon 120,00 54,80 8 Lluis Turon 120 54,80 Oscar Palau 90,74 29,73 8 Lluis Turon 622,40 199,34
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 62,01 1 Carles Turon 127,21 Carles Turon 56,62 1 Carles Turon 479,68
Sergi Esteve 67,85 5,84 2 Sergi Esteve 136,92 9,71 Lluis Turon 59,22 2,60 2 Sergi Esteve 523,81 44,13
Marc Roque 68,12 6,11 3 Marc Roque 137,18 9,97 Xavier Gomez 62,58 5,96 3 Xavier Gomez 539,76 60,08
Xavier Gomez 69,22 7,21 4 Xavier Gomez 141,55 14,34 Sergi Esteve 62,79 6,17 4 Xavier Giralt 542,43 62,75
Luis Dominguez 69,26 7,25 5 Oscar Palau 144,76 17,55 Xavier Giralt 64,43 7,81 5 Marc Roque 548,40 68,72
Oscar Palau 71,93 9,92 6 Xavier Giralt 145,60 18,39 Marc Roque 72,11 15,49 6 Luis Dominguez 554,53 74,85
Xavier Giralt 73,81 11,80 7 Luis Dominguez 150,24 23,03 Luis Dominguez 72,90 16,28 7 Oscar Palau 600,06 120,38
Lluis Turon 86,74 24,73 8 Lluis Turon 206,74 79,53 Oscar Palau 79,44 22,82 8 Lluis Turon 681,62 201,94
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 63,37 1 Carles Turon 190,58 Carles Turon 57,64 1 Carles Turon 537,32
Xavier Gomez 65,09 1,72 2 Marc Roque 203,65 13,07 Lluis Turon 58,38 0,74 2 Sergi Esteve 586,68 49,36
Marc Roque 66,47 3,10 3 Sergi Esteve 203,72 13,14 Sergi Esteve 62,87 5,23 3 Xavier Gomez 604,83 67,51
Sergi Esteve 66,80 3,43 4 Xavier Gomez 206,64 16,06 Oscar Palau 63,02 5,38 4 Xavier Giralt 608,43 71,11
Xavier Giralt 67,44 4,07 5 Xavier Giralt 213,04 22,46 Xavier Gomez 65,07 7,43 5 Marc Roque 614,77 77,45
Luis Dominguez 68,40 5,03 6 Luis Dominguez 218,64 28,06 Luis Dominguez 65,39 7,75 6 Luis Dominguez 619,92 82,60
Oscar Palau 75,67 12,30 7 Oscar Palau 220,43 29,85 Xavier Giralt 66,00 8,36 7 Oscar Palau 663,08 125,76
Lluis Turon 120,00 56,63 8 Lluis Turon 326,74 136,16 Marc Roque 66,37 8,73 8 Lluis Turon 740,00 202,68
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 61,40 1 Carles Turon 251,98 Carles Turon 56,81 1 Carles Turon 594,13
Xavier Giralt 63,98 2,58 2 Sergi Esteve 268,22 16,24 Lluis Turon 59,87 3,06 2 Sergi Esteve 647,75 53,62
Sergi Esteve 64,50 3,10 3 Xavier Gomez 272,27 20,29 Xavier Giralt 60,62 3,81 3 Xavier Gomez 666,92 72,79
Xavier Gomez 65,63 4,23 4 Marc Roque 273,97 21,99 Sergi Esteve 61,07 4,26 4 Xavier Giralt 669,05 74,92
Luis Dominguez 65,77 4,37 5 Xavier Giralt 277,02 25,04 Xavier Gomez 62,09 5,28 5 Marc Roque 680,83 86,70
Marc Roque 70,32 8,92 6 Luis Dominguez 284,41 32,43 Luis Dominguez 64,45 7,64 6 Luis Dominguez 684,37 90,24
Oscar Palau 80,96 19,56 7 Oscar Palau 301,39 49,41 Marc Roque 66,06 9,25 7 Oscar Palau 736,69 142,56
Lluis Turon 120,00 58,60 8 Lluis Turon 446,74 194,76 Oscar Palau 73,61 16,80 8 Lluis Turon 799,87 205,74
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS11   Classificació després SS11  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 44,86 1 Carles Turon 296,84 Carles Turon 42,89 1 Carles Turon 637,02
Lluis Turon 46,49 1,63 2 Sergi Esteve 319,04 22,20 Lluis Turon 44,13 1,24 2 Sergi Esteve 698,75 61,73
Sergi Esteve 50,82 5,96 3 Xavier Gomez 330,07 33,23 Luis Dominguez 47,86 4,97 3 Xavier Gomez 717,85 80,83
Luis Dominguez 54,54 9,68 4 Xavier Giralt 333,41 36,57 Xavier Gomez 50,93 8,04 4 Xavier Giralt 723,56 86,54
Xavier Giralt 56,39 11,53 5 Marc Roque 333,96 37,12 Sergi Esteve 51,00 8,11 5 Luis Dominguez 732,23 95,21
Oscar Palau 56,82 11,96 6 Luis Dominguez 338,95 42,11 Oscar Palau 54,24 11,35 6 Marc Roque 739,45 102,43
Xavier Gomez 57,80 12,94 7 Oscar Palau 358,21 61,37 Xavier Giralt 54,51 11,62 7 Oscar Palau 790,93 153,91
Marc Roque 59,99 15,13 8 Lluis Turon 493,23 196,39 Marc Roque 58,62 15,73 8 Lluis Turon 844,00 206,98
Resultats SS6   Classificació després SS6   Resultats SS12   Classificació després SS12  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 63,42 1 Carles Turon 362,05 Lluis Turon 60,82 1 Carles Turon 698,10
Carles Turon 65,21 1,79 2 Sergi Esteve 388,92 26,87 Carles Turon 61,08 18,19 2 Sergi Esteve 766,26 68,16
Sergi Esteve 69,88 6,46 3 Xavier Gomez 401,37 39,32 Xavier Giralt 65,23 22,34 3 Xavier Gomez 785,60 87,50
Luis Dominguez 70,51 7,09 4 Xavier Giralt 405,07 43,02 Sergi Esteve 67,51 24,62 4 Xavier Giralt 788,79 90,69
Xavier Gomez 71,30 7,88 5 Marc Roque 407,04 44,99 Xavier Gomez 67,75 24,86 5 Luis Dominguez 800,14 102,04
Xavier Giralt 71,66 8,24 6 Luis Dominguez 409,46 47,41 Luis Dominguez 67,91 25,02 6 Marc Roque 816,73 118,63
Oscar Palau 71,67 8,25 7 Oscar Palau 429,88 67,83 Oscar Palau 71,39 28,50 7 Oscar Palau 862,32 164,22
Marc Roque 73,08 9,66 8 Lluis Turon 556,65 194,60 Marc Roque 77,28 34,39 8 Lluis Turon 904,82 206,72
Número d'scratx
Nom #
Carles Turon 10
Lluis Turon 2