Ral.li Acròpolis 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Giralt 60,44 1 Xavier Giralt 60,44 Lluis Turon 58,36 1 Lluis Turon 353,00
Xavier Gomez 60,88 0,44 2 Xavier Gomez 60,88 0,44 Carles Turon 59,17 0,81 2 Xavier Gomez 353,64 0,64
Lluis Turon 61,02 0,58 3 Lluis Turon 61,02 0,58 Xavier Gomez 60,69 2,33 3 Carles Turon 363,88 10,88
Carles Turon 62,98 2,54 4 Carles Turon 62,98 2,54 Marc Roque 62,27 3,91 4 Xavier Giralt 366,02 13,02
Marc Roque 73,78 13,34 5 Marc Roque 73,78 13,34 Xavier Giralt 63,14 4,78 5 Marc Roque 401,95 48,95
Sergi Esteve 74,15 13,71 6 Sergi Esteve 74,15 13,71 Sergi Esteve 67,68 9,32 6 Sergi Esteve 405,43 52,43
Xavier Marti 83,32 22,88 7 Xavier Marti 83,32 22,88 Xavier Marti 70,14 11,78 7 Xavier Marti 435,15 82,15
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 56,77 1 Xavier Gomez 117,65 Carles Turon 53,24 1 Xavier Gomez 407,85
Carles Turon 60,08 3,31 2 Lluis Turon 121,28 3,63 Xavier Gomez 54,21 0,97 2 Lluis Turon 409,05 1,20
Lluis Turon 60,26 3,49 3 Carles Turon 123,06 5,41 Lluis Turon 56,05 2,81 3 Carles Turon 417,12 9,27
Xavier Giralt 63,39 6,62 4 Xavier Giralt 123,83 6,18 Xavier Giralt 56,38 3,14 4 Xavier Giralt 422,4 14,55
Marc Roque 65,43 8,66 5 Marc Roque 139,21 21,56 Sergi Esteve 57,99 4,75 5 Marc Roque 462,71 54,86
Xavier Marti 66,86 10,09 6 Sergi Esteve 142,02 24,37 Marc Roque 60,76 7,52 6 Sergi Esteve 463,42 55,57
Sergi Esteve 67,87 11,10 7 Xavier Marti 150,18 32,53 Xavier Marti 70,50 17,26 7 Xavier Marti 505,65 97,80
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 55,03 1 Xavier Gomez 174,28 Lluis Turon 53,50 1 Xavier Gomez 461,56
Xavier Gomez 56,63 1,60 2 Lluis Turon 176,31 2,03 Xavier Gomez 53,71 0,21 2 Lluis Turon 462,55 0,99
Carles Turon 57,35 2,32 3 Carles Turon 180,41 6,13 Carles Turon 55,69 2,19 3 Carles Turon 472,81 11,25
Xavier Giralt 59,11 4,08 4 Xavier Giralt 182,94 8,66 Xavier Giralt 58,35 4,85 4 Xavier Giralt 480,75 19,19
Sergi Esteve 61,41 6,38 5 Sergi Esteve 203,43 29,15 Marc Roque 58,40 4,90 5 Marc Roque 521,11 59,55
Marc Roque 64,90 9,87 6 Marc Roque 204,11 29,83 Sergi Esteve 62,63 9,13 6 Sergi Esteve 526,05 64,49
Xavier Marti 75,15 20,12 7 Xavier Marti 225,33 51,05 Xavier Marti 64,06 10,56 7 Xavier Marti 569,71 108,15
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 57,62 1 Xavier Gomez 231,90 Lluis Turon 55,76 1 Lluis Turon 518,31
Lluis Turon 57,97 0,35 2 Lluis Turon 234,28 2,38 Carles Turon 57,79 2,03 2 Xavier Gomez 519,90 1,59
Xavier Giralt 58,91 1,29 3 Carles Turon 240,99 9,09 Xavier Gomez 58,34 2,58 3 Carles Turon 530,60 12,29
Carles Turon 60,58 2,96 4 Xavier Giralt 241,85 9,95 Marc Roque 59,05 3,29 4 Xavier Giralt 540,60 22,29
Sergi Esteve 63,68 6,06 5 Sergi Esteve 267,11 35,21 Xavier Giralt 59,85 4,09 5 Marc Roque 580,16 61,85
Marc Roque 67,13 9,51 6 Marc Roque 271,24 39,34 Sergi Esteve 63,91 8,15 6 Sergi Esteve 589,96 71,65
Xavier Marti 68,42 10,80 7 Xavier Marti 293,75 61,85 Xavier Marti 81,36 25,60 7 Xavier Marti 651,07 132,76
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 60,36 1 Xavier Gomez 292,95 Carles Turon 56,38 1 Lluis Turon 579,22
Xavier Giralt 61,03 0,67 2 Lluis Turon 294,64 1,69 Lluis Turon 60,91 4,53 2 Xavier Gomez 581,50 2,28
Xavier Gomez 61,05 0,69 3 Xavier Giralt 302,88 9,93 Xavier Gomez 61,60 5,22 3 Carles Turon 586,98 7,76
Carles Turon 63,72 3,36 4 Carles Turon 304,71 11,76 Marc Roque 62,17 5,79 4 Xavier Giralt 604,09 24,87
Marc Roque 68,44 8,08 5 Sergi Esteve 337,75 44,80 Xavier Giralt 63,49 7,11 5 Marc Roque 642,33 63,11
Sergi Esteve 70,64 10,28 6 Marc Roque 339,68 46,73 Sergi Esteve 68,45 12,07 6 Sergi Esteve 658,41 79,19
Xavier Marti 71,26 10,90 7 Xavier Marti 365,01 72,06 Xavier Marti 71,23 14,85 7 Xavier Marti 722,30 143,08
Número d'scratx
Nom #
Lluís Turon 5
Xavi Gómez 2
Carles Turon 2
Xavi Giralt 1