Ral.li Safari 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Giralt 68,78 1 Xavier Giralt 68,78 Xavier Gomez 67,23 1 Xavier Gomez 355,05
Carles Turon 69,64 0,86 2 Carles Turon 69,64 0,86 Xavier Giralt 67,32 0,09 2 Lluis Turon 359,34 4,29
Xavier Gomez 71,23 2,45 3 Xavier Gomez 71,23 2,45 Lluis Turon 68,47 1,24 3 Xavier Giralt 362,93 7,88
Lluis Turon 71,82 3,04 4 Lluis Turon 71,82 3,04 Sergi Esteve 68,68 1,45 4 Carles Turon 367,57 12,52
Sergi Esteve 76,60 7,82 5 Sergi Esteve 76,60 7,82 Carles Turon 69,18 1,95 5 Sergi Esteve 382,35 27,30
Marc Roque 77,63 8,85 6 Marc Roque 77,63 8,85 Xavi Marti 69,95 2,72 6 Marc Roque 393,73 38,68
Xavi Marti 87,21 18,43 7 Xavi Marti 87,21 18,43 Marc Roque 76,20 8,97 7 Xavi Marti 397,85 42,80
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 55,06 1 Xavier Giralt 125,96 Xavier Gomez 53,49 1 Xavier Gomez 408,54
Xavier Giralt 57,18 2,12 2 Lluis Turon 126,88 0,92 Lluis Turon 56,28 2,79 2 Lluis Turon 415,62 7,08
Xavier Gomez 57,79 2,73 3 Xavier Gomez 129,02 3,06 Carles Turon 56,49 3,00 3 Xavier Giralt 423,54 15,00
Carles Turon 61,58 6,52 4 Carles Turon 131,22 5,26 Sergi Esteve 57,13 3,64 4 Carles Turon 424,06 15,52
Xavi Marti 61,80 6,74 5 Sergi Esteve 138,94 12,98 Marc Roque 58,60 5,11 5 Sergi Esteve 439,48 30,94
Sergi Esteve 62,34 7,28 6 Marc Roque 140,50 14,54 Xavi Marti 58,77 5,28 6 Marc Roque 452,33 43,79
Marc Roque 62,87 7,81 7 Xavi Marti 149,01 23,05 Xavier Giralt 60,61 7,12 7 Xavi Marti 456,62 48,08
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 51,08 1 Xavier Gomez 180,10 Xavier Gomez 50,38 1 Xavier Gomez 458,92
Carles Turon 53,36 2,28 2 Lluis Turon 181,62 1,52 Carles Turon 50,97 0,59 2 Lluis Turon 468,52 9,60
Lluis Turon 54,74 3,66 3 Xavier Giralt 181,94 1,84 Lluis Turon 52,90 2,52 3 Carles Turon 475,03 16,11
Xavier Giralt 55,98 4,90 4 Carles Turon 184,58 4,48 Xavier Giralt 53,00 2,62 4 Xavier Giralt 476,54 17,62
Xavi Marti 56,86 5,78 5 Sergi Esteve 196,77 16,67 Sergi Esteve 54,88 4,50 5 Sergi Esteve 494,36 35,44
Marc Roque 56,88 5,80 6 Marc Roque 197,38 17,28 Xavi Marti 57,64 7,26 6 Marc Roque 510,09 51,17
Sergi Esteve 57,83 6,75 7 Xavi Marti 205,87 25,77 Marc Roque 57,76 7,38 7 Xavi Marti 514,26 55,34
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 54,82 1 Xavier Gomez 234,92 Xavier Giralt 53,11 1 Xavier Gomez 513,22
Lluis Turon 55,11 0,29 2 Lluis Turon 236,73 1,81 Carles Turon 54,00 0,89 2 Lluis Turon 523,53 10,31
Xavier Giralt 56,40 1,58 3 Xavier Giralt 238,34 3,42 Xavier Gomez 54,30 1,19 3 Carles Turon 529,03 15,81
Carles Turon 58,07 3,25 4 Carles Turon 242,65 7,73 Lluis Turon 55,01 1,90 4 Xavier Giralt 529,65 16,43
Sergi Esteve 58,30 3,48 5 Sergi Esteve 255,07 20,15 Sergi Esteve 55,25 2,14 5 Sergi Esteve 549,61 36,39
Marc Roque 63,01 8,19 6 Marc Roque 260,39 25,47 Marc Roque 58,79 5,68 6 Marc Roque 568,88 55,66
Xavi Marti 63,33 8,51 7 Xavi Marti 269,20 34,28 Xavi Marti 62,72 9,61 7 Xavi Marti 576,98 63,76
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 52,90 1 Xavier Gomez 287,82 Xavier Gomez 51,88 1 Xavier Gomez 565,10
Lluis Turon 54,14 1,24 2 Lluis Turon 290,87 3,05 Lluis Turon 52,47 0,59 2 Lluis Turon 576,00 10,90
Carles Turon 55,74 2,84 3 Xavier Giralt 295,61 7,79 Carles Turon 52,75 0,87 3 Carles Turon 581,78 16,68
Marc Roque 57,14 4,24 4 Carles Turon 298,39 10,57 Marc Roque 56,61 4,73 4 Xavier Giralt 587,10 22,00
Xavier Giralt 57,27 4,37 5 Sergi Esteve 313,67 25,85 Xavi Marti 56,74 4,86 5 Sergi Esteve 607,31 42,21
Sergi Esteve 58,60 5,70 6 Marc Roque 317,53 29,71 Xavier Giralt 57,45 5,57 6 Marc Roque 625,49 60,39
Xavi Marti 58,70 5,80 7 Xavi Marti 327,90 40,08 Sergi Esteve 57,70 5,82 7 Xavi Marti 633,72 68,62
Número d'scratx
Nom #
Xavi Gómez 7
Xavi Giralt 2
Lluís Turon 1