Ral.li Alemanya 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 45,94 1 Xavier Gomez 45,94 Xavier Gomez 46,33 1 Lluis Turon 293,43
Xavier Giralt 50,55 4,61 2 Xavier Giralt 50,55 4,61 Lluis Turon 46,85 0,52 2 Xavier Gomez 293,72 0,29
Lluis Turon 50,76 4,82 3 Lluis Turon 50,76 4,82 Carles Turon 47,40 1,07 3 Carles Turon 303,90 10,47
Carles Turon 53,36 7,42 4 Carles Turon 53,36 7,42 Xavier Giralt 50,31 3,98 4 Xavier Giralt 311,49 18,06
Marc Roque 57,52 11,58 5 Marc Roque 57,52 11,58 Xavi Marti 54,11 7,78 5 Xavi Marti 341,56 48,13
Xavi Marti 59,55 13,61 6 Xavi Marti 59,55 13,61 Marc Roque 54,33 8,00 6 Marc Roque 398,80 105,37
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 50,90 1 Xavier Gomez 96,84 Carles Turon 49,12 1 Xavier Gomez 345,09
Lluis Turon 51,32 0,42 2 Lluis Turon 102,08 5,24 Xavier Gomez 51,37 2,25 2 Lluis Turon 345,54 0,45
Xavier Giralt 52,55 1,65 3 Xavier Giralt 103,10 6,26 Xavier Giralt 51,49 2,37 3 Carles Turon 353,02 7,93
Carles Turon 55,75 4,85 4 Carles Turon 109,11 12,27 Lluis Turon 52,11 2,99 4 Xavier Giralt 362,98 17,89
Xavi Marti 58,32 7,42 5 Xavi Marti 117,87 21,03 Marc Roque 58,31 9,19 5 Xavi Marti 400,12 55,03
Marc Roque 90,00 39,10 6 Marc Roque 147,52 50,68 Xavi Marti 58,56 9,44 6 Marc Roque 457,11 112,02
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Giralt 51,69 1 Xavier Gomez 153,14 Carles Turon 47,99 1 Xavier Gomez 393,19
Carles Turon 51,80 0,11 2 Lluis Turon 154,03 0,89 Xavier Gomez 48,10 0,11 2 Lluis Turon 393,74 0,55
Lluis Turon 51,95 0,26 3 Xavier Giralt 154,79 1,65 Lluis Turon 48,20 0,21 3 Carles Turon 401,01 7,82
Xavier Gomez 56,30 4,61 4 Carles Turon 160,91 7,77 Xavier Giralt 50,96 2,97 4 Xavier Giralt 413,94 20,75
Xavi Marti 58,52 6,83 5 Xavi Marti 176,39 23,25 Marc Roque 52,01 4,02 5 Xavi Marti 465,65 72,46
Marc Roque 68,15 16,46 6 Marc Roque 215,67 62,53 Xavi Marti 65,53 17,54 6 Marc Roque 509,12 115,93
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 45,98 1 Xavier Gomez 199,12 Xavier Gomez 45,17 1 Xavier Gomez 438,36
Lluis Turon 46,98 1,00 2 Lluis Turon 201,01 1,89 Xavier Giralt 47,19 2,02 2 Lluis Turon 441,87 3,51
Xavier Giralt 47,61 1,63 3 Xavier Giralt 202,40 3,28 Lluis Turon 48,13 2,96 3 Carles Turon 451,93 13,57
Carles Turon 49,28 3,30 4 Carles Turon 210,19 11,07 Marc Roque 49,93 4,76 4 Xavier Giralt 461,13 22,77
Xavi Marti 55,23 9,25 5 Xavi Marti 231,62 32,50 Carles Turon 50,92 5,75 5 Xavi Marti 518,74 80,38
Marc Roque 67,95 21,97 6 Marc Roque 283,62 84,50 Xavi Marti 53,09 7,92 6 Marc Roque 559,05 120,69
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 45,57 1 Lluis Turon 246,58 Carles Turon 43,45 1 Xavier Gomez 484,22
Carles Turon 46,31 0,74 2 Xavier Gomez 247,39 0,81 Lluis Turon 45,42 1,97 2 Lluis Turon 487,29 3,07
Xavier Gomez 48,27 2,70 3 Carles Turon 256,50 9,92 Xavier Gomez 45,86 2,41 3 Carles Turon 495,38 11,16
Xavi Marti 55,83 10,26 4 Xavier Giralt 261,18 14,60 Xavi Marti 49,11 5,66 4 Xavier Giralt 511,14 26,92
Xavier Giralt 58,78 13,21 5 Xavi Marti 287,45 40,87 Xavier Giralt 50,01 6,56 5 Xavi Marti 567,85 83,63
Marc Roque 60,85 15,28 6 Marc Roque 344,47 97,89 Marc Roque 56,38 12,93 6 Marc Roque 615,43 131,21
Número d'scratx
Nom #
Xavi Gómez 5
Carles Turon 3
Xavi Giralt 1
Lluís Turon 1