Ral.li Australia 2005 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 73,96 1 Carles Turon 73,96 Carles Turon 69,37 1 Xavier Gomez 366,44
Xavier Gomez 74,35 0,39 2 Xavier Gomez 74,35 0,39 Xavier Gomez 70,77 1,40 2 Marc Roque 378,04 11,60
Marc Roque 75,18 1,22 3 Marc Roque 75,18 1,22 Marc Roque 71,46 2,09 3 Carles Turon 382,70 16,26
Xavier Giralt 76,93 2,97 4 Xavier Giralt 76,93 2,97 Lluis Turon 74,11 4,74 4 Lluis Turon 398,78 32,34
Lluis Turon 80,86 6,90 5 Lluis Turon 80,86 6,90 Xavier Giralt 79,04 9,67 5 Xavier Giralt 400,20 33,76
Elia Turon 99,49 25,53 5 Elia Turon 99,49 25,53 Elia Turon 87,47 18,10 6 Elia Turon 478,70 112,26
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 53,94 1 Xavier Gomez 128,29 Xavier Gomez 54,97 1 Xavier Gomez 421,41
Carles Turon 56,57 2,63 2 Carles Turon 130,53 2,24 Marc Roque 55,50 0,53 2 Marc Roque 433,54 12,13
Marc Roque 59,25 5,31 3 Marc Roque 134,43 6,14 Lluis Turon 57,98 3,01 3 Carles Turon 447,32 25,91
Xavier Giralt 62,02 8,08 4 Xavier Giralt 138,95 10,66 Xavier Giralt 57,98 3,01 4 Lluis Turon 456,76 35,35
Lluis Turon 63,22 9,28 5 Lluis Turon 144,08 15,79 Carles Turon 64,62 9,65 5 Xavier Giralt 458,18 36,77
Elia Turon 69,31 15,37 6 Elia Turon 168,80 40,51 Elia Turon 71,63 16,66 6 Elia Turon 550,33 128,92
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 62,40 1 Xavier Gomez 190,69 Xavier Gomez 59,47 1 Xavier Gomez 480,88
Xavier Giralt 63,80 1,40 2 Marc Roque 199,05 8,36 Xavier Giralt 61,10 1,63 2 Marc Roque 496,11 15,23
Marc Roque 64,62 2,22 3 Carles Turon 199,91 9,22 Marc Roque 62,57 3,10 3 Carles Turon 512,95 32,07
Lluis Turon 66,64 4,24 4 Xavier Giralt 202,75 12,06 Lluis Turon 63,96 4,49 4 Xavier Giralt 519,28 38,40
Carles Turon 69,38 6,98 5 Lluis Turon 210,72 20,03 Carles Turon 65,63 6,16 5 Lluis Turon 520,72 39,84
Elia Turon 80,61 18,21 6 Elia Turon 249,41 58,72 Elia Turon 85,26 25,79 6 Elia Turon 635,59 154,71
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 50,26 1 Xavier Gomez 240,95 Carles Turon 49,62 1 Xavier Gomez 533,60
Marc Roque 53,06 2,80 2 Marc Roque 252,11 11,16 Xavier Giralt 52,43 2,81 2 Marc Roque 551,55 17,95
Carles Turon 53,25 2,99 3 Carles Turon 253,16 12,21 Xavier Gomez 52,72 3,10 3 Carles Turon 562,57 28,97
Lluis Turon 54,89 4,63 4 Xavier Giralt 257,69 16,74 Lluis Turon 53,79 4,17 4 Xavier Giralt 571,71 38,11
Xavier Giralt 54,94 4,68 5 Lluis Turon 265,61 24,66 Marc Roque 55,44 5,82 5 Lluis Turon 574,51 40,91
Elia Turon 65,47 15,21 6 Elia Turon 314,88 73,93 Elia Turon 70,20 20,58 6 Elia Turon 705,79 172,19
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Marc Roque 54,47 1 Xavier Gomez 295,67 Xavier Gomez 50,97 1 Xavier Gomez 584,57
Xavier Gomez 54,72 0,25 2 Marc Roque 306,58 10,91 Marc Roque 55,54 4,57 2 Marc Roque 607,09 22,52
Lluis Turon 59,06 4,59 3 Carles Turon 313,33 17,66 Carles Turon 57,18 6,21 3 Carles Turon 619,75 35,18
Carles Turon 60,17 5,70 4 Xavier Giralt 321,16 25,49 Xavier Giralt 58,02 7,05 4 Xavier Giralt 629,73 45,16
Xavier Giralt 63,47 9,00 5 Lluis Turon 324,67 29,00 Lluis Turon 58,27 7,30 5 Lluis Turon 632,78 48,21
Elia Turon 76,35 21,88 6 Elia Turon 391,23 95,56 Elia Turon 72,08 21,11 6 Elia Turon 777,87 193,30
Número d'scratx
Nom #
Xavi Gomez 6
Carles Turon 3
Marc Roqué 1