Ral.li Còrsega 2006 - GASS SLOT
Resultats 10 primers classificats de Grup N 
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS7   Classificació després SS7   Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Gimenez 64,95 1 Carles Gimenez 64,95 Carles Gimenez 62,52 1 Carles Gimenez 448,25 Carles Gimenez 63,06 1 Carles Gimenez 816,53
Albert Lopez 65,71 0,77 2 Albert Lopez 65,71 0,77 Josep Campillo 65,57 3,05 2 Alfons Coll 452,65 4,40 Joan Guerrero 66,19 3,12 2 Alfons Coll 831,80 15,27
Joan Guerrero 66,56 1,61 3 Joan Guerrero 66,56 1,61 Carles Turon 65,68 3,15 3 Carles Turon 454,73 6,48 Alfons Coll 66,87 3,81 3 Carles Turon 835,99 19,46
Carles Turon 67,05 2,10 4 Carles Turon 67,05 2,10 Alfons Coll 66,61 4,08 4 Joan Guerrero 459,63 11,38 Enric Puges 67,35 4,29 4 Joan Guerrero 850,01 33,48
Alfons Coll 67,31 2,36 5 Alfons Coll 67,31 2,36 Albert Lopez 67,72 5,19 5 Albert Lopez 462,10 13,85 Albert Periago 67,72 4,66 5 Josep Campillo 854,25 37,71
Josep Campillo 69,87 4,93 6 Josep Campillo 69,87 4,93 Joan Guerrero 67,95 5,42 6 Enric Puges 466,21 17,96 Josep Pujadas 68,02 4,96 6 Enric Puges 856,11 39,58
Enric Puges 71,82 6,88 7 Enric Puges 71,82 6,88 Enric Puges 69,58 7,06 7 Josep Campillo 466,37 18,12 Josep Campillo 68,47 5,41 7 Albert Lopez 858,58 42,05
Pedro Periago 72,71 7,76 8 Pedro Periago 72,71 7,76 Pedro Periago 70,49 7,96 8 Albert Periago 467,70 19,45 Carles Turon 68,80 5,74 8 Albert Periago 872,31 55,78
Josep Pujadas 73,40 8,45 9 Josep Pujadas 73,40 8,45 Josep Pujadas 71,25 8,73 9 Pedro Periago 476,26 28,01 Albert Lopez 69,28 6,22 9 Pedro Periago 874,38 57,85
Albert Periago 75,82 10,87 10 Albert Periago 75,82 10,87 Albert Periago 72,31 9,78 10 Josep Pujadas 483,63 35,38 Pedro Periago 73,40 10,34 10 Josep Pujadas 874,38 57,85
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS8   Classificació després SS8   Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Gimenez 57,41 1 Carles Gimenez 122,35 Alfons Coll 57,44 1 Carles Gimenez 506,43 Carles Gimenez 57,26 1 Carles Gimenez 873,79
Alfons Coll 60,33 2,92 2 Albert Lopez 127,56 5,21 Carles Gimenez 58,18 0,74 2 Alfons Coll 510,09 3,66 Carles Turon 58,47 1,21 2 Carles Turon 894,46 20,66
Carles Turon 61,80 4,39 3 Alfons Coll 127,64 5,29 Joan Guerrero 59,77 2,33 3 Joan Guerrero 519,40 12,97 Enric Puges 60,23 2,97 3 Alfons Coll 894,91 21,12
Albert Lopez 61,85 4,44 4 Joan Guerrero 128,59 6,24 Josep Campillo 60,21 2,77 4 Carles Turon 521,42 14,99 Joan Guerrero 60,30 3,04 4 Joan Guerrero 910,30 36,51
Albert Periago 61,87 4,47 5 Carles Turon 128,84 6,49 Albert Lopez 60,64 3,20 5 Albert Lopez 522,74 16,31 Pedro Periago 61,50 4,24 5 Enric Puges 916,35 42,55
Joan Guerrero 62,03 4,63 6 Josep Campillo 132,27 9,92 Enric Puges 61,54 4,10 6 Josep Campillo 526,58 20,14 Albert Periago 61,74 4,48 6 Josep Campillo 916,82 43,03
Josep Campillo 62,40 4,99 7 Albert Periago 137,69 15,34 Albert Periago 62,47 5,03 7 Enric Puges 527,75 21,31 Josep Pujadas 62,40 5,14 7 Albert Lopez 921,10 47,31
Josep Pujadas 64,46 7,06 8 Josep Pujadas 137,86 15,51 Pedro Periago 62,59 5,15 8 Albert Periago 530,17 23,74 Albert Lopez 62,52 5,26 8 Albert Periago 934,05 60,26
Pedro Periago 66,17 8,77 9 Pedro Periago 138,88 16,53 Josep Pujadas 63,15 5,71 9 Pedro Periago 538,85 32,42 Josep Campillo 62,58 5,32 9 Pedro Periago 935,88 62,09
Enric Puges 68,27 10,87 10 Enric Puges 140,10 17,74 Carles Turon 66,69 9,25 10 Josep Pujadas 546,78 40,34 Alfons Coll 63,11 5,85 10 Josep Pujadas 936,78 62,98
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS9   Classificació després SS9   Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 64,19 1 Carles Gimenez 188,92 Carles Turon 63,90 1 Carles Gimenez 571,17 Carles Gimenez 62,82 1 Carles Gimenez 936,61
Enric Puges 65,33 1,14 2 Carles Turon 193,04 4,12 Carles Gimenez 64,73 0,83 2 Alfons Coll 575,25 4,08 Carles Turon 63,42 0,60 2 Carles Turon 957,88 21,27
Albert Periago 65,71 1,52 3 Alfons Coll 193,86 4,94 Josep Campillo 65,08 1,18 3 Joan Guerrero 584,77 13,60 Alfons Coll 63,86 1,04 3 Alfons Coll 958,77 22,15
Alfons Coll 66,22 2,03 4 Joan Guerrero 196,50 7,58 Alfons Coll 65,16 1,26 4 Carles Turon 585,32 14,16 Enric Puges 64,10 1,28 4 Joan Guerrero 974,96 38,35
Carles Gimenez 66,56 2,37 5 Albert Lopez 198,75 9,83 Joan Guerrero 65,37 1,47 5 Josep Campillo 591,65 20,48 Joan Guerrero 64,65 1,83 5 Enric Puges 980,45 43,83
Joan Guerrero 67,91 3,72 6 Josep Campillo 202,87 13,95 Enric Puges 67,72 3,82 6 Albert Lopez 592,42 21,25 Pedro Periago 65,61 2,79 6 Josep Campillo 983,85 47,24
Pedro Periago 69,09 4,90 7 Albert Periago 203,40 14,48 Pedro Periago 67,95 4,05 7 Enric Puges 595,47 24,30 Josep Campillo 67,03 4,21 7 Albert Lopez 989,75 53,13
Josep Campillo 70,59 6,40 8 Enric Puges 205,43 16,51 Josep Pujadas 68,08 4,18 8 Albert Periago 601,20 30,04 Albert Periago 68,27 5,45 8 Pedro Periago 1001,49 64,88
Albert Lopez 71,19 7,00 9 Pedro Periago 207,97 19,05 Albert Lopez 69,68 5,78 9 Pedro Periago 606,80 35,64 Albert Lopez 68,64 5,82 9 Albert Periago 1002,32 65,71
Josep Pujadas 75,55 11,36 10 Josep Pujadas 213,41 24,50 Albert Periago 71,03 7,13 10 Josep Pujadas 614,86 43,69 Josep Pujadas 74,00 11,18 10 Josep Pujadas 1010,77 74,16
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS10   Classificació després SS10   Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Gimenez 64,79 1 Carles Gimenez 253,71 Carles Turon 63,65 1 Carles Gimenez 635,02 Carles Turon 63,64 1 Carles Gimenez 1000,40
Carles Turon 64,84 0,05 2 Carles Turon 257,87 4,17 Carles Gimenez 63,85 0,20 2 Alfons Coll 639,38 4,36 Carles Gimenez 63,78 0,14 2 Carles Turon 1021,52 21,12
Enric Puges 64,87 0,07 3 Alfons Coll 259,72 6,01 Alfons Coll 64,13 0,48 3 Carles Turon 648,98 13,96 Enric Puges 64,15 0,51 3 Alfons Coll 1024,51 24,12
Alfons Coll 65,86 1,07 4 Joan Guerrero 264,81 11,10 Josep Pujadas 65,49 1,84 4 Joan Guerrero 652,18 17,16 Josep Campillo 64,31 0,67 4 Joan Guerrero 1039,57 39,18
Josep Pujadas 67,22 2,43 5 Albert Lopez 267,75 14,04 Enric Puges 66,11 2,45 5 Albert Lopez 660,22 25,20 Joan Guerrero 64,61 0,98 5 Enric Puges 1044,60 44,20
Josep Campillo 68,12 3,32 6 Enric Puges 270,29 16,59 Pedro Periago 67,06 3,40 6 Enric Puges 661,57 26,55 Albert Periago 65,47 1,83 6 Josep Campillo 1048,16 47,77
Joan Guerrero 68,31 3,52 7 Josep Campillo 270,98 17,27 Joan Guerrero 67,42 3,76 7 Josep Campillo 662,24 27,22 Josep Pujadas 65,53 1,89 7 Albert Lopez 1060,54 60,15
Albert Periago 68,56 3,77 8 Albert Periago 271,96 18,25 Albert Lopez 67,80 4,15 8 Albert Periago 670,09 35,07 Alfons Coll 65,75 2,11 8 Albert Periago 1067,79 67,39
Albert Lopez 69,00 4,20 9 Pedro Periago 277,23 23,52 Albert Periago 68,88 5,23 9 Pedro Periago 673,86 38,84 Pedro Periago 67,52 3,88 9 Pedro Periago 1069,00 68,61
Pedro Periago 69,26 4,47 10 Josep Pujadas 280,63 26,92 Josep Campillo 70,59 6,94 10 Josep Pujadas 680,35 45,33 Albert Lopez 70,80 7,16 10 Josep Pujadas 1076,30 75,90
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS11   Classificació després SS11   Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Enric Puges 61,38 1 Carles Gimenez 319,36 Carles Turon 59,12 1 Carles Gimenez 695,32 Carles Turon 59,61 1 Carles Gimenez 1061,16
Alfons Coll 62,12 0,74 2 Alfons Coll 321,84 2,48 Carles Gimenez 60,30 1,18 2 Alfons Coll 699,85 4,53 Enric Puges 59,71 0,10 2 Carles Turon 1081,13 19,97
Albert Lopez 62,42 1,04 3 Carles Turon 325,91 6,55 Albert Periago 60,32 1,20 3 Carles Turon 708,10 12,78 Albert Periago 60,14 0,52 3 Alfons Coll 1086,44 25,27
Joan Guerrero 62,92 1,54 4 Joan Guerrero 327,72 8,36 Alfons Coll 60,47 1,34 4 Joan Guerrero 716,79 21,48 Carles Gimenez 60,77 1,15 4 Joan Guerrero 1103,36 42,20
Albert Periago 63,16 1,78 5 Albert Lopez 330,17 10,80 Josep Campillo 63,33 4,20 5 Albert Lopez 724,73 29,41 Alfons Coll 61,92 2,31 5 Enric Puges 1104,31 43,15
Josep Campillo 65,38 4,00 6 Enric Puges 331,67 12,31 Josep Pujadas 64,41 5,28 6 Josep Campillo 725,57 30,25 Josep Pujadas 62,38 2,76 6 Josep Campillo 1111,46 50,30
Carles Gimenez 65,65 4,28 7 Albert Periago 335,12 15,76 Albert Lopez 64,51 5,38 7 Enric Puges 727,55 32,24 Albert Lopez 62,43 2,82 7 Albert Lopez 1122,97 61,81
Josep Pujadas 66,15 4,77 8 Josep Campillo 336,36 17,00 Pedro Periago 64,53 5,41 8 Albert Periago 730,41 35,09 Josep Campillo 63,30 3,69 8 Albert Periago 1127,92 66,76
Pedro Periago 66,23 4,86 9 Pedro Periago 343,46 24,10 Joan Guerrero 64,61 5,49 9 Pedro Periago 738,39 43,07 Joan Guerrero 63,79 4,17 9 Pedro Periago 1132,87 71,70
Carles Turon 68,03 6,65 10 Josep Pujadas 346,78 27,42 Enric Puges 65,98 6,86 10 Josep Pujadas 744,76 49,44 Pedro Periago 63,86 4,25 10 Josep Pujadas 1138,68 77,51
Resultats SS6   Classificació després SS6 Resultats SS12   Classificació després SS12 Resultats SS18   Classificació després SS18
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Albert Periago 60,28 1 Carles Gimenez 385,73 Carles Gimenez 58,15 1 Carles Gimenez 753,47 Carles Turon 59,76 1 Carles Gimenez 1121,25
Pedro Periago 62,31 2,04 2 Alfons Coll 386,05 0,32 Carles Turon 59,09 0,94 2 Alfons Coll 764,93 11,46 Carles Gimenez 60,09 0,33 2 Carles Turon 1140,89 19,64
Carles Turon 63,15 2,87 3 Carles Turon 389,06 3,33 Josep Campillo 60,21 2,06 3 Carles Turon 767,19 13,72 Josep Pujadas 60,35 0,59 3 Alfons Coll 1153,17 31,92
Joan Guerrero 63,96 3,68 4 Joan Guerrero 391,68 5,95 Enric Puges 61,21 3,05 4 Joan Guerrero 783,82 30,35 Pedro Periago 61,23 1,47 4 Enric Puges 1165,61 44,36
Alfons Coll 64,21 3,93 5 Albert Lopez 394,38 8,66 Josep Pujadas 61,61 3,46 5 Josep Campillo 785,78 32,31 Enric Puges 61,30 1,54 5 Joan Guerrero 1167,89 46,64
Albert Lopez 64,22 3,94 6 Albert Periago 395,39 9,67 Pedro Periago 62,59 4,44 6 Enric Puges 788,76 35,29 Albert Lopez 63,00 3,24 6 Josep Campillo 1178,94 57,69
Josep Campillo 64,44 4,16 7 Enric Puges 396,63 10,90 Albert Lopez 64,57 6,42 7 Albert Lopez 789,30 35,83 Joan Guerrero 64,53 4,77 7 Albert Lopez 1185,97 64,72
Enric Puges 64,96 4,68 8 Josep Campillo 400,80 15,07 Alfons Coll 65,08 6,93 8 Pedro Periago 800,98 47,51 Albert Periago 66,45 6,69 8 Pedro Periago 1194,09 72,84
Josep Pujadas 65,60 5,32 9 Pedro Periago 405,78 20,05 Joan Guerrero 67,03 8,88 9 Albert Periago 804,59 51,12 Alfons Coll 66,74 6,98 9 Albert Periago 1194,37 73,12
Carles Gimenez 66,37 6,09 10 Josep Pujadas 412,37 26,65 Albert Periago 74,18 16,03 10 Josep Pujadas 806,36 52,89 Josep Campillo 67,47 7,72 10 Josep Pujadas 1199,03 77,78
Número d'scratx
Nom #
Carles Gimenez 8
Carles Turon 7
Enric Puges 1
Albert Periago 1
Alfons Coll 1