Ral.li Catalunya 2006 - GASS SLOT
Resultats 10 primers classificats Promoció
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS7   Classificació després SS7   Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Enric Puges 63,04 1 Enric Puges 63,04 Enric Puges 62,40 1 Carles Turon 446,82 Carles Gimenez 61,22 1 Carles Turon 826,16
Joan Fontanals 64,28 1,24 2 Joan Fontanals 64,28 1,24 Joan Fontanals 63,34 0,94 2 Joan Fontanals 453,48 6,66 Enric Puges 63,05 1,83 2 Joan Fontanals 830,18 4,02
Alex Jornet 64,34 1,30 3 Alex Jornet 64,34 1,30 Carles Gimenez 63,34 0,94 3 Alex Jornet 456,04 9,22 Albert Lopez 63,67 2,45 3 Carles Gimenez 833,91 7,76
Carles Gimenez 65,53 2,48 4 Carles Gimenez 65,53 2,48 Alfons Coll 65,55 3,14 4 Alfons Coll 458,62 11,80 Albert Periago 64,78 3,56 4 Alex Jornet 836,84 10,69
Carles Turon 65,76 2,71 5 Carles Turon 65,76 2,71 Carles Turon 66,29 3,88 5 Carles Gimenez 460,02 13,20 Joan Fontanals 64,93 3,71 5 Alfons Coll 844,29 18,13
Albert Lopez 67,88 4,83 6 Albert Lopez 67,88 4,83 Alex Jornet 66,42 4,02 6 Enric Puges 461,55 14,73 Alfons Coll 65,16 3,94 6 Albert Lopez 845,45 19,30
Toni Moreno 69,56 6,52 7 Toni Moreno 69,56 6,52 Albert Periago 69,59 7,19 7 Albert Lopez 467,38 20,56 Carles Turon 65,86 4,64 7 Enric Puges 860,80 34,64
Albert Periago 72,66 9,61 8 Albert Periago 72,66 9,61 Josep Campillo 69,59 7,19 8 Toni Moreno 475,69 28,87 Alex Jornet 66,01 4,79 8 Albert Periago 868,43 42,27
Josep Campillo 72,92 9,88 9 Josep Campillo 72,92 9,88 Albert Lopez 69,92 7,52 9 Josep Campillo 476,22 29,40 Toni Moreno 66,77 5,55 9 Josep Campillo 868,82 42,66
Alfons Coll 73,22 10,18 10 Alfons Coll 73,22 10,18 Toni Moreno 72,83 10,43 10 Albert Periago 479,78 32,96 Josep Campillo 68,34 7,12 10 Toni Moreno 873,14 46,98
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS8   Classificació després SS8   Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 66,33 1 Carles Turon 132,08 Carles Gimenez 63,75 1 Carles Turon 515,12 Carles Gimenez 62,02 1 Carles Turon 892,12
Carles Gimenez 68,34 2,02 2 Alex Jornet 132,95 0,86 Joan Fontanals 65,01 1,27 2 Joan Fontanals 518,49 3,38 Joan Fontanals 65,07 3,05 2 Joan Fontanals 895,24 3,12
Alex Jornet 68,61 2,28 3 Enric Puges 133,57 1,49 Enric Puges 66,40 2,66 3 Carles Gimenez 523,76 8,65 Carles Turon 65,96 3,94 3 Carles Gimenez 895,93 3,81
Alfons Coll 68,84 2,51 4 Carles Gimenez 133,87 1,79 Albert Lopez 66,58 2,83 4 Alex Jornet 524,12 9,00 Albert Lopez 66,05 4,03 4 Alex Jornet 903,06 10,94
Albert Lopez 69,83 3,51 5 Joan Fontanals 134,74 2,65 Alfons Coll 67,55 3,81 5 Alfons Coll 526,17 11,06 Alex Jornet 66,21 4,19 5 Albert Lopez 911,50 19,38
Joan Fontanals 70,45 4,13 6 Albert Lopez 137,71 5,63 Alex Jornet 68,09 4,34 6 Enric Puges 527,95 12,83 Enric Puges 67,70 5,68 6 Alfons Coll 912,67 20,55
Toni Moreno 70,46 4,14 7 Toni Moreno 140,02 7,94 Carles Turon 68,30 4,55 7 Albert Lopez 533,95 18,84 Josep Campillo 68,25 6,24 7 Enric Puges 928,50 36,38
Enric Puges 70,53 4,21 8 Alfons Coll 142,06 9,98 Josep Campillo 68,76 5,01 8 Toni Moreno 544,86 29,74 Alfons Coll 68,38 6,36 8 Josep Campillo 937,07 44,95
Albert Periago 73,05 6,72 9 Albert Periago 145,70 13,62 Albert Periago 68,85 5,10 9 Josep Campillo 544,97 29,86 Albert Periago 68,83 6,81 9 Albert Periago 937,26 45,14
Josep Campillo 74,39 8,06 10 Josep Campillo 147,31 15,23 Toni Moreno 69,17 5,42 10 Albert Periago 548,63 33,51 Toni Moreno 68,85 6,83 10 Toni Moreno 941,99 49,87
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS9   Classificació després SS9   Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 63,23 1 Carles Turon 195,31 Joan Fontanals 62,06 1 Carles Turon 577,64 Carles Gimenez 60,30 1 Carles Turon 954,61
Josep Campillo 64,09 0,86 2 Alex Jornet 197,08 1,77 Carles Turon 62,52 0,46 2 Joan Fontanals 580,55 2,92 Joan Fontanals 60,60 0,30 2 Joan Fontanals 955,84 1,23
Alex Jornet 64,13 0,90 3 Enric Puges 199,99 4,68 Carles Gimenez 62,90 0,84 3 Carles Gimenez 586,67 9,03 Enric Puges 61,97 1,67 3 Carles Gimenez 956,23 1,62
Albert Lopez 64,24 1,01 4 Carles Gimenez 200,77 5,45 Alex Jornet 62,95 0,88 4 Alex Jornet 587,07 9,43 Alfons Coll 62,46 2,16 4 Alex Jornet 967,19 12,58
Albert Periago 64,54 1,31 5 Albert Lopez 201,95 6,64 Albert Lopez 63,24 1,18 5 Alfons Coll 589,64 12,01 Carles Turon 62,49 2,20 5 Albert Lopez 974,94 20,33
Alfons Coll 64,81 1,58 6 Joan Fontanals 202,50 7,18 Alfons Coll 63,47 1,41 6 Enric Puges 594,22 16,58 Albert Lopez 63,44 3,14 6 Alfons Coll 975,12 20,51
Enric Puges 66,42 3,19 7 Toni Moreno 206,86 11,55 Albert Periago 64,44 2,37 7 Albert Lopez 597,20 19,56 Toni Moreno 64,08 3,78 7 Enric Puges 990,47 35,86
Toni Moreno 66,84 3,61 8 Alfons Coll 206,87 11,56 Toni Moreno 66,17 4,10 8 Toni Moreno 611,02 33,39 Alex Jornet 64,13 3,83 8 Josep Campillo 1002,30 47,68
Carles Gimenez 66,90 3,67 9 Albert Periago 210,24 14,93 Enric Puges 66,27 4,21 9 Josep Campillo 611,26 33,62 Josep Campillo 65,22 4,93 9 Albert Periago 1002,53 47,92
Joan Fontanals 67,76 4,53 10 Josep Campillo 211,40 16,08 Josep Campillo 66,28 4,22 10 Albert Periago 613,06 35,43 Albert Periago 65,28 4,98 10 Toni Moreno 1006,07 51,46
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS10   Classificació després SS10   Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Joan Fontanals 61,85 1 Carles Turon 259,79 Carles Turon 62,13 1 Carles Turon 639,76 Enric Puges 61,47 1 Carles Turon 1016,50
Alfons Coll 62,91 1,06 2 Alex Jornet 262,28 2,50 Joan Fontanals 62,39 0,26 2 Joan Fontanals 642,94 3,18 Carles Turon 61,89 0,42 2 Carles Gimenez 1018,93 2,43
Carles Turon 64,47 2,63 3 Joan Fontanals 264,34 4,56 Albert Lopez 62,69 0,56 3 Alex Jornet 650,71 10,95 Alfons Coll 62,44 0,97 3 Joan Fontanals 1019,69 3,19
Albert Lopez 64,60 2,76 4 Albert Lopez 266,55 6,77 Alex Jornet 63,64 1,52 4 Carles Gimenez 651,74 11,98 Carles Gimenez 62,70 1,23 4 Alex Jornet 1030,72 14,22
Alex Jornet 65,21 3,36 5 Enric Puges 268,63 8,84 Toni Moreno 64,94 2,81 5 Alfons Coll 657,95 18,19 Albert Lopez 63,36 1,89 5 Alfons Coll 1037,57 21,07
Toni Moreno 67,03 5,19 6 Alfons Coll 269,78 9,99 Carles Gimenez 65,07 2,95 6 Albert Lopez 659,89 20,13 Alex Jornet 63,53 2,06 6 Albert Lopez 1038,30 21,80
Josep Campillo 67,35 5,50 7 Carles Gimenez 273,36 13,57 Josep Campillo 65,57 3,44 7 Enric Puges 670,31 30,55 Joan Fontanals 63,85 2,38 7 Enric Puges 1051,94 35,44
Enric Puges 68,64 6,79 8 Toni Moreno 273,89 14,11 Albert Periago 67,68 5,55 8 Toni Moreno 675,96 36,20 Albert Periago 64,99 3,52 8 Albert Periago 1067,53 51,03
Albert Periago 69,27 7,42 9 Josep Campillo 278,74 18,96 Alfons Coll 68,31 6,18 9 Josep Campillo 676,83 37,07 Toni Moreno 65,54 4,07 9 Josep Campillo 1070,25 53,75
Carles Gimenez 72,59 10,74 10 Albert Periago 279,51 19,72 Enric Puges 76,09 13,97 10 Albert Periago 680,74 40,98 Josep Campillo 67,95 6,48 10 Toni Moreno 1071,61 55,11
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS11   Classificació després SS11   Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 60,76 1 Carles Turon 320,55 Carles Turon 59,29 1 Carles Turon 699,05 Enric Puges 57,89 1 Carles Turon 1075,35
Alfons Coll 61,61 0,84 2 Alex Jornet 325,36 4,81 Alex Jornet 59,36 0,07 2 Joan Fontanals 703,57 4,51 Alex Jornet 58,48 0,59 2 Carles Gimenez 1078,07 2,72
Carles Gimenez 62,47 1,71 3 Alfons Coll 331,39 10,84 Alfons Coll 60,30 1,01 3 Alex Jornet 710,07 11,02 Carles Turon 58,85 0,96 3 Joan Fontanals 1079,44 4,09
Albert Periago 63,03 2,26 4 Joan Fontanals 331,48 10,93 Joan Fontanals 60,62 1,33 4 Carles Gimenez 713,03 13,98 Carles Gimenez 59,14 1,25 4 Alex Jornet 1089,20 13,85
Alex Jornet 63,07 2,31 5 Albert Lopez 332,94 12,39 Albert Lopez 61,05 1,76 5 Alfons Coll 718,25 19,19 Albert Periago 59,31 1,42 5 Alfons Coll 1097,43 22,08
Toni Moreno 63,11 2,35 6 Carles Gimenez 335,83 15,28 Josep Campillo 61,25 1,96 6 Albert Lopez 720,94 21,88 Joan Fontanals 59,75 1,86 6 Albert Lopez 1102,43 27,08
Josep Campillo 65,32 4,56 7 Toni Moreno 337,01 16,46 Carles Gimenez 61,29 2,00 7 Enric Puges 735,56 36,51 Alfons Coll 59,86 1,97 7 Enric Puges 1109,83 34,48
Albert Lopez 66,38 5,62 8 Enric Puges 337,66 17,11 Albert Periago 62,35 3,06 8 Josep Campillo 738,08 39,03 Toni Moreno 63,19 5,29 8 Albert Periago 1126,83 51,49
Joan Fontanals 67,14 6,37 9 Albert Periago 342,54 21,99 Enric Puges 65,25 5,96 9 Albert Periago 743,09 44,04 Albert Lopez 64,12 6,23 9 Toni Moreno 1134,79 59,45
Enric Puges 69,03 8,27 10 Josep Campillo 344,06 23,52 Toni Moreno 67,77 8,48 10 Toni Moreno 743,73 44,68 Josep Campillo 66,81 8,92 10 Josep Campillo 1137,06 61,71
Resultats SS6   Classificació després SS6 Resultats SS12   Classificació després SS12 Resultats SS18   Classificació després SS18
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Joan Fontanals 58,66 1 Carles Turon 380,54 Carles Gimenez 59,66 1 Carles Turon 760,29 Joan Fontanals 56,90 1 Carles Turon 1134,48
Carles Turon 59,99 1,33 2 Alex Jornet 389,61 9,08 Albert Periago 60,56 0,90 2 Joan Fontanals 765,25 4,96 Carles Gimenez 58,30 1,40 2 Joan Fontanals 1136,34 1,86
Carles Gimenez 60,85 2,19 3 Joan Fontanals 390,14 9,60 Alex Jornet 60,76 1,10 3 Alex Jornet 770,84 10,54 Carles Turon 59,13 2,23 3 Carles Gimenez 1136,37 1,89
Enric Puges 61,48 2,82 4 Alfons Coll 393,07 12,54 Albert Lopez 60,85 1,19 4 Carles Gimenez 772,69 12,40 Alfons Coll 60,09 3,19 4 Alex Jornet 1149,55 15,07
Alfons Coll 61,69 3,03 5 Carles Gimenez 396,67 16,14 Alfons Coll 60,88 1,22 5 Alfons Coll 779,12 18,83 Albert Lopez 60,22 3,32 5 Alfons Coll 1157,52 23,05
Josep Campillo 62,56 3,90 6 Albert Lopez 397,46 16,92 Carles Turon 61,24 1,58 6 Albert Lopez 781,78 21,49 Alex Jornet 60,35 3,45 6 Albert Lopez 1162,65 28,17
Alex Jornet 64,26 5,60 7 Enric Puges 399,14 18,61 Joan Fontanals 61,69 2,03 7 Enric Puges 797,75 37,46 Albert Periago 60,84 3,94 7 Enric Puges 1171,01 36,54
Albert Lopez 64,52 5,86 8 Toni Moreno 402,86 22,33 Enric Puges 62,20 2,54 8 Josep Campillo 800,48 40,18 Enric Puges 61,18 4,28 8 Albert Periago 1187,67 53,20
Toni Moreno 65,85 7,19 9 Josep Campillo 406,63 26,09 Josep Campillo 62,40 2,74 9 Albert Periago 803,65 43,36 Josep Campillo 62,36 5,46 9 Toni Moreno 1197,35 62,87
Albert Periago 67,65 9,00 10 Albert Periago 410,19 29,65 Toni Moreno 62,63 2,97 10 Toni Moreno 806,37 46,07 Toni Moreno 62,55 5,65 10 Josep Campillo 1199,42 64,94
Número d'scratx
Nom #
Carles Gimenez 5
Carles Turon 5
Enric Puges 4
Joan Fontanals 4