Ral.li Suecia 2006 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 63,90 1 Lluis Turon 63,90 Carles Turon 60,22 1 Lluis Turon 419,43
Carles Turon 64,26 0,36 2 Carles Turon 64,26 0,36 Lluis Turon 61,31 1,09 2 Carles Turon 425,23 5,80
Marc Roque 64,39 0,49 3 Marc Roque 64,39 0,49 Xavier Gomez 61,58 1,36 3 Xavier Gomez 434,39 14,96
Xavier Giralt 65,19 1,29 4 Xavier Giralt 65,19 1,29 Xavier Giralt 62,09 1,87 4 Xavier Giralt 439,78 20,35
Xavier Gomez 65,89 1,99 5 Xavier Gomez 65,89 1,99 Santi Marco 63,38 3,16 5 Santi Marco 441,65 22,22
Santi Marco 67,18 3,28 6 Santi Marco 67,18 3,28 Xavi Marti 69,10 8,88 6 Marc Roque 443,59 24,16
Xavi Marti 69,07 5,17 7 Xavi Marti 69,07 5,17 Marc Roque 72,60 12,38 7 Xavi Marti 449,77 30,34
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 55,36 1 Carles Turon 119,62 Lluis Turon 54,20 1 Lluis Turon 473,63
Lluis Turon 57,11 1,75 2 Lluis Turon 121,01 1,39 Xavier Gomez 54,21 0,01 2 Carles Turon 479,95 6,32
Xavier Gomez 58,78 3,42 3 Xavier Gomez 124,67 5,05 Carles Turon 54,72 0,52 3 Xavier Gomez 488,60 14,97
Santi Marco 59,76 4,40 4 Xavier Giralt 125,75 6,13 Xavier Giralt 55,23 1,03 4 Xavier Giralt 495,01 21,38
Xavi Marti 59,83 4,47 5 Santi Marco 126,94 7,32 Santi Marco 56,76 2,56 5 Santi Marco 498,41 24,78
Xavier Giralt 60,56 5,20 6 Marc Roque 127,34 7,72 Marc Roque 60,14 5,94 6 Marc Roque 503,73 30,10
Marc Roque 62,95 7,59 7 Xavi Marti 128,90 9,28 Xavi Marti 62,03 7,83 7 Xavi Marti 511,80 38,17
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 57,64 1 Lluis Turon 178,65 Carles Turon 54,83 1 Lluis Turon 530,98
Xavier Giralt 58,57 0,93 2 Carles Turon 179,28 0,63 Xavier Gomez 56,22 1,39 2 Carles Turon 534,78 3,80
Xavier Gomez 58,84 1,20 3 Xavier Gomez 183,51 4,86 Lluis Turon 57,35 2,52 3 Xavier Gomez 544,82 13,84
Marc Roque 59,02 1,38 4 Xavier Giralt 184,32 5,67 Xavier Giralt 57,73 2,90 4 Xavier Giralt 552,74 21,76
Xavi Marti 59,43 1,79 5 Marc Roque 186,36 7,71 Santi Marco 60,02 5,19 5 Santi Marco 558,43 27,45
Carles Turon 59,66 2,02 6 Santi Marco 187,88 9,23 Marc Roque 60,08 5,25 6 Marc Roque 563,81 32,83
Santi Marco 60,94 3,30 7 Xavi Marti 188,33 9,68 Xavi Marti 60,96 6,13 7 Xavi Marti 572,76 41,78
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 58,69 1 Lluis Turon 237,34 Carles Turon 55,37 1 Lluis Turon 587,80
Xavi Marti 59,82 1,13 2 Carles Turon 239,84 2,50 Xavier Gomez 56,79 1,42 2 Carles Turon 590,15 2,35
Carles Turon 60,56 1,87 3 Xavier Giralt 247,05 9,71 Lluis Turon 56,82 1,45 3 Xavier Gomez 601,61 13,81
Marc Roque 60,94 2,25 4 Marc Roque 247,30 9,96 Xavi Marti 59,50 4,13 4 Xavier Giralt 613,04 25,24
Santi Marco 60,96 2,27 5 Xavi Marti 248,15 10,81 Santi Marco 60,26 4,89 5 Santi Marco 618,69 30,89
Xavier Giralt 62,73 4,04 6 Santi Marco 248,84 11,50 Xavier Giralt 60,30 4,93 6 Marc Roque 624,68 36,88
Xavier Gomez 67,07 8,38 7 Xavier Gomez 250,58 13,24 Marc Roque 60,87 5,50 7 Xavi Marti 632,26 44,46
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS11   Classificació després SS11  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 57,43 1 Lluis Turon 294,77 Carles Turon 55,69 1 Lluis Turon 644,44
Xavier Gomez 60,01 2,58 2 Carles Turon 299,95 5,18 Lluis Turon 56,64 0,95 2 Carles Turon 645,84 1,40
Carles Turon 60,11 2,68 3 Marc Roque 308,51 13,74 Xavier Giralt 57,60 1,91 3 Xavier Gomez 660,71 16,27
Marc Roque 61,21 3,78 4 Xavier Giralt 308,68 13,91 Santi Marco 58,50 2,81 4 Xavier Giralt 670,64 26,20
Santi Marco 61,45 4,02 5 Santi Marco 310,29 15,52 Xavi Marti 58,69 3,00 5 Santi Marco 677,19 32,75
Xavier Giralt 61,63 4,20 6 Xavi Marti 310,34 15,57 Marc Roque 59,09 3,40 6 Marc Roque 683,77 39,33
Xavi Marti 62,19 4,76 7 Xavier Gomez 310,59 15,82 Xavier Gomez 59,10 3,41 7 Xavi Marti 690,95 46,51
Resultats SS6   Classificació després SS6   Resultats SS12   Classificació després SS12  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 62,22 1 Lluis Turon 358,12 Xavier Gomez 57,84 1 Lluis Turon 702,73
Marc Roque 62,48 0,26 2 Carles Turon 365,01 6,89 Lluis Turon 58,29 0,45 2 Carles Turon 705,00 2,27
Lluis Turon 63,35 1,13 3 Marc Roque 370,99 12,87 Carles Turon 59,16 1,32 3 Xavier Gomez 718,55 15,82
Carles Turon 65,06 2,84 4 Xavier Gomez 372,81 14,69 Xavier Giralt 62,39 4,55 4 Xavier Giralt 733,03 30,30
Santi Marco 67,98 5,76 5 Xavier Giralt 377,69 19,57 Santi Marco 63,74 5,90 5 Santi Marco 740,93 38,20
Xavier Giralt 69,01 6,79 6 Santi Marco 378,27 20,15 Xavi Marti 65,80 7,96 6 Marc Roque 755,13 52,40
Xavi Marti 70,33 8,11 7 Xavi Marti 380,67 22,55 Marc Roque 71,36 13,52 7 Xavi Marti 756,75 54,02
Número d'scratx
Nom #
Lluís Turon 5
Carles Turon 5
Xavi Gómez 2