Ral.li Catalunya 2006 - RCT Vallès
Resultats SS1   Classificació després SS1   Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 41,79 1 Lluis Turon 41,79 Lluis Turon 41,38 1 Carles Turon 297,09
Marc Roque 43,99 2,20 2 Marc Roque 43,99 2,20 Marc Roque 42,36 0,98 2 Lluis Turon 298,96 1,87
Xavier Giralt 44,56 2,77 3 Xavier Giralt 44,56 2,77 Carles Turon 43,16 1,78 3 Xavier Giralt 311,59 14,50
Xavier Gomez 45,49 3,70 4 Xavier Gomez 45,49 3,70 Xavier Gomez 44,00 2,62 4 Xavier Gomez 315,86 18,77
Carles Turon 46,39 4,60 5 Carles Turon 46,39 4,60 Xavier Giralt 44,45 3,07 5 Marc Roque 317,75 20,66
Resultats SS2   Classificació després SS2   Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 48,90 1 Lluis Turon 90,69 Xavier Gomez 47,57 1 Carles Turon 346,70
Carles Turon 51,64 2,74 2 Xavier Giralt 97,00 6,31 Lluis Turon 49,19 1,62 2 Lluis Turon 348,15 1,45
Xavier Gomez 51,88 2,98 3 Xavier Gomez 97,37 6,68 Carles Turon 49,61 2,04 3 Xavier Gomez 363,43 16,73
Xavier Giralt 52,44 3,54 4 Carles Turon 98,03 7,34 Marc Roque 51,65 4,08 4 Xavier Giralt 367,12 20,42
Marc Roque 54,98 6,08 5 Marc Roque 98,97 8,28 Xavier Giralt 55,53 7,96 5 Marc Roque 369,40 22,70
Resultats SS3   Classificació després SS3   Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 53,70 1 Lluis Turon 147,56 Xavier Gomez 52,49 1 Lluis Turon 401,44
Lluis Turon 56,87 3,17 2 Carles Turon 151,73 4,17 Lluis Turon 53,29 0,80 2 Carles Turon 401,76 0,32
Xavier Giralt 60,17 6,47 3 Xavier Giralt 157,17 9,61 Carles Turon 55,06 2,57 3 Xavier Gomez 415,92 14,48
Xavier Gomez 61,27 7,57 4 Xavier Gomez 158,64 11,08 Marc Roque 56,44 3,95 4 Xavier Giralt 424,20 22,76
Marc Roque 61,60 7,90 5 Marc Roque 160,57 13,01 Xavier Giralt 57,08 4,59 5 Marc Roque 425,84 24,40
Resultats SS4   Classificació després SS4   Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 52,55 1 Lluis Turon 203,79 Carles Turon 51,77 1 Carles Turon 453,53
Lluis Turon 56,23 3,68 2 Carles Turon 204,28 0,49 Lluis Turon 53,18 1,41 2 Lluis Turon 454,62 1,09
Xavier Giralt 57,08 4,53 3 Xavier Giralt 214,25 10,46 Xavier Giralt 55,70 3,93 3 Xavier Gomez 471,74 18,21
Marc Roque 57,88 5,33 4 Marc Roque 218,45 14,66 Xavier Gomez 55,82 4,05 4 Xavier Giralt 479,90 26,37
Xavier Gomez 61,47 8,92 5 Xavier Gomez 220,11 16,32 Marc Roque 57,63 5,86 5 Marc Roque 483,47 29,94
Resultats SS5   Classificació després SS5   Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Carles Turon 49,65 1 Carles Turon 253,93 Carles Turon 47,40 1 Carles Turon 500,93
Xavier Gomez 51,75 2,10 2 Lluis Turon 257,58 3,65 Lluis Turon 48,92 1,52 2 Lluis Turon 503,54 2,61
Xavier Giralt 52,89 3,24 3 Xavier Giralt 267,14 13,21 Xavier Gomez 50,05 2,65 3 Xavier Gomez 521,79 20,86
Lluis Turon 53,79 4,14 4 Xavier Gomez 271,86 17,93 Xavier Giralt 50,52 3,12 4 Xavier Giralt 530,42 29,49
Marc Roque 56,94 7,29 5 Marc Roque 275,39 21,46 Marc Roque 50,87 3,47 5 Marc Roque 534,34 33,41
Número d'scratx
Nom #
Carles Turon 5
Lluis Turon 3
Xavier Gomez 2