Ral·li Suècia 2008 - Cerdanyola Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Cano 46,63 1 Josep Cano 46,63
Francisco Rondon 46,85 0,22 2 Francisco Rondon 46,85 0,22
Celes Perez 47,54 0,91 3 Celes Perez 47,54 0,91
Adrià Palomar 48,33 1,70 4 Adrià Palomar 48,33 1,70
Gabry Romero 48,94 2,31 5 Gabry Romero 48,94 2,31
Jordi Figueras 49,54 2,91 6 Jordi Figueras 49,54 2,91
Carles Turon 50,13 3,50 7 Carles Turon 50,13 3,50
Abel Pujol 50,24 3,61 8 Abel Pujol 50,24 3,61
Lluis Turon 50,38 3,75 9 Lluis Turon 50,38 3,75
David Llorente 50,91 4,28 10 David Llorente 50,91 4,28
Xavier Gomez 50,94 4,31 11 Xavier Gomez 50,94 4,31
Domingo Reyes (V) 51,66 5,03 12 Domingo Reyes (V) 51,66 5,03
Ruben Biarnes 53,00 6,37 13 Ruben Biarnes 53,00 6,37
Francesc Coma 56,66 10,03 14 Francesc Coma 56,66 10,03
Josep Parcerisas (V) 56,71 10,08 15 Josep Parcerisas (V) 56,71 10,08
Resultats SS2   Classificació després SS2  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Cano 54,17 1 Josep Cano 100,80
Abel Pujol 54,48 0,31 2 Celes Perez 102,54 1,74
Josep Parcerisas (V) 54,89 0,72 3 Francisco Rondon 104,01 3,21
Celes Perez 55,00 0,83 4 Abel Pujol 104,72 3,92
Adrià Palomar 56,48 2,31 5 Adrià Palomar 104,81 4,01
Jordi Figueras 56,66 2,49 6 Jordi Figueras 106,20 5,40
Francisco Rondon 57,16 2,99 7 Gabry Romero 106,44 5,64
Gabry Romero 57,50 3,33 8 Xavier Gomez 108,69 7,89
Xavier Gomez 57,75 3,58 9 Lluis Turon 111,55 10,75
Ruben Biarnes 59,64 5,47 10 Josep Parcerisas (V) 111,60 10,80
Lluis Turon 61,17 7,00 11 Carles Turon 111,72 10,92
Carles Turon 61,59 7,42 12 Ruben Biarnes 112,64 11,84
Domingo Reyes (V) 63,52 9,35 13 David Llorente 114,54 13,74
David Llorente 63,63 9,46 14 Domingo Reyes (V) 115,18 14,38
Francesc Coma 64,09 9,92 15 Francesc Coma 120,75 19,95
Resultats SS3   Classificació després SS3  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Celes Perez 46,69 1 Celes Perez 149,23
Abel Pujol 46,75 0,06 2 Abel Pujol 150,96 1,73
Adrià Palomar 46,77 0,08 3 Adrià Palomar 151,47 2,24
Gabry Romero 47,73 1,04 4 Gabry Romero 151,58 2,35
Lluis Turon 48,19 1,50 5 Lluis Turon 153,16 3,93
Xavier Gomez 48,80 2,11 6 Xavier Gomez 154,17 4,94
Carles Turon 48,94 2,25 7 Carles Turon 157,49 8,26
Francisco Rondon 49,15 2,46 8 Francisco Rondon 159,74 10,51
Francesc Coma 49,88 3,19 9 Francesc Coma 160,55 11,32
Josep Cano 50,16 3,47 10 Josep Cano 160,66 11,43
Josep Parcerisas (V) 50,31 3,62 11 Josep Parcerisas (V) 161,91 12,68
Ruben Biarnes 50,64 3,95 12 Ruben Biarnes 163,28 14,05
Domingo Reyes (V) 50,82 4,13 13 Domingo Reyes (V) 166,00 16,77
David Llorente 52,03 5,34 14 David Llorente 166,57 17,34
Jordi Figueras 54,35 7,66 15 Jordi Figueras 170,63 21,40
Resultats SS4   Classificació després SS4  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 57,41 1 Celes Perez 207,92
Xavier Gomez 58,00 0,59 2 Josep Cano 210,32 2,40
Gabry Romero 58,49 1,08 3 Abel Pujol 210,96 3,04
Celes Perez 58,69 1,28 4 Adrià Palomar 212,48 4,56
Jordi Figueras 59,23 1,82 5 Gabry Romero 212,66 4,74
Josep Cano 59,36 1,95 6 Francisco Rondon 213,73 5,81
Abel Pujol 59,49 2,08 7 Xavier Gomez 215,49 7,57
Francisco Rondon 60,57 3,16 8 Lluis Turon 217,15 9,23
Domingo Reyes (V) 60,78 3,37 9 Jordi Figueras 219,78 11,86
Adrià Palomar 60,90 3,49 10 Carles Turon 222,07 14,15
David Llorente 61,28 3,87 11 Josep Parcerisas (V) 223,38 15,46
Carles Turon 61,41 4,00 12 Domingo Reyes (V) 226,78 18,86
Josep Parcerisas (V) 61,47 4,06 13 David Llorente 227,85 19,93
Francesc Coma 61,80 4,39 14 Ruben Biarnes 229,66 21,74
Ruben Biarnes 66,38 8,97 15 Francesc Coma 232,43 24,51
Resultats SS5   Classificació després SS5  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Abel Pujol 50,29 1 Celes Perez 258,99
Celes Perez 51,07 0,78 2 Abel Pujol 261,25 2,26
Francisco Rondon 52,41 2,12 3 Josep Cano 264,68 5,69
Xavier Gomez 52,78 2,49 4 Adrià Palomar 265,66 6,67
Adrià Palomar 53,18 2,89 5 Francisco Rondon 266,14 7,15
Carles Turon 53,96 3,67 6 Gabry Romero 266,85 7,86
Gabry Romero 54,19 3,90 7 Xavier Gomez 268,27 9,28
Josep Cano 54,36 4,07 8 Lluis Turon 272,05 13,06
Lluis Turon 54,90 4,61 9 Carles Turon 276,03 17,04
Domingo Reyes (V) 54,94 4,65 10 Josep Parcerisas (V) 279,13 20,14
Josep Parcerisas (V) 55,75 5,46 11 Jordi Figueras 279,90 20,91
Ruben Biarnes 55,76 5,47 12 Domingo Reyes (V) 281,72 22,73
Francesc Coma 56,59 6,30 13 David Llorente 285,04 26,05
David Llorente 57,19 6,90 14 Ruben Biarnes 285,42 26,43
Jordi Figueras 60,12 9,83 15 Francesc Coma 289,02 30,03
Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Abel Pujol 49,84 1 Celes Perez 310,52
Xavier Gomez 50,90 1,06 2 Abel Pujol 311,09 0,57
Adrià Palomar 50,90 1,06 3 Adrià Palomar 316,56 6,04
Josep Parcerisas (V) 51,37 1,53 4 Josep Cano 317,65 7,13
Celes Perez 51,53 1,69 5 Xavier Gomez 319,17 8,65
Josep Cano 52,97 3,13 6 Gabry Romero 321,94 11,42
Domingo Reyes (V) 53,37 3,53 7 Francisco Rondon 322,95 12,43
Lluis Turon 53,54 3,70 8 Lluis Turon 325,59 15,07
Carles Turon 54,70 4,86 9 Josep Parcerisas (V) 330,50 19,98
Gabry Romero 55,09 5,25 10 Carles Turon 330,73 20,21
Ruben Biarnes 55,28 5,44 11 Domingo Reyes (V) 335,09 24,57
Jordi Figueras 55,60 5,76 12 Jordi Figueras 335,50 24,98
David Llorente 55,98 6,14 13 Ruben Biarnes 340,70 30,18
Francisco Rondon 56,81 6,97 14 David Llorente 341,02 30,50
Francesc Coma 58,18 8,34 15 Francesc Coma 347,20 36,68
Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francisco Rondon 47,75 1 Abel Pujol 363,32
David Llorente 48,18 0,43 2 Celes Perez 363,87 0,55
Francesc Coma 48,76 1,01 3 Adrià Palomar 367,80 4,48
Carles Turon 49,59 1,84 4 Josep Cano 367,98 4,66
Lluis Turon 49,75 2,00 5 Francisco Rondon 370,70 7,38
Jordi Figueras 49,81 2,06 6 Xavier Gomez 374,89 11,57
Josep Cano 50,33 2,58 7 Lluis Turon 375,34 12,02
Domingo Reyes (V) 50,75 3,00 8 Carles Turon 380,32 17,00
Adrià Palomar 51,24 3,49 9 Josep Parcerisas (V) 381,95 18,63
Josep Parcerisas (V) 51,45 3,70 10 Gabry Romero 383,30 19,98
Abel Pujol 52,23 4,48 11 Jordi Figueras 385,31 21,99
Ruben Biarnes 52,66 4,91 12 Domingo Reyes (V) 385,84 22,52
Celes Perez 53,35 5,60 13 David Llorente 389,20 25,88
Xavier Gomez 55,72 7,97 14 Ruben Biarnes 393,36 30,04
Gabry Romero 61,36 13,61 15 Francesc Coma 395,96 32,64
Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francesc Coma 56,86 1 Celes Perez 426,53
Josep Parcerisas (V) 57,25 0,39 2 Josep Cano 427,18 0,65
Lluis Turon 57,38 0,52 3 Adrià Palomar 427,91 1,38
Ruben Biarnes 58,66 1,80 4 Abel Pujol 428,61 2,08
Josep Cano 59,20 2,34 5 Francisco Rondon 430,07 3,54
Francisco Rondon 59,37 2,51 6 Lluis Turon 432,72 6,19
Gabry Romero 59,46 2,60 7 Xavier Gomez 437,40 10,87
Jordi Figueras 59,56 2,70 8 Josep Parcerisas (V) 439,20 12,67
Carles Turon 60,00 3,14 9 Carles Turon 440,32 13,79
Adrià Palomar 60,11 3,25 10 Gabry Romero 442,76 16,23
Domingo Reyes (V) 60,38 3,52 11 Jordi Figueras 444,87 18,34
Xavier Gomez 62,51 5,65 12 Domingo Reyes (V) 446,22 19,69
Celes Perez 62,66 5,80 13 Ruben Biarnes 452,02 25,49
David Llorente 64,39 7,53 14 Francesc Coma 452,82 26,29
Abel Pujol 65,29 8,43 15 David Llorente 453,59 27,06
Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Parcerisas (V) 47,92 1 Josep Cano 476,47
Lluis Turon 48,22 0,30 2 Celes Perez 480,01 3,54
Francesc Coma 48,30 0,38 3 Francisco Rondon 480,26 3,79
Gabry Romero 48,62 0,70 4 Lluis Turon 480,94 4,47
David Llorente 49,21 1,29 5 Adrià Palomar 480,97 4,50
Josep Cano 49,29 1,37 6 Josep Parcerisas (V) 487,12 10,65
Jordi Figueras 49,30 1,38 7 Xavier Gomez 487,57 11,10
Domingo Reyes (V) 50,10 2,18 8 Gabry Romero 491,38 14,91
Xavier Gomez 50,17 2,25 9 Abel Pujol 493,37 16,90
Francisco Rondon 50,19 2,27 10 Jordi Figueras 494,17 17,70
Adrià Palomar 53,06 5,14 11 Carles Turon 494,93 18,46
Ruben Biarnes 53,46 5,54 12 Domingo Reyes (V) 496,32 19,85
Celes Perez 53,48 5,56 13 Francesc Coma 501,12 24,65
Carles Turon 54,61 6,69 14 David Llorente 502,80 26,33
Abel Pujol 64,76 16,84 15 Ruben Biarnes 505,48 29,01
Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
David Llorente 56,30 1 Lluis Turon 538,75
Lluis Turon 57,81 1,51 2 Francisco Rondon 540,83 2,08
Xavier Gomez 58,56 2,26 3 Josep Cano 541,52 2,77
Josep Parcerisas (V) 59,33 3,03 4 Adrià Palomar 544,47 5,72
Gabry Romero 59,34 3,04 5 Xavier Gomez 546,13 7,38
Abel Pujol 59,54 3,24 6 Celes Perez 546,44 7,69
Ruben Biarnes 59,91 3,61 7 Josep Parcerisas (V) 546,45 7,70
Domingo Reyes (V) 60,16 3,86 8 Gabry Romero 550,72 11,97
Carles Turon 60,28 3,98 9 Abel Pujol 552,91 14,16
Francisco Rondon 60,57 4,27 10 Jordi Figueras 555,00 16,25
Jordi Figueras 60,83 4,53 11 Carles Turon 555,21 16,46
Francesc Coma 61,06 4,76 12 Domingo Reyes (V) 556,48 17,73
Adrià Palomar 63,50 7,20 13 David Llorente 559,10 20,35
Josep Cano 65,05 8,75 14 Francesc Coma 562,18 23,43
Celes Perez 66,43 10,13 15 Ruben Biarnes 565,39 26,64
Resultats SS11   Classificació després SS11  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Parcerisas (V) 53,33 1 Lluis Turon 592,44
Gabry Romero 53,54 0,21 2 Francisco Rondon 596,47 4,03
Lluis Turon 53,69 0,36 3 Josep Cano 598,36 5,92
Francesc Coma 55,20 1,87 4 Josep Parcerisas (V) 599,78 7,34
Carles Turon 55,23 1,90 5 Xavier Gomez 604,20 11,76
Domingo Reyes (V) 55,45 2,12 6 Gabry Romero 604,26 11,82
Francisco Rondon 55,64 2,31 7 Adrià Palomar 604,31 11,87
Jordi Figueras 55,80 2,47 8 Celes Perez 606,93 14,49
Josep Cano 56,84 3,51 9 Abel Pujol 610,03 17,59
Abel Pujol 57,12 3,79 10 Carles Turon 610,44 18,00
Ruben Biarnes 57,22 3,89 11 Jordi Figueras 610,80 18,36
David Llorente 57,92 4,59 12 Domingo Reyes (V) 611,93 19,49
Xavier Gomez 58,07 4,74 13 David Llorente 617,02 24,58
Adrià Palomar 59,84 6,51 14 Francesc Coma 617,38 24,94
Celes Perez 60,49 7,16 15 Ruben Biarnes 622,61 30,17
Resultats SS12   Classificació després SS12  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Parcerisas (V) 51,26 1 Lluis Turon 645,15
Gabry Romero 52,09 0,83 2 Francisco Rondon 650,14 4,99
Domingo Reyes (V) 52,25 0,99 3 Josep Parcerisas (V) 651,04 5,89
Carles Turon 52,55 1,29 4 Josep Cano 653,96 8,81
Jordi Figueras 52,62 1,36 5 Gabry Romero 656,35 11,20
Lluis Turon 52,71 1,45 6 Xavier Gomez 658,07 12,92
David Llorente 53,48 2,22 7 Adrià Palomar 661,20 16,05
Francesc Coma 53,55 2,29 8 Celes Perez 661,81 16,66
Francisco Rondon 53,67 2,41 9 Carles Turon 662,99 17,84
Xavier Gomez 53,87 2,61 10 Jordi Figueras 663,42 18,27
Ruben Biarnes 54,17 2,91 11 Domingo Reyes (V) 664,18 19,03
Celes Perez 54,88 3,62 12 Abel Pujol 667,88 22,73
Josep Cano 55,60 4,34 13 David Llorente 670,50 25,35
Adrià Palomar 56,89 5,63 14 Francesc Coma 670,93 25,78
Abel Pujol 57,85 6,59 15 Ruben Biarnes 676,78 31,63
Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francisco Rondon 45,15 1 Lluis Turon 690,55
Josep Cano 45,18 0,03 2 Francisco Rondon 695,29 4,74
Francesc Coma 45,38 0,23 3 Josep Parcerisas (V) 696,48 5,93
Lluis Turon 45,40 0,25 4 Josep Cano 699,14 8,59
Josep Parcerisas (V) 45,44 0,29 5 Gabry Romero 702,49 11,94
Gabry Romero 46,14 0,99 6 Xavier Gomez 704,93 14,38
David Llorente 46,25 1,10 7 Celes Perez 708,27 17,72
Abel Pujol 46,42 1,27 8 Adrià Palomar 709,36 18,81
Celes Perez 46,46 1,31 9 Jordi Figueras 712,03 21,48
Xavier Gomez 46,86 1,71 10 Carles Turon 712,21 21,66
Adrià Palomar 48,16 3,01 11 Domingo Reyes (V) 713,21 22,66
Jordi Figueras 48,61 3,46 12 Abel Pujol 714,30 23,75
Domingo Reyes (V) 49,03 3,88 13 Francesc Coma 716,31 25,76
Carles Turon 49,22 4,07 14 David Llorente 716,75 26,20
Ruben Biarnes 54,17 9,02 15 Ruben Biarnes 722,55 32,00
Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Abel Pujol 52,86 1 Lluis Turon 745,51
Josep Cano 53,21 0,35 2 Francisco Rondon 748,52 3,01
Francisco Rondon 53,23 0,37 3 Josep Parcerisas (V) 750,66 5,15
Francesc Coma 53,87 1,01 4 Josep Cano 752,35 6,84
Josep Parcerisas (V) 54,18 1,32 5 Gabry Romero 757,34 11,83
Celes Perez 54,34 1,48 6 Xavier Gomez 761,06 15,55
Adrià Palomar 54,49 1,63 7 Celes Perez 762,61 17,10
Ruben Biarnes 54,67 1,81 8 Adrià Palomar 763,85 18,34
Gabry Romero 54,85 1,99 9 Abel Pujol 767,16 21,65
Lluis Turon 54,96 2,10 10 Jordi Figueras 767,64 22,13
Jordi Figueras 55,61 2,75 11 Francesc Coma 770,18 24,67
Xavier Gomez 56,13 3,27 12 Carles Turon 770,27 24,76
David Llorente 57,79 4,93 13 Domingo Reyes (V) 772,71 27,20
Carles Turon 58,06 5,20 14 David Llorente 774,54 29,03
Domingo Reyes (V) 59,50 6,64 15 Ruben Biarnes 777,22 31,71
Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
David Llorente 44,11 1 Lluis Turon 791,01
Josep Cano 44,31 0,20 2 Francisco Rondon 794,92 3,91
Gabry Romero 45,24 1,13 3 Josep Parcerisas (V) 796,44 5,43
Ruben Biarnes 45,37 1,26 4 Josep Cano 796,66 5,65
Lluis Turon 45,50 1,39 5 Gabry Romero 802,58 11,57
Celes Perez 45,70 1,59 6 Xavier Gomez 807,22 16,21
Josep Parcerisas (V) 45,78 1,67 7 Celes Perez 808,31 17,30
Xavier Gomez 46,16 2,05 8 Adrià Palomar 810,04 19,03
Adrià Palomar 46,19 2,08 9 Abel Pujol 816,33 25,32
Francisco Rondon 46,40 2,29 10 Jordi Figueras 816,62 25,61
Francesc Coma 46,76 2,65 11 Francesc Coma 816,94 25,93
Carles Turon 47,10 2,99 12 Carles Turon 817,37 26,36
Domingo Reyes (V) 47,18 3,07 13 David Llorente 818,65 27,64
Jordi Figueras 48,98 4,87 14 Domingo Reyes (V) 819,89 28,88
Abel Pujol 49,17 5,06 15 Ruben Biarnes 822,59 31,58
Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 53,15 1 Lluis Turon 844,47
David Llorente 53,44 0,29 2 Francisco Rondon 851,03 6,56
Lluis Turon 53,46 0,31 3 Josep Cano 853,68 9,21
Gabry Romero 54,70 1,55 4 Josep Parcerisas (V) 853,86 9,39
Ruben Biarnes 55,13 1,98 5 Gabry Romero 857,28 12,81
Celes Perez 55,21 2,06 6 Xavier Gomez 860,37 15,90
Francisco Rondon 56,11 2,96 7 Celes Perez 863,52 19,05
Carles Turon 56,49 3,34 8 Adrià Palomar 867,80 23,33
Josep Cano 57,02 3,87 9 David Llorente 872,09 27,62
Josep Parcerisas (V) 57,42 4,27 10 Carles Turon 873,86 29,39
Adrià Palomar 57,76 4,61 11 Abel Pujol 875,02 30,55
Domingo Reyes (V) 58,48 5,33 12 Francesc Coma 876,22 31,75
Abel Pujol 58,69 5,54 13 Jordi Figueras 877,49 33,02
Francesc Coma 59,28 6,13 14 Ruben Biarnes 877,72 33,25
Jordi Figueras 60,87 7,72 15 Domingo Reyes (V) 878,37 33,90
Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 48,59 1 Lluis Turon 894,28
Abel Pujol 48,83 0,24 2 Francisco Rondon 902,39 8,11
Lluis Turon 49,81 1,22 3 Josep Cano 904,10 9,82
Celes Perez 50,01 1,42 4 Josep Parcerisas (V) 907,00 12,72
Gabry Romero 50,16 1,57 5 Gabry Romero 907,44 13,16
Josep Cano 50,42 1,83 6 Xavier Gomez 908,96 14,68
Carles Turon 50,48 1,89 7 Celes Perez 913,53 19,25
David Llorente 50,70 2,11 8 Adrià Palomar 919,66 25,38
Francisco Rondon 51,36 2,77 9 David Llorente 922,79 28,51
Adrià Palomar 51,86 3,27 10 Abel Pujol 923,85 29,57
Domingo Reyes (V) 52,49 3,90 11 Carles Turon 924,34 30,06
Josep Parcerisas (V) 53,14 4,55 12 Francesc Coma 929,72 35,44
Francesc Coma 53,50 4,91 13 Domingo Reyes (V) 930,86 36,58
Jordi Figueras 54,69 6,10 14 Jordi Figueras 932,18 37,90
Ruben Biarnes 55,08 6,49 15 Ruben Biarnes 932,80 38,52
Resultats SS18   Classificació després SS18  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 47,79 1 Lluis Turon 942,47
David Llorente 47,85 0,06 2 Josep Cano 953,43 10,96
Lluis Turon 48,19 0,40 3 Francisco Rondon 953,96 11,49
Gabry Romero 48,25 0,46 4 Gabry Romero 955,69 13,22
Celes Perez 48,28 0,49 5 Xavier Gomez 956,75 14,28
Josep Cano 49,33 1,54 6 Josep Parcerisas (V) 958,11 15,64
Jordi Figueras 50,00 2,21 7 Celes Perez 961,81 19,34
Abel Pujol 50,67 2,88 8 Adrià Palomar 970,56 28,09
Adrià Palomar 50,90 3,11 9 David Llorente 970,64 28,17
Josep Parcerisas (V) 51,11 3,32 10 Abel Pujol 974,52 32,05
Francisco Rondon 51,57 3,78 11 Carles Turon 976,00 33,53
Carles Turon 51,66 3,87 12 Jordi Figueras 982,18 39,71
Ruben Biarnes 51,89 4,10 13 Francesc Coma 982,84 40,37
Domingo Reyes (V) 52,55 4,76 14 Domingo Reyes (V) 983,41 40,94
Francesc Coma 53,12 5,33 15 Ruben Biarnes 984,69 42,22
Nom
Abel Pujol 3
Josep Parcerisas 3
Xavier Gomez 3
Josep Cano 2
Francisco Rondon 2
David Llorente 2
Celes Perez 1
Lluís Turon 1
Francesc Coma 1