Ral·li Suècia 2008 - Cerdanyola Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Cano 46,63 1 Josep Cano 46,63
Francisco Rondon 46,85 0,22 2 Francisco Rondon 46,85 0,22
Celes Perez 47,54 0,91 3 Celes Perez 47,54 0,91
Adrià Palomar 48,33 1,70 4 Adrià Palomar 48,33 1,70
Gabry Romero 48,94 2,31 5 Gabry Romero 48,94 2,31
Jordi Figueras 49,54 2,91 6 Jordi Figueras 49,54 2,91
Carles Turon 50,13 3,50 7 Carles Turon 50,13 3,50
Abel Pujol 50,24 3,61 8 Abel Pujol 50,24 3,61
Lluis Turon 50,38 3,75 9 Lluis Turon 50,38 3,75
David Llorente 50,91 4,28 10 David Llorente 50,91 4,28
Xavier Gomez 50,94 4,31 11 Xavier Gomez 50,94 4,31
Domingo Reyes (V) 51,66 5,03 12 Domingo Reyes (V) 51,66 5,03
Ruben Biarnes 53,00 6,37 13 Ruben Biarnes 53,00 6,37
Francesc Coma 56,66 10,03 14 Francesc Coma 56,66 10,03
Josep Parcerisas (V) 56,71 10,08 15 Josep Parcerisas (V) 56,71 10,08
Resultats SS2   Classificació després SS2  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Josep Cano 54,17 1 Josep Cano 100,80
Abel Pujol 54,48 0,31 2 Celes Perez 102,54 1,74
Josep Parcerisas (V) 54,89 0,72 3 Francisco Rondon 104,01 3,21
Celes Perez 55,00 0,83 4 Abel Pujol 104,72 3,92
Adrià Palomar 56,48 2,31 5 Adrià Palomar 104,81 4,01
Jordi Figueras 56,66 2,49 6 Jordi Figueras 106,20 5,40
Francisco Rondon 57,16 2,99 7 Gabry Romero 106,44 5,64
Gabry Romero 57,50 3,33 8 Xavier Gomez 108,69 7,89
Xavier Gomez 57,75 3,58 9 Lluis Turon 111,55 10,75
Ruben Biarnes 59,64 5,47 10 Josep Parcerisas (V) 111,60 10,80
Lluis Turon 61,17 7,00 11 Carles Turon 111,72 10,92
Carles Turon 61,59 7,42 12 Ruben Biarnes 112,64 11,84
Domingo Reyes (V) 63,52 9,35 13 David Llorente 114,54 13,74
David Llorente 63,63 9,46 14 Domingo Reyes (V) 115,18 14,38
Francesc Coma 64,09 9,92 15 Francesc Coma 120,75 19,95
Resultats SS3   Classificació després SS3  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Celes Perez 46,69 1 Celes Perez 149,23
Abel Pujol 46,75 0,06 2 Abel Pujol 150,96 1,73
Adrià Palomar 46,77 0,08 3 Adrià Palomar 151,47 2,24
Gabry Romero 47,73 1,04 4 Gabry Romero 151,58 2,35
Lluis Turon 48,19 1,50 5 Lluis Turon 153,16 3,93
Xavier Gomez 48,80 2,11 6 Xavier Gomez 154,17 4,94
Carles Turon 48,94 2,25 7 Carles Turon 157,49 8,26
Francisco Rondon 49,15 2,46 8 Francisco Rondon 159,74 10,51
Francesc Coma 49,88 3,19 9 Francesc Coma 160,55 11,32
Josep Cano 50,16 3,47 10 Josep Cano 160,66 11,43
Josep Parcerisas (V) 50,31 3,62 11 Josep Parcerisas (V) 161,91 12,68
Ruben Biarnes 50,64 3,95 12 Ruben Biarnes 163,28 14,05
Domingo Reyes (V) 50,82 4,13 13 Domingo Reyes (V) 166,00 16,77
David Llorente 52,03 5,34 14 David Llorente 166,57 17,34
Jordi Figueras 54,35 7,66 15 Jordi Figueras 170,63 21,40
Resultats SS4   Classificació després SS4  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Lluis Turon 57,41 1 Celes Perez 207,92
Xavier Gomez 58,00 0,59 2 Josep Cano 210,32 2,40
Gabry Romero 58,49 1,08 3 Abel Pujol 210,96 3,04
Celes Perez 58,69 1,28 4 Adrià Palomar 212,48 4,56
Jordi Figueras 59,23 1,82 5 Gabry Romero 212,66 4,74
Josep Cano 59,36 1,95 6 Francisco Rondon 213,73 5,81
Abel Pujol 59,49 2,08 7 Xavier Gomez 215,49 7,57
Francisco Rondon 60,57 3,16 8 Lluis Turon 217,15 9,23
Domingo Reyes (V) 60,78 3,37 9 Jordi Figueras 219,78 11,86
Adrià Palomar 60,90 3,49 10 Carles Turon 222,07 14,15
David Llorente 61,28 3,87 11 Josep Parcerisas (V) 223,38 15,46
Carles Turon 61,41 4,00 12 Domingo Reyes (V) 226,78 18,86
Josep Parcerisas (V) 61,47 4,06 13 David Llorente 227,85 19,93
Francesc Coma 61,80 4,39 14 Ruben Biarnes 229,66 21,74
Ruben Biarnes 66,38 8,97 15 Francesc Coma 232,43 24,51
Resultats SS5   Classificació després SS5  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Abel Pujol 50,29 1 Celes Perez 258,99
Celes Perez 51,07 0,78 2 Abel Pujol 261,25 2,26
Francisco Rondon 52,41 2,12 3 Josep Cano 264,68 5,69
Xavier Gomez 52,78 2,49 4 Adrià Palomar 265,66 6,67
Adrià Palomar 53,18 2,89 5 Francisco Rondon 266,14 7,15
Carles Turon 53,96 3,67 6 Gabry Romero 266,85 7,86
Gabry Romero 54,19 3,90 7 Xavier Gomez 268,27 9,28
Josep Cano 54,36 4,07 8 Lluis Turon 272,05 13,06
Lluis Turon 54,90 4,61 9 Carles Turon 276,03 17,04
Domingo Reyes (V) 54,94 4,65 10 Josep Parcerisas (V) 279,13 20,14
Josep Parcerisas (V) 55,75 5,46 11 Jordi Figueras 279,90 20,91
Ruben Biarnes 55,76 5,47 12 Domingo Reyes (V) 281,72 22,73
Francesc Coma 56,59 6,30 13 David Llorente 285,04 26,05
David Llorente 57,19 6,90 14 Ruben Biarnes 285,42 26,43
Jordi Figueras 60,12 9,83 15 Francesc Coma 289,02 30,03
Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Abel Pujol 49,84 1 Celes Perez 310,52
Xavier Gomez 50,90 1,06 2 Abel Pujol 311,09 0,57
Adrià Palomar 50,90 1,06 3 Adrià Palomar 316,56 6,04
Josep Parcerisas (V) 51,37 1,53 4 Josep Cano 317,65 7,13
Celes Perez 51,53 1,69 5 Xavier Gomez 319,17 8,65
Josep Cano 52,97 3,13 6 Gabry Romero 321,94 11,42
Domingo Reyes (V) 53,37 3,53 7 Francisco Rondon 322,95 12,43
Lluis Turon 53,54 3,70 8 Lluis Turon 325,59 15,07
Carles Turon 54,70 4,86 9 Josep Parcerisas (V) 330,50 19,98
Gabry Romero 55,09 5,25 10 Carles Turon 330,73 20,21
Ruben Biarnes 55,28 5,44 11 Domingo Reyes (V) 335,09 24,57
Jordi Figueras 55,60 5,76 12 Jordi Figueras 335,50 24,98
David Llorente 55,98 6,14 13 Ruben Biarnes 340,70 30,18
Francisco Rondon 56,81 6,97 14 David Llorente 341,02 30,50
Francesc Coma 58,18 8,34 15 Francesc Coma 347,20 36,68
Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francisco Rondon 47,75 1 Abel Pujol 363,32
David Llorente 48,18 0,43 2 Celes Perez 363,87 0,55
Francesc Coma 48,76 1,01 3 Adrià Palomar 367,80 4,48
Carles Turon 49,59 1,84 4 Josep Cano 367,98 4,66
Lluis Turon 49,75 2,00 5 Francisco Rondon 370,70 7,38
Jordi Figueras 49,81 2,06 6 Xavier Gomez 374,89 11,57
Josep Cano 50,33 2,58 7 Lluis Turon 375,34 12,02
Domingo Reyes (V) 50,75 3,00 8 Carles Turon 380,32 17,00
Adrià Palomar 51,24 3,49 9 Josep Parcerisas (V) 381,95 18,63
Josep Parcerisas (V) 51,45 3,70 10 Gabry Romero 383,30 19,98
Abel Pujol 52,23 4,48 11 Jordi Figueras 385,31 21,99
Ruben Biarnes 52,66 4,91 12 Domingo Reyes (V) 385,84 22,52
Celes Perez 53,35 5,60 13 David Llorente 389,20 25,88
Xavier Gomez 55,72 7,97 14 Ruben Biarnes 393,36 30,04
Gabry Romero 61,36 13,61 15 Francesc Coma 395,96 32,64
Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francesc Coma 56,86 1 Celes Perez 426,53
Josep Parcerisas (V) 57,25 0,39 2 Josep Cano 427,18 0,65
Lluis Turon 57,38 0,52 3 Adrià Palomar 427,91 1,38
Ruben Biarnes 58,66 1,80 4 Abel Pujol 428,61 2,08
Josep Cano 59,20 2,34 5 Francisco Rondon 430,07 3,54
Francisco Rondon 59,37 2,51 6 Lluis Turon 432,72 6,19
Gabry Romero 59,46 2,60 7 Xavier Gomez 437,40 10,87
Jordi Figueras 59,56 2,70 8 Josep Parcerisas (V) 439,20 12,67
Carles Turon 60,00 3,14 9 Carles Turon 440,32 13,79