Ral·li Mèxic - 2008 - Cerdanyola Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   # Scratx
Fede Sanchez 50,12 1 Fede Sanchez 50,12 Nom Temps
Xavier Gomez 50,19 0,07 2 Xavier Gomez 50,19 0,07 Celes Pérez 9
Celes Perez 50,35 0,23 3 Celes Perez 50,35 0,23 Fede Sanchez 3
Josep Cano 50,48 0,36 4 Josep Cano 50,48 0,36 Xavier Gomez 3
Francisco Rondon 51,46 1,34 5 Francisco Rondon 51,46 1,34 Francisco Rondon 3
Lluis Turon 51,67 1,55 6 Lluis Turon 51,67 1,55 Josep Cano 2
Francesc Coma 51,70 1,58 7 Francesc Coma 51,70 1,58 Francesc Coma 1
Ruben Biarnes 51,75 1,63 8 Ruben Biarnes 51,75 1,63 Domingo Reyes 1
Carles Turon 52,21 2,09 9 Carles Turon 52,21 2,09 Lluís Turon 1
Viki de Blas 53,71 3,59 10 Viki de Blas 53,71 3,59
Domingo Reyes (V) 53,84 3,72 11 Domingo Reyes (V) 53,84 3,72
Jordi Figueras 53,96 3,84 12 Jordi Figueras 53,96 3,84
Carles Munuera 54,72 4,60 13 Carles Munuera 54,72 4,60
Joan Circuns 59,17 9,05 14 Joan Circuns 59,17 9,05
Ramon Boque 59,79 9,67 15 Ramon Boque 59,79 9,67
Resultats SS2   Classificació després SS2  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Celes Perez 46,95 1 Celes Perez 97,30
Xavier Gomez 47,82 0,87 2 Xavier Gomez 98,01 0,71
Carles Munuera 48,11 1,16 3 Fede Sanchez 98,70 1,40
Francisco Rondon 48,32 1,37 4 Josep Cano 99,40 2,10
Francesc Coma 48,39 1,44 5 Francisco Rondon 99,78 2,48
Fede Sanchez 48,58 1,63 6 Francesc Coma 100,09 2,79
Josep Cano 48,92 1,97 7 Lluis Turon 100,72 3,42
Lluis Turon 49,05 2,10 8 Ruben Biarnes 101,96 4,66
Joan Circuns 50,04 3,09 9 Carles Turon 102,65 5,35
Ruben Biarnes 50,21 3,26 10 Carles Munuera 102,83 5,53
Carles Turon 50,44 3,49 11 Jordi Figueras 104,81 7,51
Jordi Figueras 50,85 3,90 12 Viki de Blas 107,16 9,86
Viki de Blas 53,45 6,50 13 Domingo Reyes (V) 108,43 11,13
Domingo Reyes (V) 54,59 7,64 14 Joan Circuns 109,21 11,91
Ramon Boque 55,39 8,44 15 Ramon Boque 115,18 17,88
Resultats SS3   Classificació després SS3  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 49,70 1 Xavier Gomez 147,71
Joan Circuns 50,03 0,33 2 Celes Perez 147,72 0,01
Celes Perez 50,42 0,72 3 Josep Cano 150,57 2,86
Lluis Turon 50,92 1,22 4 Francisco Rondon 151,02 3,31
Josep Cano 51,17 1,47 5 Lluis Turon 151,64 3,93
Francisco Rondon 51,24 1,54 6 Fede Sanchez 151,68 3,97
Francesc Coma 52,05 2,35 7 Francesc Coma 152,14 4,43
Carles Turon 52,94 3,24 8 Carles Turon 155,59 7,88
Fede Sanchez 52,98 3,28 9 Carles Munuera 157,74 10,03
Carles Munuera 54,91 5,21 10 Joan Circuns 159,24 11,53
Viki de Blas 54,96 5,26 11 Jordi Figueras 160,08 12,37
Jordi Figueras 55,27 5,57 12 Viki de Blas 162,12 14,41
Domingo Reyes (V) 55,86 6,16 13 Ruben Biarnes 163,44 15,73
Ramon Boque 58,60 8,90 14 Domingo Reyes (V) 164,29 16,58
Ruben Biarnes 61,48 11,78 15 Ramon Boque 173,78 26,07
Resultats SS4   Classificació després SS4  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Xavier Gomez 41,64 1 Xavier Gomez 189,35
Celes Perez 42,85 1,21 2 Celes Perez 190,57 1,22
Fede Sanchez 43,07 1,43 3 Fede Sanchez 194,75 5,40
Lluis Turon 44,13 2,49 4 Lluis Turon 195,77 6,42
Francesc Coma 44,90 3,26 5 Josep Cano 196,03 6,68
Josep Cano 45,46 3,82 6 Francesc Coma 197,04 7,69
Ruben Biarnes 45,47 3,83 7 Francisco Rondon 198,06 8,71
Domingo Reyes (V) 46,10 4,46 8 Carles Turon 202,30 12,95
Ramon Boque 46,14 4,50 9 Carles Munuera 207,40 18,05
Viki de Blas 46,16 4,52 10 Jordi Figueras 208,09 18,74
Carles Turon 46,71 5,07 11 Viki de Blas 208,28 18,93
Francisco Rondon 47,04 5,40 12 Ruben Biarnes 208,91 19,56
Jordi Figueras 48,01 6,37 13 Joan Circuns 209,98 20,63
Carles Munuera 49,66 8,02 14 Domingo Reyes (V) 210,39 21,04
Joan Circuns 50,74 9,10 15 Ramon Boque 219,92 30,57
Resultats SS5   Classificació després SS5  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Celes Perez 54,09 1 Celes Perez 244,66
Lluis Turon 54,35 0,26 2 Xavier Gomez 245,83 1,17
Josep Cano 55,10 1,01 3 Fede Sanchez 249,98 5,32
Fede Sanchez 55,23 1,14 4 Lluis Turon 250,12 5,46
Xavier Gomez 56,48 2,39 5 Josep Cano 251,13 6,47
Francesc Coma 56,94 2,85 6 Francesc Coma 253,98 9,32
Joan Circuns 57,62 3,53 7 Francisco Rondon 257,58 12,92
Carles Munuera 57,71 3,62 8 Carles Turon 261,91 17,25
Jordi Figueras 58,36 4,27 9 Carles Munuera 265,11 20,45
Francisco Rondon 59,52 5,43 10 Jordi Figueras 266,45 21,79
Carles Turon 59,61 5,52 11 Joan Circuns 267,60 22,94
Ramon Boque 60,86 6,77 12 Viki de Blas 269,68 25,02
Viki de Blas 61,40 7,31 13 Ruben Biarnes 273,91 29,25
Domingo Reyes (V) 63,93 9,84 14 Domingo Reyes (V) 274,32 29,66
Ruben Biarnes 65,00 10,91 15 Ramon Boque 280,78 36,12
Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francisco Rondon 58,24 1 Celes Perez 304,87
Francesc Coma 59,21 0,97 2 Xavier Gomez 307,14 2,27
Celes Perez 60,21 1,97 3 Lluis Turon 310,86 5,99
Josep Cano 60,23 1,99 4 Fede Sanchez 311,04 6,17
Lluis Turon 60,74 2,50 5 Josep Cano 311,36 6,49
Fede Sanchez 61,06 2,82 6 Francesc Coma 313,19 8,32
Xavier Gomez 61,31 3,07 7 Francisco Rondon 315,82 10,95
Joan Circuns 63,27 5,03 8 Carles Turon 326,37 21,50
Domingo Reyes (V) 63,94 5,70 9 Jordi Figueras 330,63 25,76
Jordi Figueras 64,18 5,94 10 Joan Circuns 330,87 26,00
Carles Turon 64,46 6,22 11 Carles Munuera 331,65 26,78
Carles Munuera 66,54 8,30 12 Domingo Reyes (V) 338,26 33,39
Ramon Boque 66,56 8,32 13 Viki de Blas 338,58 33,71
Ruben Biarnes 68,55 10,31 14 Ruben Biarnes 342,46 37,59
Viki de Blas 68,90 10,66 15 Ramon Boque 347,34 42,47
Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Celes Perez 49,37 1 Celes Perez 354,24
Xavier Gomez 49,52 0,15 2 Xavier Gomez 356,66 2,42
Lluis Turon 49,92 0,55 3 Lluis Turon 360,78 6,54
Carles Turon 50,08 0,71 4 Fede Sanchez 364,31 10,07
Francisco Rondon 50,92 1,55 5 Francesc Coma 365,11 10,87
Joan Circuns 51,48 2,11 6 Josep Cano 366,20 11,96
Francesc Coma 51,92 2,55 7 Francisco Rondon 366,74 12,50
Jordi Figueras 51,93 2,56 8 Carles Turon 376,45 22,21
Fede Sanchez 53,27 3,90 9 Joan Circuns 382,35 28,11
Viki de Blas 53,37 4,00 10 Jordi Figueras 382,56 28,32
Ramon Boque 53,53 4,16 11 Carles Munuera 385,59 31,35
Carles Munuera 53,94 4,57 12 Viki de Blas 391,95 37,71
Josep Cano 54,84 5,47 13 Domingo Reyes (V) 396,64 42,40
Ruben Biarnes 55,18 5,81 14 Ruben Biarnes 397,64 43,40
Domingo Reyes (V) 58,38 9,01 15 Ramon Boque 400,87 46,63
Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
Francisco Rondon 46,23 1 Celes Perez 403,39
Xavier Gomez 47,57 1,34 2 Xavier Gomez 404,23 0,84
Joan Circuns 47,87 1,64 3 Lluis Turon 409,13 5,74
Fede Sanchez 48,09 1,86 4 Fede Sanchez 412,40 9,01
Lluis Turon 48,35 2,12 5 Francisco Rondon 412,97 9,58
Carles Turon 48,80 2,57 6 Francesc Coma 414,54 11,15
Celes Perez 49,15 2,92 7 Josep Cano 416,09 12,70
Francesc Coma 49,43 3,20 8 Carles Turon 425,25 21,86
Josep Cano 49,89 3,66<