Ral·li Acròpolis - 2008 - Cerdanyola Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r # Scratx
David Puig 39,09 1 David Puig 39,09 Nom Temps
Josep Parcerisas (V) 39,32 0,23 2 Josep Parcerisas (V) 39,32 0,23 Celes Perez 6
Celes Perez 39,43 0,34 3 Celes Perez 39,43 0,34 Josep Parcerisas 5
Ruben Biarnes 40,01 0,92 4 Ruben Biarnes 40,01 0,92 David Puig 4
Jordi Figueras 40,38 1,29 5 Jordi Figueras 40,38 1,29 Josep Cano 2
Francesc Coma 40,59 1,50 6 Francesc Coma 40,59 1,50 Francesc Coma 1
Josep Cano 40,77 1,68 7 Josep Cano 40,77 1,68
Fede Sanchez 41,54 2,45 8 Fede Sanchez 41,54 2,45
Xavier Gomez 41,83 2,74 9 Xavier Gomez 41,83 2,74
Carles Turon 42,34 3,25 10 Carles Turon 42,34 3,25
Lluis Turon 42,66 3,57 11 Lluis Turon 42,66 3,57
David Llorente 42,87 3,78 12 David Llorente 42,87 3,78
Jordi Ferre Prat 43,86 4,77 13 Jordi Ferre Prat 43,86 4,77
Jordi Mañe 44,13 5,04 14 Jordi Mañe 44,13 5,04
Gabry Romero 44,13 5,04 15 Gabry Romero 44,13 5,04
Resultats SS2   Classificació després SS2
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 41,96 1 Josep Parcerisas (V) 81,28
Josep Cano 43,16 1,20 2 David Puig 83,10 1,82
Xavier Gomez 43,56 1,60 3 Celes Perez 83,52 2,24
David Puig 44,01 2,05 4 Josep Cano 83,93 2,65
Celes Perez 44,09 2,13 5 Francesc Coma 85,04 3,76
Francesc Coma 44,45 2,49 6 Jordi Figueras 85,37 4,09
Fede Sanchez 44,85 2,89 7 Xavier Gomez 85,39 4,11
Jordi Figueras 44,99 3,03 8 Fede Sanchez 86,39 5,11
Ruben Biarnes 46,83 4,87 9 Ruben Biarnes 86,84 5,56
David Llorente 46,92 4,96 10 David Llorente 89,79 8,51
Jordi Ferre Prat 47,70 5,74 11 Carles Turon 90,75 9,47
Carles Turon 48,41 6,45 12 Jordi Ferre Prat 91,56 10,28
Jordi Mañe 49,70 7,74 13 Lluis Turon 93,52 12,24
Lluis Turon 50,86 8,90 14 Jordi Mañe 93,83 12,55
Gabry Romero 59,58 17,62 15 Gabry Romero 103,71 22,43
Resultats SS3   Classificació després SS3
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,56 1 Josep Parcerisas (V) 120,27
Francesc Coma 38,80 0,24 2 Celes Perez 122,08 1,81
Carles Turon 38,85 0,29 3 Josep Cano 123,24 2,97
Ruben Biarnes 38,93 0,37 4 David Puig 123,56 3,29
Josep Parcerisas (V) 38,99 0,43 5 Francesc Coma 123,84 3,57
Xavier Gomez 39,05 0,49 6 Xavier Gomez 124,44 4,17
Josep Cano 39,31 0,75 7 Jordi Figueras 125,17 4,90
Lluis Turon 39,62 1,06 8 Ruben Biarnes 125,77 5,50
Jordi Figueras 39,80 1,24 9 Fede Sanchez 126,45 6,18
Fede Sanchez 40,06 1,50 10 Carles Turon 129,60 9,33
David Puig 40,46 1,90 11 David Llorente 132,12 11,85
Gabry Romero 41,95 3,39 12 Lluis Turon 133,14 12,87
David Llorente 42,33 3,77 13 Jordi Ferre Prat 136,53 16,26
Jordi Mañe 44,59 6,03 14 Jordi Mañe 138,42 18,15
Jordi Ferre Prat 44,97 6,41 15 Gabry Romero 145,66 25,39
Resultats SS4   Classificació després SS4
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 38,53 1 Josep Parcerisas (V) 158,80
David Puig 38,72 0,19 2 Celes Perez 161,31 2,51
Xavier Gomez 39,09 0,56 3 David Puig 162,28 3,48
Celes Perez 39,23 0,70 4 Francesc Coma 163,21 4,41
Francesc Coma 39,37 0,84 5 Xavier Gomez 163,53 4,73
Jordi Figueras 40,31 1,78 6 Jordi Figueras 165,48 6,68
Fede Sanchez 40,57 2,04 7 Fede Sanchez 167,02 8,22
Carles Turon 40,65 2,12 8 Ruben Biarnes 168,32 9,52
Jordi Mañe 41,90 3,37 9 Josep Cano 169,66 10,86
David Llorente 42,29 3,76 10 Carles Turon 170,25 11,45
Lluis Turon 42,39 3,86 11 David Llorente 174,41 15,61
Ruben Biarnes 42,55 4,02 12 Lluis Turon 175,53 16,73
Jordi Ferre Prat 42,55 4,02 13 Jordi Ferre Prat 179,08 20,28
Gabry Romero 42,68 4,15 14 Jordi Mañe 180,32 21,52
Josep Cano 46,42 7,89 15 Gabry Romero 188,34 29,54
Resultats SS5   Classificació després SS5
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,91 1 Josep Parcerisas (V) 199,74
Josep Cano 39,75 0,84 2 Celes Perez 200,22 0,48
Josep Parcerisas (V) 40,94 2,03 3 Xavier Gomez 205,03 5,29
Xavier Gomez 41,50 2,59 4 David Puig 205,19 5,45
Lluis Turon 41,92 3,01 5 Francesc Coma 205,23 5,49
Francesc Coma 42,02 3,11 6 Jordi Figueras 208,45 8,71
David Puig 42,91 4,00 7 Josep Cano 209,41 9,67
Jordi Figueras 42,97 4,06 8 Fede Sanchez 210,62 10,88
Carles Turon 43,02 4,11 9 Ruben Biarnes 211,54 11,80
Jordi Mañe 43,15 4,24 10 Carles Turon 213,27 13,53
Ruben Biarnes 43,22 4,31 11 Lluis Turon 217,45 17,71
Gabry Romero 43,34 4,43 12 Jordi Ferre Prat 222,62 22,88
Jordi Ferre Prat 43,54 4,63 13 Jordi Mañe 223,47 23,73
Fede Sanchez 43,60 4,69 14 David Llorente 223,90 24,16
David Llorente 49,49 10,58 15 Gabry Romero 231,68 31,94
Resultats SS6   Classificació després SS6
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
David Puig 37,80 1 Celes Perez 240,33
Fede Sanchez 38,34 0,54 2 Josep Parcerisas (V) 241,97 1,64
Josep Cano 39,28 1,48 3 David Puig 242,99 2,66
Xavier Gomez 39,88 2,08 4 Xavier Gomez 244,91 4,58
Francesc Coma 39,99 2,19 5 Francesc Coma 245,22 4,89
Lluis Turon 40,01 2,21 6 Josep Cano 248,69 8,36
Celes Perez 40,11 2,31 7 Fede Sanchez 248,96 8,63
David Llorente 40,16 2,36 8 Ruben Biarnes 253,92 13,59
Jordi Mañe 41,13 3,33 9 Carles Turon 255,24 14,91
Carles Turon 41,97 4,17 10 Jordi Figueras 256,27 15,94
Gabry Romero 42,10 4,30 11 Lluis Turon 257,46 17,13
Josep Parcerisas (V) 42,23 4,43 12 David Llorente 264,06 23,73
Ruben Biarnes 42,38 4,58 13 Jordi Mañe 264,60 24,27
Jordi Figueras 47,82 10,02 14 Jordi Ferre Prat 271,15 30,82
Jordi Ferre Prat 48,53 10,73 15 Gabry Romero 273,78 33,45
Resultats SS7   Classificació després SS7
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,40 1 Celes Perez 278,73
David Puig 38,53 0,13 2 Josep Parcerisas (V) 280,63 1,90
Josep Parcerisas (V) 38,66 0,26 3 David Puig 281,52 2,79
Francesc Coma 38,96 0,56 4 Francesc Coma 284,18 5,45
Jordi Figueras 39,22 0,82 5 Xavier Gomez 284,54 5,81
Josep Cano 39,43 1,03 6 Josep Cano 288,12 9,39
Xavier Gomez 39,63 1,23 7 Fede Sanchez 289,77 11,04
Lluis Turon 40,11 1,71 8 Ruben Biarnes 295,48 16,75
Carles Turon 40,45 2,05 9 Jordi Figueras 295,49 16,76
Gabry Romero 40,58 2,18 10 Carles Turon 295,69 16,96
Fede Sanchez 40,81 2,41 11 Lluis Turon 297,57 18,84
Ruben Biarnes 41,56 3,16 12 David Llorente 305,74 27,01
David Llorente 41,68 3,28 13 Jordi Mañe 306,31 27,58
Jordi Mañe 41,71 3,31 14 Jordi Ferre Prat 313,57 34,84
Jordi Ferre Prat 42,42 4,02 15 Gabry Romero 314,36 35,63
Resultats SS8   Classificació després SS8
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 42,09 1 Celes Perez 322,18
Jordi Figueras 42,72 0,63 2 Josep Parcerisas (V) 322,72 0,54
Francesc Coma 43,20 1,11 3 David Puig 325,33 3,15
Celes Perez 43,45 1,36 4 Francesc Coma 327,38 5,20
David Puig 43,81 1,72 5 Xavier Gomez 328,76 6,58
Jordi Ferre Prat 43,96 1,87 6 Josep Cano 333,17 10,99
Fede Sanchez 44,07 1,98 7 Fede Sanchez 333,84 11,66
Xavier Gomez 44,22 2,13 8 Jordi Figueras 338,21 16,03
Carles Turon 44,99 2,90 9 Carles Turon 340,68 18,50
Josep Cano 45,05 2,96 10 Ruben Biarnes 341,78 19,60
Lluis Turon 45,95 3,86 11 Lluis Turon 343,52 21,34
David Llorente 46,02 3,93 12 David Llorente 351,76 29,58
Ruben Biarnes 46,30 4,21 13 Jordi Mañe 353,03 30,85
Jordi Mañe 46,72 4,63 14 Jordi Ferre Prat 357,53 35,35