Ral·li Acròpolis - 2008 - Cerdanyola Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r # Scratx
David Puig 39,09 1 David Puig 39,09 Nom Temps
Josep Parcerisas (V) 39,32 0,23 2 Josep Parcerisas (V) 39,32 0,23 Celes Perez 6
Celes Perez 39,43 0,34 3 Celes Perez 39,43 0,34 Josep Parcerisas 5
Ruben Biarnes 40,01 0,92 4 Ruben Biarnes 40,01 0,92 David Puig 4
Jordi Figueras 40,38 1,29 5 Jordi Figueras 40,38 1,29 Josep Cano 2
Francesc Coma 40,59 1,50 6 Francesc Coma 40,59 1,50 Francesc Coma 1
Josep Cano 40,77 1,68 7 Josep Cano 40,77 1,68
Fede Sanchez 41,54 2,45 8 Fede Sanchez 41,54 2,45
Xavier Gomez 41,83 2,74 9 Xavier Gomez 41,83 2,74
Carles Turon 42,34 3,25 10 Carles Turon 42,34 3,25
Lluis Turon 42,66 3,57 11 Lluis Turon 42,66 3,57
David Llorente 42,87 3,78 12 David Llorente 42,87 3,78
Jordi Ferre Prat 43,86 4,77 13 Jordi Ferre Prat 43,86 4,77
Jordi Mañe 44,13 5,04 14 Jordi Mañe 44,13 5,04
Gabry Romero 44,13 5,04 15 Gabry Romero 44,13 5,04
Resultats SS2   Classificació després SS2
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 41,96 1 Josep Parcerisas (V) 81,28
Josep Cano 43,16 1,20 2 David Puig 83,10 1,82
Xavier Gomez 43,56 1,60 3 Celes Perez 83,52 2,24
David Puig 44,01 2,05 4 Josep Cano 83,93 2,65
Celes Perez 44,09 2,13 5 Francesc Coma 85,04 3,76
Francesc Coma 44,45 2,49 6 Jordi Figueras 85,37 4,09
Fede Sanchez 44,85 2,89 7 Xavier Gomez 85,39 4,11
Jordi Figueras 44,99 3,03 8 Fede Sanchez 86,39 5,11
Ruben Biarnes 46,83 4,87 9 Ruben Biarnes 86,84 5,56
David Llorente 46,92 4,96 10 David Llorente 89,79 8,51
Jordi Ferre Prat 47,70 5,74 11 Carles Turon 90,75 9,47
Carles Turon 48,41 6,45 12 Jordi Ferre Prat 91,56 10,28
Jordi Mañe 49,70 7,74 13 Lluis Turon 93,52 12,24
Lluis Turon 50,86 8,90 14 Jordi Mañe 93,83 12,55
Gabry Romero 59,58 17,62 15 Gabry Romero 103,71 22,43
Resultats SS3   Classificació després SS3
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,56 1 Josep Parcerisas (V) 120,27
Francesc Coma 38,80 0,24 2 Celes Perez 122,08 1,81
Carles Turon 38,85 0,29 3 Josep Cano 123,24 2,97
Ruben Biarnes 38,93 0,37 4 David Puig 123,56 3,29
Josep Parcerisas (V) 38,99 0,43 5 Francesc Coma 123,84 3,57
Xavier Gomez 39,05 0,49 6 Xavier Gomez 124,44 4,17
Josep Cano 39,31 0,75 7 Jordi Figueras 125,17 4,90
Lluis Turon 39,62 1,06 8 Ruben Biarnes 125,77 5,50
Jordi Figueras 39,80 1,24 9 Fede Sanchez 126,45 6,18
Fede Sanchez 40,06 1,50 10 Carles Turon 129,60 9,33
David Puig 40,46 1,90 11 David Llorente 132,12 11,85
Gabry Romero 41,95 3,39 12 Lluis Turon 133,14 12,87
David Llorente 42,33 3,77 13 Jordi Ferre Prat 136,53 16,26
Jordi Mañe 44,59 6,03 14 Jordi Mañe 138,42 18,15
Jordi Ferre Prat 44,97 6,41 15 Gabry Romero 145,66 25,39
Resultats SS4   Classificació després SS4
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 38,53 1 Josep Parcerisas (V) 158,80
David Puig 38,72 0,19 2 Celes Perez 161,31 2,51
Xavier Gomez 39,09 0,56 3 David Puig 162,28 3,48
Celes Perez 39,23 0,70 4 Francesc Coma 163,21 4,41
Francesc Coma 39,37 0,84 5 Xavier Gomez 163,53 4,73
Jordi Figueras 40,31 1,78 6 Jordi Figueras 165,48 6,68
Fede Sanchez 40,57 2,04 7 Fede Sanchez 167,02 8,22
Carles Turon 40,65 2,12 8 Ruben Biarnes 168,32 9,52
Jordi Mañe 41,90 3,37 9 Josep Cano 169,66 10,86
David Llorente 42,29 3,76 10 Carles Turon 170,25 11,45
Lluis Turon 42,39 3,86 11 David Llorente 174,41 15,61
Ruben Biarnes 42,55 4,02 12 Lluis Turon 175,53 16,73
Jordi Ferre Prat 42,55 4,02 13 Jordi Ferre Prat 179,08 20,28
Gabry Romero 42,68 4,15 14 Jordi Mañe 180,32 21,52
Josep Cano 46,42 7,89 15 Gabry Romero 188,34 29,54
Resultats SS5   Classificació després SS5
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,91 1 Josep Parcerisas (V) 199,74
Josep Cano 39,75 0,84 2 Celes Perez 200,22 0,48
Josep Parcerisas (V) 40,94 2,03 3 Xavier Gomez 205,03 5,29
Xavier Gomez 41,50 2,59 4 David Puig 205,19 5,45
Lluis Turon 41,92 3,01 5 Francesc Coma 205,23 5,49
Francesc Coma 42,02 3,11 6 Jordi Figueras 208,45 8,71
David Puig 42,91 4,00 7 Josep Cano 209,41 9,67
Jordi Figueras 42,97 4,06 8 Fede Sanchez 210,62 10,88
Carles Turon 43,02 4,11 9 Ruben Biarnes 211,54 11,80
Jordi Mañe 43,15 4,24 10 Carles Turon 213,27 13,53
Ruben Biarnes 43,22 4,31 11 Lluis Turon 217,45 17,71
Gabry Romero 43,34 4,43 12 Jordi Ferre Prat 222,62 22,88
Jordi Ferre Prat 43,54 4,63 13 Jordi Mañe 223,47 23,73
Fede Sanchez 43,60 4,69 14 David Llorente 223,90 24,16
David Llorente 49,49 10,58 15 Gabry Romero 231,68 31,94
Resultats SS6   Classificació després SS6
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
David Puig 37,80 1 Celes Perez 240,33
Fede Sanchez 38,34 0,54 2 Josep Parcerisas (V) 241,97 1,64
Josep Cano 39,28 1,48 3 David Puig 242,99 2,66
Xavier Gomez 39,88 2,08 4 Xavier Gomez 244,91 4,58
Francesc Coma 39,99 2,19 5 Francesc Coma 245,22 4,89
Lluis Turon 40,01 2,21 6 Josep Cano 248,69 8,36
Celes Perez 40,11 2,31 7 Fede Sanchez 248,96 8,63
David Llorente 40,16 2,36 8 Ruben Biarnes 253,92 13,59
Jordi Mañe 41,13 3,33 9 Carles Turon 255,24 14,91
Carles Turon 41,97 4,17 10 Jordi Figueras 256,27 15,94
Gabry Romero 42,10 4,30 11 Lluis Turon 257,46 17,13
Josep Parcerisas (V) 42,23 4,43 12 David Llorente 264,06 23,73
Ruben Biarnes 42,38 4,58 13 Jordi Mañe 264,60 24,27
Jordi Figueras 47,82 10,02 14 Jordi Ferre Prat 271,15 30,82
Jordi Ferre Prat 48,53 10,73 15 Gabry Romero 273,78 33,45
Resultats SS7   Classificació després SS7
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,40 1 Celes Perez 278,73
David Puig 38,53 0,13 2 Josep Parcerisas (V) 280,63 1,90
Josep Parcerisas (V) 38,66 0,26 3 David Puig 281,52 2,79
Francesc Coma 38,96 0,56 4 Francesc Coma 284,18 5,45
Jordi Figueras 39,22 0,82 5 Xavier Gomez 284,54 5,81
Josep Cano 39,43 1,03 6 Josep Cano 288,12 9,39
Xavier Gomez 39,63 1,23 7 Fede Sanchez 289,77 11,04
Lluis Turon 40,11 1,71 8 Ruben Biarnes 295,48 16,75
Carles Turon 40,45 2,05 9 Jordi Figueras 295,49 16,76
Gabry Romero 40,58 2,18 10 Carles Turon 295,69 16,96
Fede Sanchez 40,81 2,41 11 Lluis Turon 297,57 18,84
Ruben Biarnes 41,56 3,16 12 David Llorente 305,74 27,01
David Llorente 41,68 3,28 13 Jordi Mañe 306,31 27,58
Jordi Mañe 41,71 3,31 14 Jordi Ferre Prat 313,57 34,84
Jordi Ferre Prat 42,42 4,02 15 Gabry Romero 314,36 35,63
Resultats SS8   Classificació després SS8
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 42,09 1 Celes Perez 322,18
Jordi Figueras 42,72 0,63 2 Josep Parcerisas (V) 322,72 0,54
Francesc Coma 43,20 1,11 3 David Puig 325,33 3,15
Celes Perez 43,45 1,36 4 Francesc Coma 327,38 5,20
David Puig 43,81 1,72 5 Xavier Gomez 328,76 6,58
Jordi Ferre Prat 43,96 1,87 6 Josep Cano 333,17 10,99
Fede Sanchez 44,07 1,98 7 Fede Sanchez 333,84 11,66
Xavier Gomez 44,22 2,13 8 Jordi Figueras 338,21 16,03
Carles Turon 44,99 2,90 9 Carles Turon 340,68 18,50
Josep Cano 45,05 2,96 10 Ruben Biarnes 341,78 19,60
Lluis Turon 45,95 3,86 11 Lluis Turon 343,52 21,34
David Llorente 46,02 3,93 12 David Llorente 351,76 29,58
Ruben Biarnes 46,30 4,21 13 Jordi Mañe 353,03 30,85
Jordi Mañe 46,72 4,63 14 Jordi Ferre Prat 357,53 35,35
Gabry Romero 46,93 4,84 15 Gabry Romero 361,29 39,11
Resultats SS9   Classificació després SS9
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Cano 36,78 1 Celes Perez 359,42
Celes Perez 37,24 0,46 2 Josep Parcerisas (V) 360,57 1,15
Jordi Figueras 37,41 0,63 3 David Puig 362,85 3,43
David Puig 37,52 0,74 4 Francesc Coma 365,70 6,28
Xavier Gomez 37,53 0,75 5 Xavier Gomez 366,29 6,87
Josep Parcerisas (V) 37,85 1,07 6 Josep Cano 369,95 10,53
Francesc Coma 38,32 1,54 7 Fede Sanchez 372,95 13,53
Carles Turon 38,46 1,68 8 Jordi Figueras 375,62 16,20
Gabry Romero 38,53 1,75 9 Carles Turon 379,14 19,72
Fede Sanchez 39,11 2,33 10 Ruben Biarnes 381,65 22,23
Ruben Biarnes 39,87 3,09 11 Lluis Turon 385,73 26,31
David Llorente 40,57 3,79 12 David Llorente 392,33 32,91
Jordi Ferre Prat 40,82 4,04 13 Jordi Mañe 394,59 35,17
Jordi Mañe 41,56 4,78 14 Jordi Ferre Prat 398,35 38,93
Lluis Turon 42,21 5,43 15 Gabry Romero 399,82 40,40
Resultats SS10   Classificació després SS10
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Francesc Coma 37,55 1 Josep Parcerisas (V) 398,62
Josep Parcerisas (V) 38,05 0,50 2 Celes Perez 399,83 1,21
Josep Cano 38,13 0,58 3 David Puig 401,24 2,62
Ruben Biarnes 38,34 0,79 4 Francesc Coma 403,25 4,63
David Puig 38,39 0,84 5 Xavier Gomez 405,17 6,55
Jordi Figueras 38,62 1,07 6 Josep Cano 408,08 9,46
Xavier Gomez 38,88 1,33 7 Fede Sanchez 412,33 13,71
Lluis Turon 39,23 1,68 8 Jordi Figueras 414,24 15,62
Fede Sanchez 39,38 1,83 9 Ruben Biarnes 419,99 21,37
David Llorente 39,79 2,24 10 Carles Turon 420,03 21,41
Celes Perez 40,41 2,86 11 Lluis Turon 424,96 26,34
Carles Turon 40,89 3,34 12 David Llorente 432,12 33,50
Jordi Mañe 41,37 3,82 13 Jordi Mañe 435,96 37,34
Jordi Ferre Prat 41,51 3,96 14 Jordi Ferre Prat 439,86 41,24
Gabry Romero 43,45 5,90 15 Gabry Romero 443,27 44,65
Resultats SS11   Classificació després SS11
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,47 1 Celes Perez 438,30
Francesc Coma 38,47 0,00 2 Josep Parcerisas (V) 439,44 1,14
Jordi Figueras 39,76 1,29 3 David Puig 441,35 3,05
David Puig 40,11 1,64 4 Francesc Coma 441,72 3,42
Carles Turon 40,46 1,99 5 Xavier Gomez 446,53 8,23
Josep Parcerisas (V) 40,82 2,35 6 Josep Cano 451,50 13,20
Xavier Gomez 41,36 2,89 7 Jordi Figueras 454,00 15,70
David Llorente 41,66 3,19 8 Fede Sanchez 459,46 21,16
Jordi Mañe 42,64 4,17 9 Carles Turon 460,49 22,19
Lluis Turon 42,76 4,29 10 Ruben Biarnes 465,08 26,78
Josep Cano 43,42 4,95 11 Lluis Turon 467,72 29,42
Jordi Ferre Prat 43,50 5,03 12 David Llorente 473,78 35,48
Ruben Biarnes 45,09 6,62 13 Jordi Mañe 478,60 40,30
Fede Sanchez 47,13 8,66 14 Jordi Ferre Prat 483,36 45,06
Gabry Romero 47,60 9,13 15 Gabry Romero 490,87 52,57
Resultats SS12   Classificació després SS12
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 37,54 1 Celes Perez 475,84
Gabry Romero 37,82 0,28 2 David Puig 479,85 4,01
Josep Cano 37,96 0,42 3 Josep Parcerisas (V) 481,16 5,32
David Llorente 38,07 0,53 4 Francesc Coma 481,32 5,48
Carles Turon 38,49 0,95 5 Xavier Gomez 485,48 9,64
David Puig 38,50 0,96 6 Josep Cano 489,46 13,62
Xavier Gomez 38,95 1,41 7 Jordi Figueras 496,13 20,29
Francesc Coma 39,60 2,06 8 Carles Turon 498,98 23,14
Lluis Turon 40,27 2,73 9 Fede Sanchez 499,91 24,07
Ruben Biarnes 40,28 2,74 10 Ruben Biarnes 505,36 29,52
Jordi Mañe 40,28 2,74 11 Lluis Turon 507,99 32,15
Fede Sanchez 40,45 2,91 12 David Llorente 511,85 36,01
Josep Parcerisas (V) 41,72 4,18 13 Jordi Mañe 518,88 43,04
Jordi Figueras 42,13 4,59 14 Jordi Ferre Prat 526,04 50,20
Jordi Ferre Prat 42,68 5,14 15 Gabry Romero 528,69 52,85
Resultats SS13   Classificació després SS13
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
David Puig 37,68 1 Celes Perez 514,59
Francesc Coma 38,31 0,63 2 David Puig 517,53 2,94
Josep Parcerisas (V) 38,41 0,73 3 Josep Parcerisas (V) 519,57 4,98
Carles Turon 38,42 0,74 4 Francesc Coma 519,63 5,04
Josep Cano 38,50 0,82 5 Xavier Gomez 526,87 12,28
Celes Perez 38,75 1,07 6 Josep Cano 527,96 13,37
Lluis Turon 38,90 1,22 7 Jordi Figueras 535,69 21,10
Jordi Figueras 39,56 1,88 8 Carles Turon 537,40 22,81
Gabry Romero 40,32 2,64 9 Fede Sanchez 541,34 26,75
David Llorente 40,35 2,67 10 Lluis Turon 546,89 32,30
Xavier Gomez 41,39 3,71 11 Ruben Biarnes 547,04 32,45
Fede Sanchez 41,43 3,75 12 David Llorente 552,20 37,61
Jordi Mañe 41,61 3,93 13 Jordi Mañe 560,49 45,90
Ruben Biarnes 41,68 4,00 14 Jordi Ferre Prat 568,37 53,78
Jordi Ferre Prat 42,68 5,00 15 Gabry Romero 569,01 54,42
Resultats SS14   Classificació després SS14
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 42,33 1 Celes Perez 558,89
Josep Cano 42,65 0,32 2 David Puig 560,79 1,90
David Puig 43,26 0,93 3 Josep Parcerisas (V) 561,90 3,01
Francesc Coma 43,49 1,16 4 Francesc Coma 563,12 4,23
Xavier Gomez 43,55 1,22 5 Xavier Gomez 570,42 11,53
Fede Sanchez 43,62 1,29 6 Josep Cano 570,61 11,72
Carles Turon 44,05 1,72 7 Jordi Figueras 580,29 21,40
Ruben Biarnes 44,08 1,75 8 Carles Turon 581,45 22,56
Celes Perez 44,30 1,97 9 Fede Sanchez 584,96 26,07
Gabry Romero 44,45 2,12 10 Ruben Biarnes 591,12 32,23
Jordi Figueras 44,60 2,27 11 Lluis Turon 593,21 34,32
Jordi Mañe 44,90 2,57 12 David Llorente 597,70 38,81
Jordi Ferre Prat 45,08 2,75 13 Jordi Mañe 605,39 46,50
David Llorente 45,50 3,17 14 Jordi Ferre Prat 613,45 54,56
Lluis Turon 46,32 3,99 15 Gabry Romero 613,46 54,57
Resultats SS15   Classificació després SS15
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Parcerisas (V) 36,63 1 Celes Perez 595,75
Celes Perez 36,86 0,23 2 David Puig 598,04 2,29
Jordi Figueras 36,88 0,25 3 Josep Parcerisas (V) 598,53 2,78
Francesc Coma 37,10 0,47 4 Francesc Coma 600,22 4,47
David Puig 37,25 0,62 5 Xavier Gomez 608,32 12,57
Carles Turon 37,87 1,24 6 Josep Cano 608,77 13,02
Xavier Gomez 37,90 1,27 7 Jordi Figueras 617,17 21,42
Josep Cano 38,16 1,53 8 Carles Turon 619,32 23,57
David Llorente 38,75 2,12 9 Fede Sanchez 625,70 29,95
Jordi Mañe 38,82 2,19 10 Lluis Turon 632,66 36,91
Gabry Romero 39,05 2,42 11 Ruben Biarnes 633,89 38,14
Lluis Turon 39,45 2,82 12 David Llorente 636,45 40,70
Jordi Ferre Prat 39,70 3,07 13 Jordi Mañe 644,21 48,46
Fede Sanchez 40,74 4,11 14 Gabry Romero 652,51 56,76
Ruben Biarnes 42,77 6,14 15 Jordi Ferre Prat 653,15 57,40
Resultats SS16   Classificació després SS16
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Josep Cano 37,82 1 Celes Perez 634,86
David Puig 37,95 0,13 2 David Puig 635,99 1,13
Jordi Figueras 38,05 0,23 3 Francesc Coma 639,89 5,03
Xavier Gomez 38,32 0,50 4 Josep Parcerisas (V) 641,08 6,22
Carles Turon 38,44 0,62 5 Josep Cano 646,59 11,73
Celes Perez 39,11 1,29 6 Xavier Gomez 646,64 11,78
Jordi Mañe 39,31 1,49 7 Jordi Figueras 655,22 20,36
Ruben Biarnes 39,41 1,59 8 Carles Turon 657,76 22,90
Francesc Coma 39,67 1,85 9 Fede Sanchez 666,65 31,79
Gabry Romero 39,84 2,02 10 Lluis Turon 672,54 37,68
Lluis Turon 39,88 2,06 11 Ruben Biarnes 673,30 38,44
David Llorente 40,43 2,61 12 David Llorente 676,88 42,02
Fede Sanchez 40,95 3,13 13 Jordi Mañe 683,52 48,66
Josep Parcerisas (V) 42,55 4,73 14 Gabry Romero 692,35 57,49
Jordi Ferre Prat 43,48 5,66 15 Jordi Ferre Prat 696,63 61,77
Resultats SS17   Classificació després SS17
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
Celes Perez 38,50 1 Celes Perez 673,36
Francesc Coma 38,73 0,23 2 David Puig 675,58 2,22
Josep Cano 38,85 0,35 3 Francesc Coma 678,62 5,26
Josep Parcerisas (V) 39,47 0,97 4 Josep Parcerisas (V) 680,55 7,19
David Puig 39,59 1,09 5 Josep Cano 685,44 12,08
Jordi Figueras 39,65 1,15 6 Xavier Gomez 687,69 14,33
Xavier Gomez 41,05 2,55 7 Jordi Figueras 694,87 21,51
Jordi Ferre Prat 41,35 2,85 8 Carles Turon 702,38 29,02
Jordi Mañe 41,83 3,33 9 Fede Sanchez 709,28 35,92
Fede Sanchez 42,63 4,13 10 Ruben Biarnes 716,05 42,69
Ruben Biarnes 42,75 4,25 11 Lluis Turon 717,82 44,46
Gabry Romero 43,45 4,95 12 David Llorente 721,83 48,47
Carles Turon 44,62 6,12 13 Jordi Mañe 725,35 51,99
David Llorente 44,95 6,45 14 Gabry Romero 735,80 62,44
Lluis Turon 45,28 6,78 15 Jordi Ferre Prat 737,98 64,62
Resultats SS18   Classificació després SS18
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r
David Puig 37,11 1 Celes Perez 710,75
Celes Perez 37,39 0,28 2 David Puig 712,69 1,94
Josep Cano 37,61 0,50 3 Francesc Coma 718,16 7,41
Xavier Gomez 37,84 0,73 4 Josep Parcerisas (V) 720,27 9,52
David Llorente 37,95 0,84 5 Josep Cano 723,05 12,30
Ruben Biarnes 38,12 1,01 6 Xavier Gomez 725,53 14,78
Lluis Turon 38,20 1,09 7 Jordi Figueras 734,21 23,46
Jordi Mañe 39,33 2,22 8 Carles Turon 742,47 31,72
Jordi Figueras 39,34 2,23 9 Fede Sanchez 749,27 38,52
Francesc Coma 39,54 2,43 10 Ruben Biarnes 754,17 43,42
Josep Parcerisas (V) 39,72 2,61 11 Lluis Turon 756,02 45,27
Gabry Romero 39,98 2,87 12 David Llorente 759,78 49,03
Fede Sanchez 39,99 2,88 13 Jordi Mañe 764,68 53,93
Carles Turon 40,09 2,98 14 Gabry Romero 775,78 65,03
Jordi Ferre Prat 40,46 3,35 15 Jordi Ferre Prat 778,44 67,69