Ral·li Sardenya - 2008 - GASS Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1   # Scratx
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   Nom Temps
DAVID PUIG PUIG 51,97 1 DAVID PUIG PUIG 51,97 David Puig Puig 9
CARLES TURON JUVANTENY 52,03 0,06 2 CARLES TURON JUVANTENY 52,03 0,06 Abel Pujol 5
JOSEP CANO 52,06 0,08 3 JOSEP CANO 52,06 0,08 Josep Parcerisas 5
JOSEP PARCERISAS 53,03 1,05 4 JOSEP PARCERISAS 53,03 1,05 Josep Cano 1
ABEL PUJOL 53,03 1,06 5 ABEL PUJOL 53,03 1,06
FEDE SANCHEZ 53,84 1,86 6 FEDE SANCHEZ 53,84 1,86
CELES PEREZ 55,21 3,24 7 CELES PEREZ 55,21 3,24
JORDI MAÑE 55,24 3,27 8 JORDI MAÑE 55,24 3,27
LLUIS FORMATJE RODELLAS 56,12 4,15 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 56,12 4,15
ANDREU CODINA 56,81 4,84 10 ANDREU CODINA 56,81 4,84
FRANCESC COMA 57,89 5,92 11 FRANCESC COMA 57,89 5,92
RAMON  SANGRA 58,50 6,53 12 RAMON  SANGRA 58,50 6,53
ORIOL OLIVE 59,33 7,36 13 ORIOL OLIVE 59,33 7,36
JORDI FIGUERAS 60,20 8,23 14 JORDI FIGUERAS 60,20 8,23
DOMINGO REYES 60,34 8,37 15 DOMINGO REYES 60,34 8,37
Resultats SS2   Classificació després SS2  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 52,06 1 DAVID PUIG PUIG 104,03
ABEL PUJOL 52,21 0,16 2 ABEL PUJOL 105,25 1,22
FEDE SANCHEZ 53,58 1,53 3 CARLES TURON JUVANTENY 106,38 2,35
JOSEP PARCERISAS 53,82 1,76 4 JOSEP CANO 106,48 2,46
CARLES TURON JUVANTENY 54,35 2,29 5 JOSEP PARCERISAS 106,84 2,81
JOSEP CANO 54,43 2,37 6 FEDE SANCHEZ 107,42 3,39
CELES PEREZ 54,51 2,45 7 CELES PEREZ 109,72 5,69
JORDI MAÑE 54,57 2,51 8 JORDI MAÑE 109,81 5,78
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,14 3,08 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 111,26 7,23
FRANCESC COMA 56,09 4,04 10 FRANCESC COMA 113,99 9,96
DOMINGO REYES 58,28 6,22 11 ANDREU CODINA 116,64 12,61
ANDREU CODINA 59,83 7,77 12 DOMINGO REYES 118,62 14,59
ORIOL OLIVE 59,84 7,78 13 ORIOL OLIVE 119,17 15,14
RAMON  SANGRA 61,41 9,35 14 RAMON  SANGRA 119,91 15,88
JORDI FIGUERAS 63,07 11,01 15 JORDI FIGUERAS 123,27 19,24
Resultats SS3   Classificació després SS3  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 47,17 1 ABEL PUJOL 151,89
JOSEP PARCERISAS 47,31 0,13 2 JOSEP PARCERISAS 152,42 0,53
DAVID PUIG PUIG 47,87 0,69 3 DAVID PUIG PUIG 154,15 2,26
JOSEP CANO 47,90 0,73 4 JOSEP CANO 154,39 2,50
LLUIS FORMATJE RODELLAS 48,12 0,94 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 156,81 4,91
JORDI MAÑE 48,14 0,97 6 JORDI MAÑE 157,17 5,28
FEDE SANCHEZ 49,75 2,58 7 FEDE SANCHEZ 157,95 6,06
CARLES TURON JUVANTENY 50,43 3,26 8 CARLES TURON JUVANTENY 159,38 7,48
CELES PEREZ 50,52 3,35 9 CELES PEREZ 160,24 8,35
JORDI FIGUERAS 51,88 4,70 10 JORDI FIGUERAS 167,71 15,82
DOMINGO REYES 52,37 5,20 11 DOMINGO REYES 170,99 19,10
FRANCESC COMA 53,72 6,55 12 FRANCESC COMA 171,93 20,03
ANDREU CODINA 55,28 8,11 13 ANDREU CODINA 175,15 23,25
RAMON  SANGRA 55,62 8,44 14 RAMON  SANGRA 175,52 23,63
ORIOL OLIVE 57,40 10,22 15 ORIOL OLIVE 176,57 24,67
Resultats SS4   Classificació després SS4  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 47,28 1 DAVID PUIG PUIG 199,99
DAVID PUIG PUIG 48,10 0,82 2 JOSEP PARCERISAS 201,43 1,44
FEDE SANCHEZ 48,93 1,66 3 JOSEP CANO 204,09 4,09
JOSEP CANO 49,70 2,42 4 FEDE SANCHEZ 206,10 6,11
CELES PEREZ 50,42 3,14 5 ABEL PUJOL 206,13 6,14
FRANCESC COMA 52,59 5,31 6 CARLES TURON JUVANTENY 209,76 9,77
CARLES TURON JUVANTENY 52,95 5,68 7 CELES PEREZ 210,66 10,67
DOMINGO REYES 53,43 6,15 8 JORDI MAÑE 212,45 12,45
ABEL PUJOL 53,71 6,44 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 214,13 14,14
JORDI MAÑE 54,49 7,22 10 FRANCESC COMA 220,29 20,30
LLUIS FORMATJE RODELLAS 54,76 7,48 11 DOMINGO REYES 224,42 24,43
ANDREU CODINA 55,70 8,42 12 ANDREU CODINA 227,62 27,63
ORIOL OLIVE 57,74 10,47 13 RAMON  SANGRA 233,49 33,50
RAMON  SANGRA 57,97 10,69 14 JORDI FIGUERAS 234,11 34,12
JORDI FIGUERAS 58,97 11,69 15 ORIOL OLIVE 234,31 34,32
Resultats SS5   Classificació després SS5  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP CANO 47,01 1 DAVID PUIG PUIG 247,24
DAVID PUIG PUIG 47,25 0,24 2 JOSEP PARCERISAS 248,96 1,72
ABEL PUJOL 47,37 0,36 3 JOSEP CANO 251,10 3,86
JOSEP PARCERISAS 47,53 0,52 4 ABEL PUJOL 253,50 6,26
CARLES TURON JUVANTENY 49,02 2,01 5 FEDE SANCHEZ 255,52 8,28
JORDI MAÑE 49,12 2,11 6 CARLES TURON JUVANTENY 258,78 11,54
CELES PEREZ 49,28 2,27 7 CELES PEREZ 259,93 12,70
FEDE SANCHEZ 49,42 2,41 8 JORDI MAÑE 261,56 14,32
FRANCESC COMA 50,76 3,75 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 265,74 18,50
LLUIS FORMATJE RODELLAS 51,61 4,60 10 FRANCESC COMA 271,05 23,81
DOMINGO REYES 52,50 5,49 11 DOMINGO REYES 276,91 29,67
JORDI FIGUERAS 53,19 6,18 12 JORDI FIGUERAS 287,30 40,06
RAMON  SANGRA 54,76 7,75 13 RAMON  SANGRA 288,25 41,01
ORIOL OLIVE 55,77 8,76 14 ANDREU CODINA 289,45 42,21
ANDREU CODINA 61,83 14,82 15 ORIOL OLIVE 290,08 42,84
Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 50,83 1 DAVID PUIG PUIG 299,29
JOSEP CANO 51,24 0,41 2 JOSEP PARCERISAS 299,79 0,49
CARLES TURON JUVANTENY 51,55 0,73 3 JOSEP CANO 302,33 3,04
DAVID PUIG PUIG 52,05 1,23 4 ABEL PUJOL 305,78 6,49
ABEL PUJOL 52,29 1,46 5 FEDE SANCHEZ 308,84 9,54
JORDI FIGUERAS 52,76 1,93 6 CARLES TURON JUVANTENY 310,33 11,04
FEDE SANCHEZ 53,32 2,49 7 JORDI MAÑE 314,93 15,64
JORDI MAÑE 53,37 2,55 8 CELES PEREZ 315,00 15,71
DOMINGO REYES 54,64 3,81 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 321,19 21,90
CELES PEREZ 55,07 4,24 10 FRANCESC COMA 328,72 29,42
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,45 4,62 11 DOMINGO REYES 331,55 32,26
ANDREU CODINA 56,67 5,85 12 JORDI FIGUERAS 340,06 40,77
FRANCESC COMA 57,66 6,84 13 ANDREU CODINA 346,12 46,83
RAMON  SANGRA 58,66 7,83 14 RAMON  SANGRA 346,91 47,62
ORIOL OLIVE 59,33 8,50 15 ORIOL OLIVE 349,41 50,12
Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 51,12 1 DAVID PUIG PUIG 350,41
JOSEP CANO 51,15 0,03 2 JOSEP PARCERISAS 351,91 1,50
JOSEP PARCERISAS 52,13 1,01 3 JOSEP CANO 353,48 3,07
ABEL PUJOL 52,34 1,22 4 ABEL PUJOL 358,12 7,71
FEDE SANCHEZ 52,36 1,24 5 FEDE SANCHEZ 361,20 10,78
CARLES TURON JUVANTENY 52,85 1,73 6 CARLES TURON JUVANTENY 363,18 12,77
FRANCESC COMA 54,76 3,64 7 CELES PEREZ 369,85 19,44
CELES PEREZ 54,86 3,74 8 JORDI MAÑE 372,79 22,37
LLUIS FORMATJE RODELLAS 54,91 3,79 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 376,10 25,69
ANDREU CODINA 54,99 3,88 10 FRANCESC COMA 383,48 33,06
JORDI FIGUERAS 55,67 4,55 11 DOMINGO REYES 387,23 36,82
DOMINGO REYES 55,68 4,57 12 JORDI FIGUERAS 395,73 45,32
JORDI MAÑE 57,85 6,73 13 ANDREU CODINA 401,12 50,71
ORIOL OLIVE 59,68 8,56 14 RAMON  SANGRA 407,67 57,25
RAMON  SANGRA 60,76 9,64 15 ORIOL OLIVE 409,09 58,68
Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 46,11 1 DAVID PUIG PUIG 396,96
ABEL PUJOL 46,29 0,18 2 JOSEP PARCERISAS 398,02 1,07
DAVID PUIG PUIG 46,55 0,43 3 JOSEP CANO 401,30 4,35
JORDI MAÑE 47,56 1,45 4 ABEL PUJOL 404,42 7,46
LLUIS FORMATJE RODELLAS 47,63 1,52 5 FEDE SANCHEZ 409,03 12,08
JOSEP CANO 47,82 1,71 6 CARLES TURON JUVANTENY 411,27 14,32
FEDE SANCHEZ 47,84 1,73 7 CELES PEREZ 419,95 23,00
CARLES TURON JUVANTENY 48,09 1,98 8 JORDI MAÑE 420,35 23,39
CELES PEREZ 50,10 3,99 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 423,73 26,78
DOMINGO REYES 50,35 4,24 10 DOMINGO REYES 437,58 40,62
ANDREU CODINA 50,74 4,62 11 FRANCESC COMA 437,96 41,01
FRANCESC COMA 54,49 8,38 12 JORDI FIGUERAS 450,74 53,79
JORDI FIGUERAS 55,02 8,90 13 ANDREU CODINA 451,85 54,90
ORIOL OLIVE 56,54 10,42 14 RAMON  SANGRA 465,33 68,37
RAMON  SANGRA 57,66 11,55 15 ORIOL OLIVE 465,63 68,67
Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 46,49 1 DAVID PUIG PUIG 443,97
DAVID PUIG PUIG 47,01 0,52 2 JOSEP PARCERISAS 444,51 0,54
ABEL PUJOL 47,02 0,53 3 JOSEP CANO 450,13 6,16
CELES PEREZ 47,10 0,61 4 ABEL PUJOL 451,44 7,47
FEDE SANCHEZ 47,79 1,30 5 FEDE SANCHEZ 456,82 12,86
JOSEP CANO 48,82 2,34 6 CARLES TURON JUVANTENY 462,18 18,22
JORDI MAÑE 49,81 3,32 7 CELES PEREZ 467,05 23,08
FRANCESC COMA 49,87 3,38 8 JORDI MAÑE 470,15 26,18
ANDREU CODINA 50,70 4,21 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 475,49 31,52
CARLES TURON JUVANTENY 50,91 4,42 10 FRANCESC COMA 487,84 43,87
DOMINGO REYES 51,23 4,74 11 DOMINGO REYES 488,81 44,84
JORDI FIGUERAS 51,57 5,08 12 JORDI FIGUERAS 502,31 58,34
LLUIS FORMATJE RODELLAS 51,75 5,27 13 ANDREU CODINA 502,55 58,58
RAMON  SANGRA 54,01 7,52 14 RAMON  SANGRA 519,34 75,37
ORIOL OLIVE 55,23 8,74 15 ORIOL OLIVE 520,86 76,89
Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 46,03 1 JOSEP PARCERISAS 490,55
ABEL PUJOL 46,20 0,17 2 DAVID PUIG PUIG 491,30 0,76
JOSEP CANO 46,37 0,34 3 JOSEP CANO 496,50 5,95
CELES PEREZ 47,12 1,09 4 ABEL PUJOL 497,64 7,09
DAVID PUIG PUIG 47,33 1,30 5 FEDE SANCHEZ 506,43 15,89
JORDI MAÑE 47,41 1,38 6 CARLES TURON JUVANTENY 510,70 20,15
CARLES TURON JUVANTENY 48,51 2,48 7 CELES PEREZ 514,17 23,63
FRANCESC COMA 49,23 3,20 8 JORDI MAÑE 517,57 27,02
FEDE SANCHEZ 49,61 3,57 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 530,90 40,35
JORDI FIGUERAS 49,62 3,59 10 FRANCESC COMA 537,07 46,52
ANDREU CODINA 52,52 6,49 11 DOMINGO REYES 542,00 51,46
DOMINGO REYES 53,19 7,16 12 JORDI FIGUERAS 551,93 61,38
RAMON  SANGRA 53,49 7,46 13 ANDREU CODINA 555,07 64,52
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,41 9,38 14 RAMON  SANGRA 572,83 82,29
ORIOL OLIVE 56,03 10,00 15 ORIOL OLIVE 576,89 86,34
Resultats SS11   Classificació després SS11  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 49,58 1 DAVID PUIG PUIG 540,88
JOSEP CANO 50,37 0,79 2 JOSEP PARCERISAS 541,38 0,49
JOSEP PARCERISAS 50,83 1,25 3 JOSEP CANO 546,87 5,99
ABEL PUJOL 51,25 1,66 4 ABEL PUJOL 548,88 8,00
JORDI MAÑE 51,58 2,00 5 FEDE SANCHEZ 558,95 18,07
JORDI FIGUERAS 51,88 2,29 6 CARLES TURON JUVANTENY 563,71 22,82
CELES PEREZ 51,99 2,41 7 CELES PEREZ 566,16 25,28
FEDE SANCHEZ 52,52 2,94 8 JORDI MAÑE 569,14 28,26
CARLES TURON JUVANTENY 53,01 3,43 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 584,77 43,89
ANDREU CODINA 53,43 3,85 10 FRANCESC COMA 591,91 51,03
LLUIS FORMATJE RODELLAS 53,87 4,29 11 DOMINGO REYES 596,18 55,29
DOMINGO REYES 54,17 4,59 12 JORDI FIGUERAS 603,80 62,92
FRANCESC COMA 54,85 5,26 13 ANDREU CODINA 608,49 67,61
ORIOL OLIVE 58,40 8,82 14 RAMON  SANGRA 631,62 90,74
RAMON  SANGRA 58,79 9,21 15 ORIOL OLIVE 635,28 94,40
Resultats SS12   Classificació després SS12  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 49,61 1 DAVID PUIG PUIG 590,49
JOSEP PARCERISAS 50,46 0,85 2 JOSEP PARCERISAS 591,84 1,34
ABEL PUJOL 50,61 1,00 3 JOSEP CANO 598,92 8,43
JOSEP CANO 52,05 2,44 4 ABEL PUJOL 599,50 9,00
JORDI MAÑE 52,38 2,77 5 FEDE SANCHEZ 612,42 21,93
CARLES TURON JUVANTENY 52,82 3,21 6 CARLES TURON JUVANTENY 616,53 26,04
JORDI FIGUERAS 52,93 3,32 7 CELES PEREZ 619,24 28,74
CELES PEREZ 53,08 3,47 8 JORDI MAÑE 621,53 31,04
FEDE SANCHEZ 53,47 3,86 9 LLUIS FORMATJE RODELLAS 644,68 54,19
FRANCESC COMA 54,55 4,94 10 FRANCESC COMA 646,46 55,97
ANDREU CODINA 55,35 5,74 11 DOMINGO REYES 652,14 61,65
DOMINGO REYES 55,97 6,36 12 JORDI FIGUERAS 656,73 66,24
ORIOL OLIVE 58,11 8,50 13 ANDREU CODINA 663,84 73,35
RAMON  SANGRA 58,49 8,88 14 RAMON  SANGRA 690,11 99,61
LLUIS FORMATJE RODELLAS 59,91 10,30 15 ORIOL OLIVE 693,40 102,90
Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 45,21 1 DAVID PUIG PUIG 635,70
ABEL PUJOL 45,73 0,52 2 JOSEP PARCERISAS 637,98 2,28
JOSEP PARCERISAS 46,15 0,94 3 JOSEP CANO 645,18 9,47
JOSEP CANO 46,25 1,04 4 ABEL PUJOL 645,22 9,52
CARLES TURON JUVANTENY 47,54 2,33 5 FEDE SANCHEZ 662,56 26,85
JORDI MAÑE 47,81 2,60 6 CARLES TURON JUVANTENY 664,07 28,36
CELES PEREZ 47,91 2,69 7 CELES PEREZ 667,14 31,44
JORDI FIGUERAS 48,11 2,90 8 JORDI MAÑE 669,34 33,64
FEDE SANCHEZ 50,13 4,92 9 FRANCESC COMA 698,31 62,61
ANDREU CODINA 50,81 5,60 10 LLUIS FORMATJE RODELLAS 701,40 65,69
DOMINGO REYES 50,88 5,67 11 DOMINGO REYES 703,02 67,32
FRANCESC COMA 51,85 6,64 12 JORDI FIGUERAS 704,84 69,13
RAMON  SANGRA 56,20 10,99 13 ANDREU CODINA 714,65 78,94
LLUIS FORMATJE RODELLAS 56,72 11,50 14 RAMON  SANGRA 746,30 110,60
ORIOL OLIVE 58,11 12,90 15 ORIOL OLIVE 746,84 111,13
Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 45,89 1 DAVID PUIG PUIG 681,60
ABEL PUJOL 46,06 0,16 2 JOSEP PARCERISAS 685,25 3,66
CELES PEREZ 46,78 0,89 3 ABEL PUJOL 691,28 9,69
JOSEP PARCERISAS 47,27 1,38 4 JOSEP CANO 696,07 14,48
JORDI FIGUERAS 47,31 1,41 5 FEDE SANCHEZ 710,49 28,90
FEDE SANCHEZ 47,94 2,05 6 CELES PEREZ 713,92 32,33
JORDI MAÑE 48,38 2,49 7 CARLES TURON JUVANTENY 717,64 36,05
FRANCESC COMA 49,51 3,62 8 JORDI MAÑE 717,72 36,13
JOSEP CANO 50,89 5,00 9 FRANCESC COMA 747,82 66,22
ANDREU CODINA 51,22 5,33 10 JORDI FIGUERAS 752,14 70,55
DOMINGO REYES 52,78 6,88 11 DOMINGO REYES 755,80 74,20
CARLES TURON JUVANTENY 53,58 7,69 12 LLUIS FORMATJE RODELLAS 757,92 76,32
ORIOL OLIVE 54,36 8,46 13 ANDREU CODINA 765,87 84,27
RAMON  SANGRA 56,11 10,22 14 ORIOL OLIVE 801,19 119,60
LLUIS FORMATJE RODELLAS 56,52 10,63 15 RAMON  SANGRA 802,41 120,82
Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 45,82 1 DAVID PUIG PUIG 727,62
JOSEP PARCERISAS 45,97 0,14 2 JOSEP PARCERISAS 731,22 3,60
DAVID PUIG PUIG 46,03 0,20 3 ABEL PUJOL 737,11 9,48
CELES PEREZ 46,74 0,92 4 JOSEP CANO 744,25 16,63
JORDI MAÑE 47,24 1,42 5 FEDE SANCHEZ 759,21 31,59
CARLES TURON JUVANTENY 47,43 1,61 6 CELES PEREZ 760,66 33,04
JOSEP CANO 48,18 2,36 7 JORDI MAÑE 764,96 37,34
FEDE SANCHEZ 48,72 2,89 8 CARLES TURON JUVANTENY 765,07 37,45
FRANCESC COMA 49,32 3,50 9 FRANCESC COMA 797,14 69,52
LLUIS FORMATJE RODELLAS 50,65 4,83 10 JORDI FIGUERAS 804,61 76,99
ANDREU CODINA 50,76 4,93 11 DOMINGO REYES 806,63 79,01
DOMINGO REYES 50,84 5,01 12 LLUIS FORMATJE RODELLAS 808,56 80,94
RAMON  SANGRA 51,75 5,93 13 ANDREU CODINA 816,62 89,00
JORDI FIGUERAS 52,47 6,65 14 RAMON  SANGRA 854,16 126,54
ORIOL OLIVE 53,04 7,21 15 ORIOL OLIVE 854,23 126,61
Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 49,77 1 DAVID PUIG PUIG 777,40
JOSEP CANO 49,95 0,18 2 JOSEP PARCERISAS 783,08 5,68
CELES PEREZ 50,64 0,86 3 ABEL PUJOL 788,48 11,09
ABEL PUJOL 51,38 1,61 4 JOSEP CANO 794,21 16,81
JOSEP PARCERISAS 51,86 2,09 5 CELES PEREZ 811,30 33,90
JORDI MAÑE 52,17 2,40 6 FEDE SANCHEZ 814,71 37,31
ANDREU CODINA 53,09 3,32 7 JORDI MAÑE 817,13 39,73
LLUIS FORMATJE RODELLAS 53,13 3,36 8 CARLES TURON JUVANTENY 820,40 43,00
DOMINGO REYES 53,75 3,97 9 FRANCESC COMA 851,62 74,23
JORDI FIGUERAS 53,91 4,13 10 JORDI FIGUERAS 858,52 81,12
FRANCESC COMA 54,49 4,71 11 DOMINGO REYES 860,38 82,98
CARLES TURON JUVANTENY 55,32 5,55 12 LLUIS FORMATJE RODELLAS 861,70 84,30
FEDE SANCHEZ 55,50 5,73 13 ANDREU CODINA 869,72 92,32
RAMON  SANGRA 57,91 8,14 14 RAMON  SANGRA 912,08 134,68
ORIOL OLIVE 60,56 10,79 15 ORIOL OLIVE 914,79 137,39
Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
DAVID PUIG PUIG 50,12 1 DAVID PUIG PUIG 827,52
JOSEP PARCERISAS 50,29 0,17 2 JOSEP PARCERISAS 833,37 5,85
CELES PEREZ 51,27 1,15 3 ABEL PUJOL 839,92 12,40
ABEL PUJOL 51,43 1,31 4 JOSEP CANO 845,77 18,25
JOSEP CANO 51,56 1,44 5 CELES PEREZ 862,57 35,05
CARLES TURON JUVANTENY 51,94 1,82 6 FEDE SANCHEZ 868,06 40,54
JORDI MAÑE 52,52 2,40 7 JORDI MAÑE 869,64 42,13
JORDI FIGUERAS 52,79 2,67 8 CARLES TURON JUVANTENY 872,34 44,82
FEDE SANCHEZ 53,35 3,23 9 FRANCESC COMA 906,36 78,84
LLUIS FORMATJE RODELLAS 53,71 3,59 10 JORDI FIGUERAS 911,31 83,79
FRANCESC COMA 54,73 4,61 11 LLUIS FORMATJE RODELLAS 915,41 87,89
DOMINGO REYES 55,12 5,00 12 DOMINGO REYES 915,50 87,98
ANDREU CODINA 55,33 5,21 13 ANDREU CODINA 925,04 97,53
RAMON  SANGRA 57,88 7,76 14 RAMON  SANGRA 969,95 142,44
ORIOL OLIVE 59,18 9,06 15 ORIOL OLIVE 973,97 146,45
Resultats SS18   Classificació després SS18  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 45,09 1 DAVID PUIG PUIG 872,81
DAVID PUIG PUIG 45,29 0,20 2 JOSEP PARCERISAS 881,49 8,68
CELES PEREZ 46,29 1,20 3 ABEL PUJOL 885,01 12,20
CARLES TURON JUVANTENY 46,58 1,48 4 JOSEP CANO 894,65 21,85
JORDI MAÑE 46,76 1,66 5 CELES PEREZ 908,86 36,05
FEDE SANCHEZ 47,96 2,87 6 FEDE SANCHEZ 916,02 43,21
JOSEP PARCERISAS 48,12 3,03 7 JORDI MAÑE 916,40 43,59
JORDI FIGUERAS 48,22 3,13 8 CARLES TURON JUVANTENY 918,91 46,11
JOSEP CANO 48,89 3,79 9 FRANCESC COMA 959,06 86,26
LLUIS FORMATJE RODELLAS 49,18 4,08 10 JORDI FIGUERAS 959,53 86,72
DOMINGO REYES 51,24 6,15 11 LLUIS FORMATJE RODELLAS 964,58 91,78
FRANCESC COMA 52,70 7,61 12 DOMINGO REYES 966,73 93,93
ANDREU CODINA 53,16 8,07 13 ANDREU CODINA 978,20 105,40
ORIOL OLIVE 55,06 9,97 14 RAMON  SANGRA 1025,76 152,96
RAMON  SANGRA 55,81 10,72 15 ORIOL OLIVE 1029,03 156,22
Resultats SS19   Classificació després SS19  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 45,74 1 DAVID PUIG PUIG 919,35
CELES PEREZ 45,87 0,12 2 JOSEP PARCERISAS 927,88 8,53
JOSEP PARCERISAS 46,40 0,65 3 ABEL PUJOL 930,75 11,40
DAVID PUIG PUIG 46,55 0,80 4 JOSEP CANO 944,29 24,94
FEDE SANCHEZ 48,43 2,68 5 CELES PEREZ 954,73 35,37
JORDI FIGUERAS 48,56 2,82 6 FEDE SANCHEZ 964,44 45,09
CARLES TURON JUVANTENY 48,59 2,84 7 JORDI MAÑE 965,25 45,90
JORDI MAÑE 48,85 3,11 8 CARLES TURON JUVANTENY 967,50 48,15
ANDREU CODINA 49,54 3,80 9 JORDI FIGUERAS 1008,09 88,74
JOSEP CANO 49,64 3,90 10 FRANCESC COMA 1008,99 89,64
FRANCESC COMA 49,93 4,19 11 LLUIS FORMATJE RODELLAS 1015,87 96,52
LLUIS FORMATJE RODELLAS 51,28 5,54 12 DOMINGO REYES 1018,86 99,51
DOMINGO REYES 52,12 6,38 13 ANDREU CODINA 1027,75 108,40
RAMON  SANGRA 53,30 7,56 14 RAMON  SANGRA 1079,06 159,71
ORIOL OLIVE 54,91 9,17 15 ORIOL OLIVE 1083,94 164,59
Resultats SS20   Classificació després SS20  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 45,46 1 DAVID PUIG PUIG 965,35
DAVID PUIG PUIG 46,00 0,54 2 JOSEP PARCERISAS 974,15 8,80
CELES PEREZ 46,19 0,73 3 ABEL PUJOL 976,21 10,86
JOSEP PARCERISAS 46,27 0,81 4 JOSEP CANO 991,46 26,11
JORDI MAÑE 46,91 1,45 5 CELES PEREZ 1000,91 35,56
CARLES TURON JUVANTENY 46,93 1,47 6 JORDI MAÑE 1012,16 46,81
JOSEP CANO 47,16 1,70 7 FEDE SANCHEZ 1013,09 47,74
LLUIS FORMATJE RODELLAS 47,72 2,26 8 CARLES TURON JUVANTENY 1014,43 49,08
FEDE SANCHEZ 48,64 3,18 9 JORDI FIGUERAS 1056,95 91,60
ANDREU CODINA 48,78 3,32 10 FRANCESC COMA 1058,44 93,09
JORDI FIGUERAS 48,87 3,40 11 LLUIS FORMATJE RODELLAS 1063,58 98,23
FRANCESC COMA 49,45 3,98 12 DOMINGO REYES 1069,46 104,12
DOMINGO REYES 50,61 5,15 13 ANDREU CODINA 1076,53 111,18
ORIOL OLIVE 52,52 7,06 14 RAMON  SANGRA 1132,30 166,95
RAMON  SANGRA 53,24 7,78 15 ORIOL OLIVE 1136,46 171,11