Ral·li Portugal - 2008 - GASS Slot
Resultats SS1   Classificació després SS1  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r   # Scratx
ABEL PUJOL 55,27 1 ABEL PUJOL 55,27 Nom Temps
JOSEP RAMON MENA 57,02 1,75 2 JOSEP RAMON MENA 57,02 1,75 Abel Pujol 12
FRANCESC COMA 59,52 4,24 3 FRANCESC COMA 59,52 4,24 Celes Perez 5
CELES PEREZ 60,20 4,93 4 CELES PEREZ 60,20 4,93 Josep Parcerisas 1
ALBERT DE AZPIAZU 61,18 5,91 5 ALBERT DE AZPIAZU 61,18 5,91 Francesc Coma 1
FEDE SANCHEZ 61,23 5,96 6 FEDE SANCHEZ 61,23 5,96 Lluis Formatje 1
JORDI FIGUERAS 62,14 6,87 7 JORDI FIGUERAS 62,14 6,87
LLUIS FORMATJE RODELLAS 62,75 7,48 8 LLUIS FORMATJE RODELLAS 62,75 7,48
CARLES MARTINEZ PAREDES 64,38 9,11 9 CARLES MARTINEZ PAREDES 64,38 9,11
DOMINGO REYES 64,42 9,15 10 DOMINGO REYES 64,42 9,15
LUIS GARCIA 64,51 9,24 11 LUIS GARCIA 64,51 9,24
CARLES TURON JUVANTENY 65,32 10,05 12 CARLES TURON JUVANTENY 65,32 10,05
RAMON  SANGRA 65,94 10,67 13 RAMON  SANGRA 65,94 10,67
JOSEP PARCERISAS 68,02 12,75 14 JOSEP PARCERISAS 68,02 12,75
ORIOL OLIVE 75,39 20,12 15 ORIOL OLIVE 75,39 20,12
Resultats SS2   Classificació després SS2  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
CELES PEREZ 51,55 1 ABEL PUJOL 109,49
FRANCESC COMA 53,10 1,56 2 JOSEP RAMON MENA 111,04 1,55
JOSEP PARCERISAS 53,57 2,02 3 CELES PEREZ 111,75 2,26
JOSEP RAMON MENA 54,02 2,47 4 FRANCESC COMA 112,62 3,13
ABEL PUJOL 54,22 2,67 5 FEDE SANCHEZ 116,31 6,82
JORDI FIGUERAS 54,34 2,79 6 JORDI FIGUERAS 116,48 6,98
FEDE SANCHEZ 55,08 3,53 7 LLUIS FORMATJE RODELLAS 118,10 8,61
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,36 3,81 8 CARLES TURON JUVANTENY 121,37 11,88
CARLES TURON JUVANTENY 56,04 4,50 9 JOSEP PARCERISAS 121,59 12,10
RAMON  SANGRA 56,94 5,40 10 CARLES MARTINEZ PAREDES 122,52 13,03
CARLES MARTINEZ PAREDES 58,14 6,60 11 RAMON  SANGRA 122,88 13,39
ORIOL OLIVE 59,13 7,59 12 ALBERT DE AZPIAZU 123,92 14,43
DOMINGO REYES 60,68 9,14 13 DOMINGO REYES 125,11 15,62
ALBERT DE AZPIAZU 62,74 11,20 14 ORIOL OLIVE 134,52 25,03
LUIS GARCIA 70,06 18,51 15 LUIS GARCIA 134,56 25,07
Resultats SS3   Classificació després SS3  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 49,77 1 ABEL PUJOL 159,26
LLUIS FORMATJE RODELLAS 52,03 2,26 2 FRANCESC COMA 166,59 7,32
JOSEP PARCERISAS 53,17 3,40 3 CELES PEREZ 166,76 7,49
FRANCESC COMA 53,97 4,19 4 JOSEP RAMON MENA 168,95 9,69
JORDI FIGUERAS 55,00 5,22 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 170,13 10,87
CELES PEREZ 55,01 5,24 6 JORDI FIGUERAS 171,47 12,21
ORIOL OLIVE 55,39 5,62 7 FEDE SANCHEZ 172,68 13,41
FEDE SANCHEZ 56,37 6,60 8 JOSEP PARCERISAS 174,76 15,50
ALBERT DE AZPIAZU 56,59 6,82 9 CARLES MARTINEZ PAREDES 179,61 20,35
CARLES MARTINEZ PAREDES 57,09 7,31 10 ALBERT DE AZPIAZU 180,51 21,25
JOSEP RAMON MENA 57,91 8,14 11 CARLES TURON JUVANTENY 181,95 22,69
DOMINGO REYES 58,28 8,51 12 DOMINGO REYES 183,39 24,12
CARLES TURON JUVANTENY 60,59 10,82 13 RAMON  SANGRA 184,46 25,19
RAMON  SANGRA 61,58 11,80 14 ORIOL OLIVE 189,91 30,65
LUIS GARCIA 63,64 13,86 15 LUIS GARCIA 198,20 38,94
Resultats SS4   Classificació després SS4  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 54,13 1 ABEL PUJOL 213,40
CELES PEREZ 54,65 0,52 2 CELES PEREZ 221,41 8,01
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,02 0,89 3 FRANCESC COMA 223,70 10,30
JOSEP PARCERISAS 55,70 1,57 4 JOSEP RAMON MENA 224,86 11,47
JOSEP RAMON MENA 55,91 1,78 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 225,15 11,76
CARLES MARTINEZ PAREDES 56,64 2,50 6 JORDI FIGUERAS 230,00 16,61
FRANCESC COMA 57,11 2,98 7 JOSEP PARCERISAS 230,46 17,06
JORDI FIGUERAS 58,53 4,40 8 FEDE SANCHEZ 233,47 20,07
ALBERT DE AZPIAZU 59,09 4,95 9 CARLES MARTINEZ PAREDES 236,25 22,85
DOMINGO REYES 59,98 5,85 10 ALBERT DE AZPIAZU 239,60 26,20
CARLES TURON JUVANTENY 60,49 6,36 11 CARLES TURON JUVANTENY 242,45 29,05
RAMON  SANGRA 60,54 6,41 12 DOMINGO REYES 243,36 29,97
FEDE SANCHEZ 60,79 6,66 13 RAMON  SANGRA 245,00 31,61
LUIS GARCIA 62,51 8,38 14 ORIOL OLIVE 259,65 46,25
ORIOL OLIVE 69,74 15,61 15 LUIS GARCIA 260,71 47,31
Resultats SS5   Classificació després SS5  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 57,80 1 ABEL PUJOL 271,20
JOSEP PARCERISAS 60,69 2,89 2 FRANCESC COMA 285,89 14,69
LLUIS FORMATJE RODELLAS 60,84 3,04 3 LLUIS FORMATJE RODELLAS 285,99 14,79
FRANCESC COMA 62,19 4,39 4 CELES PEREZ 286,80 15,60
JOSEP RAMON MENA 63,31 5,51 5 JOSEP RAMON MENA 288,17 16,98
CARLES TURON JUVANTENY 65,35 7,55 6 JOSEP PARCERISAS 291,15 19,95
CELES PEREZ 65,39 7,59 7 JORDI FIGUERAS 295,47 24,28
JORDI FIGUERAS 65,47 7,67 8 FEDE SANCHEZ 299,98 28,79
ALBERT DE AZPIAZU 66,39 8,58 9 ALBERT DE AZPIAZU 305,98 34,78
FEDE SANCHEZ 66,52 8,71 10 CARLES TURON JUVANTENY 307,79 36,60
DOMINGO REYES 68,18 10,38 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 309,27 38,07
RAMON  SANGRA 72,06 14,25 12 DOMINGO REYES 311,54 40,34
CARLES MARTINEZ PAREDES 73,02 15,22 13 RAMON  SANGRA 317,06 45,86
ORIOL OLIVE 73,34 15,54 14 ORIOL OLIVE 332,99 61,79
LUIS GARCIA 100,00 42,20 15 LUIS GARCIA 360,71 89,51
Resultats SS6   Classificació després SS6  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 52,75 1 ABEL PUJOL 323,95
JOSEP PARCERISAS 54,92 2,18 2 CELES PEREZ 342,51 18,56
CELES PEREZ 55,71 2,96 3 FRANCESC COMA 343,98 20,03
JOSEP RAMON MENA 57,52 4,77 4 JOSEP RAMON MENA 345,69 21,74
JORDI FIGUERAS 57,56 4,81 5 JOSEP PARCERISAS 346,07 22,12
FEDE SANCHEZ 57,58 4,83 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 346,78 22,83
FRANCESC COMA 58,09 5,34 7 JORDI FIGUERAS 353,03 29,09
LUIS GARCIA 59,10 6,35 8 FEDE SANCHEZ 357,56 33,61
CARLES MARTINEZ PAREDES 59,80 7,05 9 ALBERT DE AZPIAZU 366,84 42,89
ORIOL OLIVE 59,95 7,20 10 CARLES TURON JUVANTENY 368,54 44,59
CARLES TURON JUVANTENY 60,75 8,00 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 369,07 45,12
LLUIS FORMATJE RODELLAS 60,79 8,04 12 DOMINGO REYES 376,12 52,17
ALBERT DE AZPIAZU 60,86 8,11 13 RAMON  SANGRA 378,73 54,78
RAMON  SANGRA 61,67 8,92 14 ORIOL OLIVE 392,94 69,00
DOMINGO REYES 64,58 11,83 15 LUIS GARCIA 419,80 95,86
Resultats SS7   Classificació després SS7  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
CELES PEREZ 48,90 1 ABEL PUJOL 374,15
JOSEP PARCERISAS 49,08 0,18 2 CELES PEREZ 391,41 17,26
JOSEP RAMON MENA 50,15 1,25 3 JOSEP PARCERISAS 395,16 21,00
ABEL PUJOL 50,21 1,31 4 FRANCESC COMA 395,27 21,12
FRANCESC COMA 51,29 2,39 5 JOSEP RAMON MENA 395,84 21,69
FEDE SANCHEZ 51,69 2,79 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 400,82 26,67
DOMINGO REYES 53,24 4,34 7 JORDI FIGUERAS 407,84 33,69
CARLES TURON JUVANTENY 53,81 4,91 8 FEDE SANCHEZ 409,25 35,10
LLUIS FORMATJE RODELLAS 54,04 5,14 9 CARLES TURON JUVANTENY 422,35 48,20
JORDI FIGUERAS 54,81 5,91 10 ALBERT DE AZPIAZU 423,12 48,97
ORIOL OLIVE 55,25 6,35 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 425,15 51,00
CARLES MARTINEZ PAREDES 56,08 7,18 12 DOMINGO REYES 429,36 55,21
LUIS GARCIA 56,11 7,21 13 RAMON  SANGRA 436,65 62,49
ALBERT DE AZPIAZU 56,28 7,38 14 ORIOL OLIVE 448,20 74,04
RAMON  SANGRA 57,92 9,02 15 LUIS GARCIA 475,91 101,76
Resultats SS8   Classificació després SS8  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
CELES PEREZ 49,39 1 ABEL PUJOL 424,08
ABEL PUJOL 49,93 0,53 2 CELES PEREZ 440,80 16,72
JOSEP PARCERISAS 49,93 0,54 3 JOSEP PARCERISAS 445,09 21,01
LLUIS FORMATJE RODELLAS 50,46 1,06 4 FRANCESC COMA 446,41 22,33
FRANCESC COMA 51,14 1,75 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 451,28 27,20
FEDE SANCHEZ 51,64 2,25 6 JOSEP RAMON MENA 452,30 28,22
ORIOL OLIVE 52,23 2,84 7 JORDI FIGUERAS 460,31 36,23
JORDI FIGUERAS 52,47 3,08 8 FEDE SANCHEZ 460,89 36,81
ALBERT DE AZPIAZU 52,88 3,49 9 CARLES TURON JUVANTENY 475,83 51,75
CARLES TURON JUVANTENY 53,48 4,09 10 ALBERT DE AZPIAZU 476,01 51,93
LUIS GARCIA 54,57 5,17 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 480,20 56,12
CARLES MARTINEZ PAREDES 55,05 5,66 12 DOMINGO REYES 484,96 60,89
DOMINGO REYES 55,60 6,21 13 RAMON  SANGRA 498,76 74,68
JOSEP RAMON MENA 56,46 7,07 14 ORIOL OLIVE 500,43 76,35
RAMON  SANGRA 62,11 12,72 15 LUIS GARCIA 530,48 106,40
Resultats SS9   Classificació després SS9  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 49,93 1 ABEL PUJOL 474,01
JOSEP PARCERISAS 50,68 0,75 2 CELES PEREZ 491,72 17,71
CELES PEREZ 50,92 0,99 3 JOSEP PARCERISAS 495,77 21,76
JOSEP RAMON MENA 51,96 2,03 4 FRANCESC COMA 500,29 26,27
JORDI FIGUERAS 52,64 2,70 5 JOSEP RAMON MENA 504,26 30,25
LLUIS FORMATJE RODELLAS 53,36 3,43 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 504,64 30,63
FRANCESC COMA 53,88 3,95 7 JORDI FIGUERAS 512,95 38,93
CARLES TURON JUVANTENY 54,03 4,10 8 FEDE SANCHEZ 514,96 40,95
FEDE SANCHEZ 54,07 4,13 9 CARLES TURON JUVANTENY 529,86 55,85
ORIOL OLIVE 55,47 5,54 10 ALBERT DE AZPIAZU 532,99 58,97
CARLES MARTINEZ PAREDES 56,58 6,65 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 536,78 62,77
RAMON  SANGRA 56,61 6,68 12 DOMINGO REYES 542,23 68,22
LUIS GARCIA 56,80 6,86 13 RAMON  SANGRA 555,37 81,36
ALBERT DE AZPIAZU 56,98 7,05 14 ORIOL OLIVE 555,90 81,89
DOMINGO REYES 57,27 7,33 15 LUIS GARCIA 587,28 113,27
Resultats SS10   Classificació després SS10  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 57,75 1 ABEL PUJOL 531,76
LLUIS FORMATJE RODELLAS 58,93 1,19 2 CELES PEREZ 550,78 19,02
CELES PEREZ 59,05 1,31 3 JOSEP PARCERISAS 556,37 24,61
JORDI FIGUERAS 59,54 1,79 4 FRANCESC COMA 560,86 29,10
JOSEP RAMON MENA 59,94 2,19 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 563,57 31,81
FRANCESC COMA 60,57 2,83 6 JOSEP RAMON MENA 564,20 32,44
JOSEP PARCERISAS 60,60 2,85 7 JORDI FIGUERAS 572,48 40,72
FEDE SANCHEZ 60,98 3,23 8 FEDE SANCHEZ 575,94 44,18
CARLES TURON JUVANTENY 61,29 3,55 9 CARLES TURON JUVANTENY 591,16 59,39
RAMON  SANGRA 61,79 4,04 10 ALBERT DE AZPIAZU 597,02 65,26
CARLES MARTINEZ PAREDES 62,30 4,55 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 599,07 67,31
LUIS GARCIA 62,71 4,96 12 DOMINGO REYES 606,74 74,97
ALBERT DE AZPIAZU 64,03 6,28 13 RAMON  SANGRA 617,16 85,40
ORIOL OLIVE 64,18 6,43 14 ORIOL OLIVE 620,08 88,32
DOMINGO REYES 64,51 6,76 15 LUIS GARCIA 649,98 118,22
Resultats SS11   Classificació després SS11  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
FRANCESC COMA 57,15 1 ABEL PUJOL 590,87
CARLES TURON JUVANTENY 57,42 0,26 2 CELES PEREZ 608,74 17,87
JOSEP PARCERISAS 57,80 0,64 3 JOSEP PARCERISAS 614,17 23,30
JOSEP RAMON MENA 57,96 0,80 4 FRANCESC COMA 618,01 27,14
CELES PEREZ 57,96 0,81 5 JOSEP RAMON MENA 622,16 31,29
FEDE SANCHEZ 58,69 1,54 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 626,68 35,81
DOMINGO REYES 59,10 1,95 7 JORDI FIGUERAS 631,96 41,09
ABEL PUJOL 59,11 1,96 8 FEDE SANCHEZ 634,63 43,76
JORDI FIGUERAS 59,48 2,33 9 CARLES TURON JUVANTENY 648,57 57,70
ORIOL OLIVE 61,02 3,87 10 DOMINGO REYES 665,84 74,96
LUIS GARCIA 61,30 4,15 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 666,48 75,61
RAMON  SANGRA 62,20 5,05 12 ALBERT DE AZPIAZU 667,64 76,76
LLUIS FORMATJE RODELLAS 63,11 5,96 13 RAMON  SANGRA 679,36 88,49
CARLES MARTINEZ PAREDES 67,41 10,25 14 ORIOL OLIVE 681,10 90,23
ALBERT DE AZPIAZU 70,62 13,47 15 LUIS GARCIA 711,28 120,41
Resultats SS12   Classificació després SS12  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
CELES PEREZ 50,07 1 ABEL PUJOL 644,23
FRANCESC COMA 52,12 2,05 2 CELES PEREZ 658,81 14,57
FEDE SANCHEZ 52,19 2,13 3 JOSEP PARCERISAS 666,96 22,73
LLUIS FORMATJE RODELLAS 52,33 2,26 4 FRANCESC COMA 670,13 25,90
JORDI FIGUERAS 52,59 2,52 5 JOSEP RAMON MENA 675,50 31,27
JOSEP PARCERISAS 52,79 2,73 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 679,01 34,78
JOSEP RAMON MENA 53,34 3,28 7 JORDI FIGUERAS 684,55 40,32
ABEL PUJOL 53,36 3,29 8 FEDE SANCHEZ 686,82 42,59
ORIOL OLIVE 53,64 3,57 9 CARLES TURON JUVANTENY 703,80 59,56
DOMINGO REYES 54,48 4,41 10 DOMINGO REYES 720,32 76,08
CARLES TURON JUVANTENY 55,23 5,16 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 723,61 79,38
RAMON  SANGRA 56,81 6,75 12 ALBERT DE AZPIAZU 733,00 88,77
CARLES MARTINEZ PAREDES 57,13 7,07 13 ORIOL OLIVE 734,74 90,51
LUIS GARCIA 58,10 8,04 14 RAMON  SANGRA 736,17 91,94
ALBERT DE AZPIAZU 65,36 15,30 15 LUIS GARCIA 769,39 125,15
Resultats SS13   Classificació després SS13  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
JOSEP PARCERISAS 50,36 1 ABEL PUJOL 697,45
CELES PEREZ 50,51 0,15 2 CELES PEREZ 709,31 11,86
FRANCESC COMA 51,75 1,39 3 JOSEP PARCERISAS 717,32 19,87
FEDE SANCHEZ 52,04 1,68 4 FRANCESC COMA 721,88 24,42
LLUIS FORMATJE RODELLAS 52,23 1,87 5 JOSEP RAMON MENA 730,54 33,09
ORIOL OLIVE 52,34 1,98 6 LLUIS FORMATJE RODELLAS 731,24 33,79
JORDI FIGUERAS 53,17 2,81 7 JORDI FIGUERAS 737,72 40,27
ABEL PUJOL 53,22 2,86 8 FEDE SANCHEZ 738,87 41,41
CARLES TURON JUVANTENY 53,69 3,33 9 CARLES TURON JUVANTENY 757,49 60,04
DOMINGO REYES 54,71 4,35 10 DOMINGO REYES 775,02 77,57
JOSEP RAMON MENA 55,04 4,68 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 783,03 85,57
RAMON  SANGRA 56,32 5,96 12 ORIOL OLIVE 787,08 89,63
LUIS GARCIA 58,10 7,74 13 RAMON  SANGRA 792,49 95,04
CARLES MARTINEZ PAREDES 59,42 9,06 14 ALBERT DE AZPIAZU 805,22 107,76
ALBERT DE AZPIAZU 72,22 21,86 15 LUIS GARCIA 824,11 126,66
Resultats SS14   Classificació després SS14  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
CELES PEREZ 51,67 1 ABEL PUJOL 754,96
FRANCESC COMA 53,79 2,12 2 CELES PEREZ 760,98 6,02
FEDE SANCHEZ 54,52 2,86 3 JOSEP PARCERISAS 772,55 17,59
JOSEP PARCERISAS 55,23 3,56 4 FRANCESC COMA 775,66 20,70
LLUIS FORMATJE RODELLAS 55,70 4,04 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 786,95 31,99
RAMON  SANGRA 56,51 4,84 6 JOSEP RAMON MENA 789,87 34,91
CARLES TURON JUVANTENY 57,07 5,41 7 FEDE SANCHEZ 793,39 38,43
ABEL PUJOL 57,51 5,84 8 JORDI FIGUERAS 798,69 43,73
ORIOL OLIVE 57,65 5,98 9 CARLES TURON JUVANTENY 814,56 59,60
CARLES MARTINEZ PAREDES 57,84 6,18 10 DOMINGO REYES 833,46 78,50
DOMINGO REYES 58,44 6,77 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 840,87 85,91
JOSEP RAMON MENA 59,33 7,66 12 ORIOL OLIVE 844,73 89,77
JORDI FIGUERAS 60,97 9,30 13 RAMON  SANGRA 849,00 94,04
ALBERT DE AZPIAZU 65,81 14,14 14 ALBERT DE AZPIAZU 871,02 116,06
LUIS GARCIA 74,05 22,39 15 LUIS GARCIA 898,17 143,21
Resultats SS15   Classificació després SS15  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
LLUIS FORMATJE RODELLAS 58,97 1 CELES PEREZ 820,03
CELES PEREZ 59,05 0,08 2 ABEL PUJOL 820,22 0,19
JOSEP PARCERISAS 60,38 1,41 3 JOSEP PARCERISAS 832,93 12,90
FEDE SANCHEZ 60,92 1,94 4 FRANCESC COMA 839,30 19,28
CARLES TURON JUVANTENY 61,71 2,74 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 845,92 25,89
JORDI FIGUERAS 62,54 3,57 6 JOSEP RAMON MENA 852,68 32,65
JOSEP RAMON MENA 62,80 3,83 7 FEDE SANCHEZ 854,31 34,28
ORIOL OLIVE 63,20 4,23 8 JORDI FIGUERAS 861,23 41,20
FRANCESC COMA 63,64 4,67 9 CARLES TURON JUVANTENY 876,27 56,24
DOMINGO REYES 64,13 5,15 10 DOMINGO REYES 897,59 77,56
RAMON  SANGRA 65,01 6,03 11 CARLES MARTINEZ PAREDES 907,10 87,07
ABEL PUJOL 65,26 6,29 12 ORIOL OLIVE 907,93 87,90
CARLES MARTINEZ PAREDES 66,23 7,26 13 RAMON  SANGRA 914,01 93,98
ALBERT DE AZPIAZU 67,69 8,72 14 ALBERT DE AZPIAZU 938,71 118,68
LUIS GARCIA 75,65 16,68 15 LUIS GARCIA 973,82 153,79
Resultats SS16   Classificació després SS16  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 52,99 1 ABEL PUJOL 873,21
JOSEP RAMON MENA 53,88 0,90 2 CELES PEREZ 875,49 2,28
JOSEP PARCERISAS 55,46 2,47 3 JOSEP PARCERISAS 888,39 15,18
CELES PEREZ 55,46 2,47 4 FRANCESC COMA 896,02 22,81
CARLES TURON JUVANTENY 55,62 2,63 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 902,35 29,14
FEDE SANCHEZ 56,00 3,01 6 JOSEP RAMON MENA 906,56 33,35
LLUIS FORMATJE RODELLAS 56,43 3,44 7 FEDE SANCHEZ 910,31 37,10
FRANCESC COMA 56,72 3,73 8 JORDI FIGUERAS 918,21 45,00
LUIS GARCIA 56,72 3,73 9 CARLES TURON JUVANTENY 931,89 58,68
JORDI FIGUERAS 56,98 3,99 10 DOMINGO REYES 956,37 83,17
ORIOL OLIVE 58,33 5,34 11 ORIOL OLIVE 966,26 93,05
DOMINGO REYES 58,79 5,80 12 CARLES MARTINEZ PAREDES 969,28 96,07
ALBERT DE AZPIAZU 58,94 5,96 13 RAMON  SANGRA 975,35 102,15
RAMON  SANGRA 61,35 8,36 14 ALBERT DE AZPIAZU 997,65 124,45
CARLES MARTINEZ PAREDES 62,18 9,19 15 LUIS GARCIA 1030,54 157,33
Resultats SS17   Classificació després SS17  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 48,09 1 ABEL PUJOL 921,30
CELES PEREZ 49,30 1,21 2 CELES PEREZ 924,79 3,49
JOSEP RAMON MENA 49,70 1,60 3 JOSEP PARCERISAS 939,00 17,70
FRANCESC COMA 50,57 2,48 4 FRANCESC COMA 946,59 25,29
JOSEP PARCERISAS 50,61 2,52 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 953,12 31,82
LLUIS FORMATJE RODELLAS 50,77 2,68 6 JOSEP RAMON MENA 956,26 34,96
JORDI FIGUERAS 51,24 3,15 7 FEDE SANCHEZ 962,03 40,73
CARLES TURON JUVANTENY 51,31 3,21 8 JORDI FIGUERAS 969,46 48,16
FEDE SANCHEZ 51,72 3,63 9 CARLES TURON JUVANTENY 983,20 61,90
DOMINGO REYES 53,11 5,02 10 DOMINGO REYES 1009,48 88,18
ORIOL OLIVE 53,65 5,56 11 ORIOL OLIVE 1019,91 98,61
CARLES MARTINEZ PAREDES 54,31 6,22 12 CARLES MARTINEZ PAREDES 1023,59 102,29
ALBERT DE AZPIAZU 54,33 6,24 13 RAMON  SANGRA 1029,95 108,65
RAMON  SANGRA 54,60 6,51 14 ALBERT DE AZPIAZU 1051,98 130,68
LUIS GARCIA 55,14 7,04 15 LUIS GARCIA 1085,68 164,38
Resultats SS18   Classificació després SS18  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 48,33 1 ABEL PUJOL 969,63
CELES PEREZ 49,57 1,24 2 CELES PEREZ 974,36 4,73
FRANCESC COMA 50,55 2,22 3 JOSEP PARCERISAS 991,52 21,89
CARLES TURON JUVANTENY 50,94 2,60 4 FRANCESC COMA 997,15 27,51
JOSEP RAMON MENA 51,48 3,15 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 1005,13 35,49
LLUIS FORMATJE RODELLAS 52,01 3,67 6 JOSEP RAMON MENA 1007,74 38,10
JOSEP PARCERISAS 52,52 4,18 7 FEDE SANCHEZ 1014,71 45,08
FEDE SANCHEZ 52,68 4,35 8 JORDI FIGUERAS 1022,22 52,58
ORIOL OLIVE 52,72 4,38 9 CARLES TURON JUVANTENY 1034,13 64,50
JORDI FIGUERAS 52,76 4,43 10 DOMINGO REYES 1063,23 93,60
LUIS GARCIA 53,28 4,94 11 ORIOL OLIVE 1072,63 102,99
DOMINGO REYES 53,75 5,42 12 CARLES MARTINEZ PAREDES 1079,67 110,04
RAMON  SANGRA 55,60 7,27 13 RAMON  SANGRA 1085,55 115,92
ALBERT DE AZPIAZU 56,07 7,74 14 ALBERT DE AZPIAZU 1108,05 138,42
CARLES MARTINEZ PAREDES 56,08 7,75 15 LUIS GARCIA 1138,95 169,32
Resultats SS19   Classificació després SS19  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 49,54 1 ABEL PUJOL 1019,17
CELES PEREZ 50,46 0,93 2 CELES PEREZ 1024,82 5,66
JOSEP PARCERISAS 51,78 2,25 3 JOSEP PARCERISAS 1043,30 24,13
JOSEP RAMON MENA 51,91 2,38 4 FRANCESC COMA 1050,71 31,54
FRANCESC COMA 53,56 4,03 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 1059,22 40,05
LUIS GARCIA 53,67 4,13 6 JOSEP RAMON MENA 1059,65 40,48
JORDI FIGUERAS 53,83 4,29 7 FEDE SANCHEZ 1071,37 52,20
LLUIS FORMATJE RODELLAS 54,09 4,56 8 JORDI FIGUERAS 1076,04 56,88
CARLES MARTINEZ PAREDES 54,78 5,24 9 CARLES TURON JUVANTENY 1089,08 69,91
CARLES TURON JUVANTENY 54,95 5,41 10 DOMINGO REYES 1118,53 99,36
DOMINGO REYES 55,30 5,76 11 ORIOL OLIVE 1128,14 108,97
ORIOL OLIVE 55,51 5,98 12 CARLES MARTINEZ PAREDES 1134,45 115,28
ALBERT DE AZPIAZU 55,67 6,13 13 RAMON  SANGRA 1141,85 122,68
RAMON  SANGRA 56,29 6,76 14 ALBERT DE AZPIAZU 1163,72 144,55
FEDE SANCHEZ 56,66 7,12 15 LUIS GARCIA 1192,62 173,45
Resultats SS20   Classificació després SS20  
Nom Temps Diff 1r   Nom Temps Diff 1r  
ABEL PUJOL 56,46 1 ABEL PUJOL 1075,63
CELES PEREZ 57,38 0,92 2 CELES PEREZ 1082,20 6,57
LLUIS FORMATJE RODELLAS 58,20 1,74 3 JOSEP PARCERISAS 1104,68 29,05
FEDE SANCHEZ 58,53 2,07 4 FRANCESC COMA 1109,47 33,84
FRANCESC COMA 58,76 2,30 5 LLUIS FORMATJE RODELLAS 1117,41 41,79
CARLES TURON JUVANTENY 59,46 3,00 6 JOSEP RAMON MENA 1121,26 45,63
JORDI FIGUERAS 59,53 3,07 7 FEDE SANCHEZ 1129,90 54,27
ORIOL OLIVE 60,71 4,25 8 JORDI FIGUERAS 1135,58 59,95
JOSEP PARCERISAS 61,38 4,92 9 CARLES TURON JUVANTENY 1148,55 72,92
DOMINGO REYES 61,59 5,13 10 DOMINGO REYES 1180,12 104,49
JOSEP RAMON MENA 61,61 5,15 11 ORIOL OLIVE 1188,84 113,22
ALBERT DE AZPIAZU 61,91 5,45 12 CARLES MARTINEZ PAREDES 1199,02 123,39
RAMON  SANGRA 61,97 5,51 13 RAMON  SANGRA 1203,82 128,19
CARLES MARTINEZ PAREDES 64,57 8,11 14 ALBERT DE AZPIAZU 1225,63 150,00
LUIS GARCIA 65,84 9,38 15 LUIS GARCIA 1258,46 182,83